短剣
| 武器名 | 攻撃 | 力 | 早 | 体 | 魔 | 回避 | 魔回 | 必殺 | 魔封 | 両手 | 属性 | 追加効果等 | 装備可能キャラ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テ ィ |
ロ ッ |
カ イ |
シ ャ |
エ ド |
マ ッ |
セ リ |
ス ト |
リ ル |
セ ッ |
モ グ |
ガ ウ |
ゴ ゴ |
ウ ー |
|||||||||||||
| ダガー | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | OK | OK | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ミスリルナイフ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | OK | OK | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| マインゴーシュ | 59 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | OK | OK | - | 時々敵の攻撃を回避 | ○ | |||||||||||||
| エアナイフ | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | OK | OK | 風 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| とうぞくのナイフ | 88 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | - | OK | OK | - | 時々アイテムを盗む | ○ | ○ | ||||||||||||
| アサシンダガー | 106 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | - | OK | OK | - | 時々敵を即死させる | ○ | ○ | ||||||||||||
| バリアントナイフ | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | OK | OK | - | HPが少ないほど威力を発揮 | ○ | |||||||||||||
| マンイーター | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | OK | OK | - | 人型の敵に2倍のダメージ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ソードブレイカー | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | OK | OK | OK | - | 時々敵の攻撃を回避 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| グラディウス | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | OK | OK | OK | 聖 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
忍者刀
| 武器名 | 攻撃 | 力 | 早 | 体 | 魔 | 回避 | 魔回 | 必殺 | 魔封 | 両手 | 属性 | 追加効果等 | 装備可能キャラ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テ ィ |
ロ ッ |
カ イ |
シ ャ |
エ ド |
マ ッ |
セ リ |
ス ト |
リ ル |
セ ッ |
モ グ |
ガ ウ |
ゴ ゴ |
ウ ー |
|||||||||||||
| くない | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | OK | OK | - | - | ○ | |||||||||||||
| こだち | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | OK | OK | - | - | ○ | |||||||||||||
| さくらふぶき | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | OK | OK | 風 | - | ○ | |||||||||||||
| さすけのかたな | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | OK | OK | - | - | ○ | |||||||||||||
| いちげきのやいば | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | OK | OK | - | 時々敵を一撃でしとめる | ○ | |||||||||||||
| かげぬい | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | OK | OK | - | 時々「ストップ」追加発動 | ○ | |||||||||||||
剣
| 武器名 | 攻撃 | 力 | 早 | 体 | 魔 | 回避 | 魔回 | 必殺 | 魔封 | 両手 | 属性 | 追加効果等 | 装備可能キャラ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テ ィ |
ロ ッ |
カ イ |
シ ャ |
エ ド |
マ ッ |
セ リ |
ス ト |
リ ル |
セ ッ |
モ グ |
ガ ウ |
ゴ ゴ |
ウ ー |
|||||||||||||
| ミスリルソード | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| グレートソード | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | - | - | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ルーンブレイド | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | OK | OK | OK | - | MP消費してクリティカル | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| バスタードソード | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | - | - | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| フレイムタン | 108 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | OK | OK | OK | 炎 | 時々「ファイア」追加発動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| アイスブランド | 108 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | OK | OK | OK | 氷 | 時々「ブリザド」追加発動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| サンダーブレード | 108 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | OK | OK | OK | 雷 | 時々「サンダー」追加発動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| ブレイクブレイド | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | - | 時々「ブレイク」追加発動 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ブラッドソード | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | OK | OK | OK | - | ダメージ分をHPとして吸収 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| エンハンスソード | 135 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 20 | OK | OK | OK | - | 魔力がアップ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| クリスタルソード | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | - | - | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| フォルシオン | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | OK | OK | OK | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| オーガニクス | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | - | MPを消費してクリティカル。 運が悪いと壊れる |
○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ざんてつけん | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | - | 時々敵を一撃で斬りすてる | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| エクスカリバー | 217 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 0 | OK | OK | OK | 聖 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| ラグナロク | 255 | 7 | 3 | 7 | 7 | 30 | 30 | OK | OK | OK | - | MP消費してクリティカル 時々「フレア」追加発動 |
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| ライトブリンガー | 255 | 7 | 7 | 7 | 7 | 50 | 50 | OK | OK | OK | - | MP消費してクリティカル 時々「ホーリー」追加発動 |
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| ソウルセイバー | ??? | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | OK | OK | OK | - | ダメージ分をMPとして吸収。 時々「デス」追加発動 |
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| アルテマウェポン | ??? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | HPが多いほど強力。 レベルにより成長変化。 |
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| エクスカリパー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | - | 伝説の聖なる剣? | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
槍
| 武器名 | 攻撃 | 力 | 早 | 体 | 魔 | 回避 | 魔回 | 必殺 | 魔封 | 両手 | 属性 | 追加効果等 | 装備可能キャラ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テ ィ |
ロ ッ |
カ イ |
シ ャ |
エ ド |
マ ッ |
セ リ |
ス ト |
リ ル |
セ ッ |
モ グ |
ガ ウ |
ゴ ゴ |
ウ ー |
|||||||||||||
| ミスリルスピア | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | OK | OK | - | - | ○ | ○ | ||||||||||||
| トライデント | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | OK | OK | 水 | - | ○ | ○ | ||||||||||||
| ヘヴィランス | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | OK | OK | - | - | ○ | ○ | ||||||||||||
| ゴールデンスピア | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | OK | OK | - | - | ○ | ○ | ||||||||||||
| パルチザン | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | OK | OK | - | - | ○ | ○ | ||||||||||||
| ホーリーランス | 194 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | OK | OK | 聖 | 時々「ホーリー」追加発動 | ○ | ○ | ||||||||||||
| グローランス | 227 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | OK | OK | - | - | ○ | ○ | ||||||||||||
| さごじょうのやり | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | OK | OK | - | カッパ時に装備すると… | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
刀
| 武器名 | 攻撃 | 力 | 早 | 体 | 魔 | 回避 | 魔回 | 必殺 | 魔封 | 両手 | 属性 | 追加効果等 | 装備可能キャラ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テ ィ |
ロ ッ |
カ イ |
シ ャ |
エ ド |
マ ッ |
セ リ |
ス ト |
リ ル |
セ ッ |
モ グ |
ガ ウ |
ゴ ゴ |
ウ ー |
|||||||||||||
| あしゅら | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | - | - | ○ | |||||||||||||
| こてつ | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | - | - | ○ | |||||||||||||
| きくいちもんじ | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | - | - | ○ | |||||||||||||
| かぜきりのやいば | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | 風 | 時々「かまいたち」追加発動 | ○ | |||||||||||||
| むらさめ | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | OK | OK | OK | - | - | ○ | |||||||||||||
| まさむね | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | - | - | ○ | |||||||||||||
| あめのむらくも | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OK | OK | OK | - | - | ○ | |||||||||||||
| むつのかみ | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | OK | OK | OK | - | - | ○ | |||||||||||||
ロッド
| 武器名 | 攻撃 | 力 | 早 | 体 | 魔 | 回避 | 魔回 | 必殺 | 魔封 | 両手 | 属性 | 追加効果等 | 装備可能キャラ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テ ィ |
ロ ッ |
カ イ |
シ ャ |
エ ド |
マ ッ |
セ リ |
ス ト |
リ ル |
セ ッ |
モ グ |
ガ ウ |
ゴ ゴ |
ウ ー |
|||||||||||||
| ミスリルロッド | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | OK | - | - | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ほのおのロッド | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | OK | 炎 | 道具として使うと「ファイラ」 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| こおりのロッド | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | OK | 氷 | 道具として使うと「ブリザラ」 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| いかずちのロッド | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | OK | 雷 | 道具として使うと「サンダラ」 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ポイズンロッド | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | OK | 毒 | 道具として使うと「ポイズン」 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| パニッシャー | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | OK | - | MP消費してクリティカル | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| グラビティロッド | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | OK | 地 | 道具として使うと「グラビガ」 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ホーリーロッド | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | OK | 聖 | 道具として使うと「ホーリー」 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ウィザードロッド | 168 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 30 | - | OK | OK | - | - | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ヒールロッド | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | OK | - | 殴った相手のHPを回復 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
筆
| 武器名 | 攻撃 | 力 | 早 | 体 | 魔 | 回避 | 魔回 | 必殺 | 魔封 | 両手 | 属性 | 追加効果等 | 装備可能キャラ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テ ィ |
ロ ッ |
カ イ |
シ ャ |
エ ド |
マ ッ |
セ リ |
ス ト |
リ ル |
セ ッ |
モ グ |
ガ ウ |
ゴ ゴ |
ウ ー |
|||||||||||||
| チョコボのふで | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | OK | - | - | ○ | |||||||||||||
| ダビンチのふで | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | OK | - | - | ○ | |||||||||||||
| マジカルブラシ | 130 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | OK | - | - | ○ | |||||||||||||
| レインボーブラシ | 146 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | OK | - | - | ○ | |||||||||||||
手裏剣
| 武器名 | 攻撃 | 力 | 早 | 体 | 魔 | 回避 | 魔回 | 必殺 | 魔封 | 両手 | 属性 | 追加効果等 | 装備可能キャラ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テ ィ |
ロ ッ |
カ イ |
シ ャ |
エ ド |
マ ッ |
セ リ |
ス ト |
リ ル |
セ ッ |
モ グ |
ガ ウ |
ゴ ゴ |
ウ ー |
|||||||||||||
| しゅりけん | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 「なげる」で使用 | ||||||||||||||
| ふうましゅりけん | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 「なげる」で使用 | ||||||||||||||
| かざぐるま | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 「なげる」で使用 | ||||||||||||||
フレイル・ブーメラン
| 武器名 | 攻撃 | 力 | 早 | 体 | 魔 | 回避 | 魔回 | 必殺 | 魔封 | 両手 | 属性 | 追加効果等 | 装備可能キャラ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テ ィ |
ロ ッ |
カ イ |
シ ャ |
エ ド |
マ ッ |
セ リ |
ス ト |
リ ル |
セ ッ |
モ グ |
ガ ウ |
ゴ ゴ |
ウ ー |
|||||||||||||
| チェインフレイル | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | OK | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| モーニングスター | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | OK | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ボーンクラブ | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | OK | - | - | ○ | |||||||||||||
| 武器名 | 攻撃 | 力 | 早 | 体 | 魔 | 回避 | 魔回 | 必殺 | 魔封 | 両手 | 属性 | 追加効果等 | 装備可能キャラ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テ ィ |
ロ ッ |
カ イ |
シ ャ |
エ ド |
マ ッ |
セ リ |
ス ト |
リ ル |
セ ッ |
モ グ |
ガ ウ |
ゴ ゴ |
ウ ー |
|||||||||||||
| えんげつりん | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ○ | |||||||||||||
| ブーメラン | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ○ | |||||||||||||
| ライジングサン | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ○ | |||||||||||||
| ホークアイ | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ○ | |||||||||||||
| スナイパー | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ○ | |||||||||||||
| ウィングエッジ | 198 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 時々敵を即死 | ○ | |||||||||||||
ギャンブル
| 武器名 | 攻撃 | 力 | 早 | 体 | 魔 | 回避 | 魔回 | 必殺 | 魔封 | 両手 | 属性 | 追加効果等 | 装備可能キャラ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テ ィ |
ロ ッ |
カ イ |
シ ャ |
エ ド |
マ ッ |
セ リ |
ス ト |
リ ル |
セ ッ |
モ グ |
ガ ウ |
ゴ ゴ |
ウ ー |
|||||||||||||
| カード | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ○ | |||||||||||||
| ダーツ | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ○ | |||||||||||||
| いちげきのダーツ | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 時々敵を一撃で倒す | ○ | |||||||||||||
| しにがみのカード | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 時々「デス」 | ○ | |||||||||||||
| ダイス | ??? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ダメージ=出目に応じた係数×Lv | ○ | |||||||||||||
| イカサマのダイス | ??? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ○ | |||||||||||||
拳
| 武器名 | 攻撃 | 力 | 早 | 体 | 魔 | 回避 | 魔回 | 必殺 | 魔封 | 両手 | 属性 | 追加効果等 | 装備可能キャラ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テ ィ |
ロ ッ |
カ イ |
シ ャ |
エ ド |
マ ッ |
セ リ |
ス ト |
リ ル |
セ ッ |
モ グ |
ガ ウ |
ゴ ゴ |
ウ ー |
|||||||||||||
| メタルナックル | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ○ | |||||||||||||
| ミスリルクロー | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ○ | |||||||||||||
| カイザーナックル | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 聖 | - | ○ | |||||||||||||
| ダーククロー | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 毒 | 時々毒を与える | ○ | |||||||||||||
| バーニンナックル | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 炎 | 時々「ファイア」追加発動 | ○ | |||||||||||||
| ドラゴンクロー | 188 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 聖 | - | ○ | |||||||||||||
| タイガーファング | 215 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ○ | |||||||||||||