●盾
| 盾 | 防御 | 回避 | 魔防 | 魔回 | 力 | 早 | 体 | 魔 | 属性 | 補足 | 装備可能キャラ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎 | 氷 | 雷 | 風 | 毒 | 地 | 水 | 聖 | テ ィ |
ロ ッ |
カ イ |
シ ャ |
エ ド |
マ ッ |
セ リ |
ス ト |
リ ル |
セ ッ |
モ グ |
ガ ウ |
ゴ ゴ |
ウ ー |
||||||||||
| バックラー | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ラージシールド | 22 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| ミスリルシールド | 27 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ゴールドシールド | 34 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| イージスのたて | 46 | 20 | 52 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 時々魔法攻撃を回避 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ダイアのたて | 40 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| フレイムシールド | 41 | 20 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吸 | 無 | 弱 | ●ファイラx5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| アイスシールド | 42 | 20 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 吸 | 弱 | ●ブリザラx5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| らいじんのたて | 43 | 20 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 半 | 半 | 吸 | 無 | ●サンダラx5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| クリスタルのたて | 50 | 10 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| げんじのたて | 54 | 20 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| こうらのたて | 66 | 30 | 66 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吸 | ●カッパーx1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ちぬられたたて | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -7 | -7 | -7 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 呪われている | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| えいゆうのたて | 59 | 40 | 59 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吸 | 吸 | 吸 | 無 | 無 | 無 | 無 | 吸 | ●アルテマx1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| フォースシールド | 0 | 0 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 半 | 半 | 半 | 半 | 半 | 半 | 装備しているだけでシェル ●シェルx5 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
●かぶと
| 兜 | 防御 | 回避 | 魔防 | 魔回 | 力 | 早 | 体 | 魔 | 属性 | 補足 | 装備可能キャラ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎 | 氷 | 雷 | 風 | 毒 | 地 | 水 | 聖 | テ ィ |
ロ ッ |
カ イ |
シ ャ |
エ ド |
マ ッ |
セ リ |
ス ト |
リ ル |
セ ッ |
モ グ |
ガ ウ |
ゴ ゴ |
ウ ー |
||||||||||
| かわのぼうし | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ヘアバンド | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| はねつきぼうし | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ベレーぼう | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | スケッチ成功率↑ | ○ | |||||||||||||||||||||
| さんかくぼうし | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| バンダナ | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| アイアンヘルム | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| ヒュプノクラウン | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | あやつる確率↑ | ○ | |||||||||||||||||||||
| しさいのぼうし | 19 | 0 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | MPが少しアップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| グリーンベレー | 19 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HPが少しアップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ねじりはちまき | 16 | 0 | 10 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| ミスリルヘルム | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| ティアラ | 22 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| ゴールドヘルム | 22 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 兜 | 防御 | 回避 | 魔防 | 魔回 | 力 | 早 | 体 | 魔 | 炎 | 氷 | 雷 | 風 | 毒 | 地 | 水 | 聖 | 補足 | テ ィ |
ロ ッ |
カ イ |
シ ャ |
エ ド |
マ ッ |
セ リ |
ス ト |
リ ル |
セ ッ |
モ グ |
ガ ウ |
ゴ ゴ |
ウ ー |
| タイガーマスク | 21 | 0 | 13 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| レッドキャップ | 24 | 0 | 17 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | HPが25%アップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| しんぴのヴェール | 24 | 0 | 24 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| サークレット | 25 | 0 | 19 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ロイヤルクラウン | 28 | 0 | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| ダイアのかぶと | 27 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| くろずきん | 26 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| クリスタルヘルム | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| ちかいのヴェール | 32 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| ネコみみフード | 33 | 10 | 33 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 半 | 半 | 半 | 半 | 半 | 半 | 戦闘後の入手ギル2倍 | ○ | |||||||||||||||
| げんじのかぶと | 36 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| いばらのかんむり | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | トゲが刺さって痛い | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| さら | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吸 | ●カッパーx1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
●よろい
| 鎧 | 防御 | 回避 | 魔防 | 魔回 | 力 | 早 | 体 | 魔 | 属性 | 補足 | 装備可能キャラ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎 | 氷 | 雷 | 風 | 毒 | 地 | 水 | 聖 | テ ィ |
ロ ッ |
カ イ |
シ ャ |
エ ド |
マ ッ |
セ リ |
ス ト |
リ ル |
セ ッ |
モ グ |
ガ ウ |
ゴ ゴ |
ウ ー |
||||||||||
| レザーアーマー | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| もめんのローブ | 32 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| けんぽうぎ | 34 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| アイアンアーマー | 40 | 0 | 27 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| シルクのローブ | 39 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| ミスリルプレート | 45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| しのびのころも | 47 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| ホワイトドレス | 47 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| ミスリルメイル | 51 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| だいちのころも | 53 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吸 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| ミラージュベスト | 48 | 0 | 36 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 着ているだけで分身 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ゴールドアーマー | 55 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| ちからだすき | 52 | 0 | 35 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| ひかりのローブ | 60 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| ダイアのむねあて | 65 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| レッドジャケット | 78 | 0 | 55 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 無 | - | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 鎧 | 防御 | 回避 | 魔防 | 魔回 | 力 | 早 | 体 | 魔 | 炎 | 氷 | 雷 | 風 | 毒 | 地 | 水 | 聖 | 補足 | テ ィ |
ロ ッ |
カ イ |
シ ャ |
エ ド |
マ ッ |
セ リ |
ス ト |
リ ル |
セ ッ |
モ グ |
ガ ウ |
ゴ ゴ |
ウ ー |
| フォースアーマー | 69 | 0 | 68 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 半 | 半 | 半 | 半 | 半 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ダイアのよろい | 70 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| くろしょうぞく | 68 | 0 | 46 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| どうしのローブ | 68 | 0 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| クリスタルメイル | 72 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| プリンセスドレス | 70 | 0 | 64 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | ○ | |||||||||||||||||||||
| げんじのよろい | 90 | 0 | 80 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| アーマーガッパ | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 吸 | ●カッパーx1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ミネルバビスチェ | 88 | 0 | 70 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 無 | 無 | 無 | 無 | 半 | 半 | 半 | 半 | MPが25%アップ | ○ | ○ | ||||||||||||
| ゴロネコスーツ | 54 | 0 | 36 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 無 | - | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| チョコボスーツ | 56 | 0 | 38 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 無 | - | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| モーグリスーツ | 58 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 無 | - | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| ナッツンスーツ | 86 | 0 | 67 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | - | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| ベヒーモスーツ | 94 | 0 | 73 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| スノーマフラー | 128 | 10 | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 半 | 吸 | - | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||