銃の特徴
| 特攻 | 種族【飛行】へのダメージが1.5倍 | |
|---|---|---|
| 命中率 | 95 | |
| クリティカル率 | ±0 | |
| その他 | 「力」ではなく「器用さ」によってダメージが上がる 両手で扱う武器のため、盾は装備できない |
ジョブごとの適性
| 適性 | 倍率 | ジョブ |
|---|---|---|
| S | 200% | トマホーク |
| A | 180% | - |
| B | 160% | すっぴん、フェンサー、狩人、皇帝、妖狐 |
| C | 140% | チャリオット、シーフ、商人、海賊 |
| D | 120% | 赤魔道士、パティシエ、スーパースター |
| E | 100% | ウィザード、ビショップ、占星術師、ねこ使い、ソードマスター、召喚士、白魔道士、黒魔道士、ナイト、忍者、エクソシスト、モンク、ヴァルキリー、時魔道士、暗黒騎士、ガーディアン、聖騎士 |
* トマホークが覚えるサポートアビリティ「銃の心得」を付けると、どのジョブでも銃の武器適性が「S」になります。