大剣の特徴
特攻 | 種族【竜】へのダメージが1.5倍 | |
---|---|---|
命中率 | 85 | |
クリティカル率 | ±0 | |
その他 | 特になし |
ジョブごとの適性
適性 | 倍率 | ジョブ |
---|---|---|
S | 200% | 聖騎士、ナイト、皇帝 |
A | 180% | 海賊、暗黒騎士 |
B | 160% | すっぴん、フェンサー、ソードマスター、ガーディアン、妖狐 |
C | 140% | チャリオット、 |
D | 120% | 赤魔道士、忍者、ヴァルキリー、スーパースター |
E | 100% | ウィザード、ビショップ、占星術師、ねこ使い、シーフ、召喚士、トマホーク、パティシエ、白魔道士、商人、黒魔道士、狩人、エクソシスト、モンク、時魔道士 |
* 聖騎士が覚えるサポートアビリティ「大剣の心得」を付けると、どのジョブでも大剣の武器適性が「S」になります。