属性の種類
全部で7種類の属性があります。
属性 | |
---|---|
火属性 | |
水属性 | |
雷属性 | |
風属性 | |
土属性 | |
光属性 | |
闇属性 |
属性への耐性
属性への耐性は数値で表されます。
例えば「+1」(半減)の防具を2つ装備すると、「+2」(無効)になります。
ペイント状態や耐性低下を及ぼすアビリティを受けると、耐性が「-1」されます。
例えば「+1」(半減)の時に「-1」されると、「1-1」で「0」になって耐性が通常になります。
全部で7種類の属性があります。
属性 | |
---|---|
火属性 | |
水属性 | |
雷属性 | |
風属性 | |
土属性 | |
光属性 | |
闇属性 |
属性への耐性は数値で表されます。
例えば「+1」(半減)の防具を2つ装備すると、「+2」(無効)になります。
ペイント状態や耐性低下を及ぼすアビリティを受けると、耐性が「-1」されます。
例えば「+1」(半減)の時に「-1」されると、「1-1」で「0」になって耐性が通常になります。
装備品 | 耐性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 雷 | 風 | 土 | 光 | 闇 | |
アクセサリ | |||||||
火の湧力符 | +1 | ||||||
水の充魔符 | +1 | ||||||
雷の迅撃符 | +1 | ||||||
風の浮動符 | +1 | ||||||
地の剛健符 | +1 | ||||||
光の聖護符 | +1 | ||||||
闇の襲影符 | +1 | ||||||
潮騒の首飾り | +1 | +1 | |||||
体防具 | |||||||
赤糸威鎧 | +1 | ||||||
クリムゾンベスト | +1 | ||||||
ダブレット | +1 | ||||||
アダマンアーマー | +1 | ||||||
アカデミアガウン | +1 | ||||||
巨人の鎧 | +1 | ||||||
クリスタルメイル | +1 | ||||||
ミラージュベスト | +1 | ||||||
ダイヤの胸当て | +1 | ||||||
黒のローブ | +1 | ||||||
忍装束 | +1 | ||||||
ミネルバビスチェ | +1 | ||||||
ダルマティカ | +1 | ||||||
ローブオブロード | +1 | ||||||
魔導ローブ | +1 | +1 | |||||
ドラゴンスケイル | +1 | +1 | |||||
魔術師の服 | +1 | +1 | |||||
魔神の胸当て | +1 | +1 | |||||
マクシミリアン | +1 | +1 | |||||
篠懸 | +1 | +1 | |||||
バルキリーコート | +1 | +1 | |||||
白のローブ | +1 | +1 | |||||
盾 | |||||||
氷炎の盾 | +2 | +2 | |||||
風雷の盾 | +2 | +2 | |||||
大地の盾 | +2 | ||||||
月光の盾 | +2 | +2 | |||||
血塗られた盾 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
英雄の盾 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
下記の武器には属性が付いています。
属性 | 武器種 | |
---|---|---|
フレイムタン | 剣 | |
フレアハチェット | 斧 | |
アイスブランド | 剣 | |
トライデント | 槍 | |
エアナイフ | 短剣 | |
アースブレイカー | 斧 | |
天逆鉾 | 槍 | |
サンシャインロッド | 杖 | |
ダークククリ | 短剣 |
※ 属性付き武器は普段使いにはやや使いづらい武器です。
魔物によっては弱点を突けてより多くのダメージを与えられますが、無効や吸収持ち相手だとまともに戦えません。
したがって、どちらかというとボス戦向きです。
下記の武器・防具を装備すると、その属性の魔法の威力が上がります。