武器について
武器は大きく以下の10種類に分類されます。
キャラ毎に装備できる武器種が決まっています。
| 武器種 | 特徴 | 装備可能キャラ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 片手剣 | 片 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 両手剣 | 両 | 武器ガード可 | ○ | ○ | ||||||
| 短剣 | 片 | ○ | ○ | |||||||
| ブーメラン | 片 | 全体攻撃 | ○ | |||||||
| ヤリ | 両 | 武器ガード可 | ○ | ○ | ||||||
| スティック | 片 | 攻撃時 MP吸収 | ○ | |||||||
| ムチ | 両 | グループ攻撃 | ○ | ○ | ||||||
| 両手杖 | 両 | 攻撃時 MP吸収 | ○ | ○ | ||||||
| ツメ | 両 | 2回攻撃 会心の一撃が出やすい | ○ | ○ | ||||||
| オノ | 片 | ○ | ||||||||
武器は大きく以下の10種類に分類されます。
キャラ毎に装備できる武器種が決まっています。
| 武器種 | 特徴 | 装備可能キャラ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 片手剣 | 片 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 両手剣 | 両 | 武器ガード可 | ○ | ○ | ||||||
| 短剣 | 片 | ○ | ○ | |||||||
| ブーメラン | 片 | 全体攻撃 | ○ | |||||||
| ヤリ | 両 | 武器ガード可 | ○ | ○ | ||||||
| スティック | 片 | 攻撃時 MP吸収 | ○ | |||||||
| ムチ | 両 | グループ攻撃 | ○ | ○ | ||||||
| 両手杖 | 両 | 攻撃時 MP吸収 | ○ | ○ | ||||||
| ツメ | 両 | 2回攻撃 会心の一撃が出やすい | ○ | ○ | ||||||
| オノ | 片 | ○ | ||||||||
片手剣を装備できるのは主人公(勇者)/カミュ/シルビア/グレイグ(一部、勇者/カミュ/シルビア専用あり)。
| 武器名 | 攻 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ひのきのぼう | 7 | 10 | |
| イシのつるぎ | 8 | - | 勇者専用 |
| 兵士の剣 | 10 | - | |
| どうのつるぎ | 13 | 270 | |
| せいどうのつるぎ | 16 | - | |
| シルビアの剣 | 18 | - | シルビア専用 |
| てつのつるぎ | 20 | 500 | |
| レイピア | 24 | 750 | |
| さんぞくのサーベル | 30 | - | |
| ぎんのレイピア | 32 | - | |
| はがねのつるぎ | 35 | 2000 | |
| はじゃのつるぎ | 42 | 4400 | 使うとギラ |
| はやぶさの剣 | 45 | - | 2回攻撃 |
| ゾンビキラー | 54 | 6300 | ゾンビ系ダメージ |
| プラチナソード | 60 | - | |
| バスタードソード | 61 | 8800 | |
| デルカダールの剣 | 61 | - | |
| ゾンビバスター | 65 | - | ゾンビ系ダメージ |
| ひかりのつるぎ | 70 | 9400 | 使うと炎 |
| ドラゴンキラー | 72 | 11000 | ドラゴン系ダメージ |
| まけんしのレイピア | 80 | 14800 | |
| きせきのつるぎ | 80 | - | 攻撃時 HP回復 |
| メタスラの剣 | 84 | - | メタル系ダメージ |
| ほのおのつるぎ | 87 | 22500 | 炎属性攻撃 |
| はぐれメタルの剣 | 93 | - | メタル系ダメージ |
| ドラゴンスレイヤー | 96 | 24000 | ドラゴン系ダメージ |
| インフェルノソード | 111 | - | 炎属性攻撃 |
| ライトニングソード | 111 | - | 雷属性攻撃 |
| 王者の剣 | 120 | 35000 | 使うと真空の刃 |
| 名刀斬鉄丸 | 136 | - | 攻撃時 ルカニ |
| はやぶさの剣・改 | 94 | - | 2回攻撃 |
| きせきのつるぎ・改 | 135 | - | 攻撃時 HP回復 |
| ライトシャムシール | 158 | - | シルビア専用 光属性攻撃 |
| メタルキングの剣 | 161 | - | メタル系ダメージ |
| 天命のつるぎ | 150 | - | 攻撃時 ヘナトス |
| 英雄王の剣 | 163 | - | 敵から狙われやすくなる |
| じごくのサーベル | 155 | - | カミュ専用 |
| ほしくずのつるぎ | 96 | - | 攻撃時 ルカニ |
| りゅうせいのつるぎ | 123 | - | 攻撃時 ルカニ |
| すいせいのつるぎ | 147 | - | 攻撃時 ルカニ |
| ぎんがのつるぎ | 182 | - | 攻撃時 ルカニ |
| 勇者のつるぎ | 109 | - | 勇者専用 雷属性攻撃 |
| 勇者のつるぎ・真 | 151 | - | 勇者専用 使うと闇の衣を打ち払う 攻撃時よい効果を消す 雷属性攻撃 |
| 勇者のつるぎ・改 | 151 | - | 勇者専用 攻撃時よい効果を消す 使うと悪い状態を消す 雷属性攻撃 |
両手剣を装備できるのは主人公(勇者)とグレイグ(一部、勇者/グレイグ専用あり)。
| 武器名 | 攻 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| イシの大剣 | 12 | - | 勇者専用 |
| どうの大剣 | 15 | 300 | |
| ビッグブレード | 20 | 600 | |
| てつの大剣 | 28 | 780 | |
| ビッグブレードII | 43 | 1800 | |
| シャドウエッジ | 49 | 2900 | |
| はがねの大剣 | 78 | 8000 | |
| 退魔の太刀 | 91 | - | |
| グレイグの大剣 | 91 | - | グレイグ専用 |
| クレセントエッジ | 93 | 9300 | 攻撃時 マヒ |
| プラチナブレード | 108 | - | |
| 斬夜の太刀 | 115 | 12000 | 光属性攻撃 |
| デーモンバスター | 124 | 15000 | あくま系ダメージ |
| ドラゴンバスター | 131 | 17000 | ドラゴン系ダメージ |
| 大獄剣 | 145 | 19000 | 炎属性攻撃 |
| キングブレード | 144 | 22000 | 会心の一撃が出やすい |
| メタスラの大剣 | 151 | - | メタル系ダメージ |
| はぐれメタルの大剣 | 167 | - | メタル系ダメージ |
| 天馬の大剣 | 199 | - | 攻撃時よい効果を消す |
| エンパイアブレード | 243 | - | 会心の一撃が出やすい |
| ケイオスブレード | 277 | 45000 | 攻撃時 幻惑 開戦時 バイキルト |
| メタルキングの大剣 | 285 | - | メタル系ダメージ |
| ひかりの大剣 | 327 | - | 光属性攻撃 |
| 魔王の剣 | 196 | - | 勇者専用 |
短剣を装備できるのはカミュとシルビア(一部、カミュ/シルビア専用)。
| 武器名 | 攻 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| カミュの短剣 | 10 | - | カミュ専用 |
| ブロンズナイフ | 12 | 150 | |
| せいなるナイフ | 14 | 200 | ゾンビ系ダメージ |
| どくがのナイフ | 24 | 950 | 攻撃時 マヒ |
| バタフライダガー | 29 | - | 自然系ダメージ |
| どくばり | 1 | 1900 | 固定1ダメージ 攻撃時 即死 |
| アサシンダガー | 37 | - | 攻撃時 即死 |
| イーグルダガー | 39 | 3900 | 不意をつく |
| ブラッドピック | 1 | - | 固定1ダメージ 攻撃時 即死 |
| キラーピアス | 45 | - | 2回攻撃 |
| ソードブレイカー | 48 | 5500 | 攻撃時 ヘナトス |
| こおりのやいば | 62 | 9000 | 氷属性攻撃 使うとヒャダルコ |
| 王家のナイフ | 64 | - | 怪人系攻撃時 魅了 |
| ポイズンスケイル | 66 | 10000 | 攻撃時 混乱 攻撃時 猛毒 |
| よるのパピヨン | 67 | - | 攻撃時 マヒ 自然系ダメージ |
| ソウルブレイカー | 71 | 10500 | 攻撃時 ヘナトス |
| こあくまのナイフ | 74 | - | 攻撃時 幻惑 |
| フェンリルのキバ | 80 | - | 氷属性ダメ軽減 氷属性攻撃 使うとヒャダルコ |
| グラディウス | 82 | 13000 | |
| ファルコンダガー | 100 | 16000 | 不意をつく |
| サラマンダー | 100 | 炎属性攻撃 | |
| クラウンダガー | 121 | - | 怪人系攻撃時 魅了 |
| ライトニングダガー | 119 | - | 雷属性攻撃 |
| はめつのナイフ | 142 | 40000 | 攻撃時 幻惑 |
| トリックスター | 140 | - | シルビア専用 |
| クロノスエッジ | 142 | - | カミュ専用 攻撃時 時を止める |
| サウザンドダガー | 86 | - | 不意をつく |
| ミリオンダガー | 111 | - | 不意をつく |
| ビリオンダガー | 132 | - | 不意をつく |
| トリリオンダガー | 164 | - | 不意をつく |
ブーメランを装備できるのはカミュのみ。
| 武器名 | 攻 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| かしのブーメラン | 8 | 200 | |
| ブーメラン | 15 | 420 | |
| クロスブーメラン | 19 | 750 | |
| やいばのブーメラン | 25 | 1500 | |
| はがねのブーメラン | 32 | 2800 | |
| こおりのブーメラン | 40 | 4900 | 氷属性攻撃 |
| マジックチャクラム | 42 | - | |
| サザンクロス | 53 | 11500 | ゾンビ系ダメージ |
| メタスラブーメラン | 55 | - | メタル系ダメージ |
| ペンタグラム | 61 | - | 攻撃時 混乱 あくま系ダメージ |
| ほのおのブーメラン | 63 | 26000 | 炎属性攻撃 |
| はぐメタブーメラン | 74 | - | メタル系ダメージ |
| フレイムカッター | 80 | - | 炎属性攻撃 |
| ダークスター | 82 | 34500 | 開戦時 バイキルト |
| はてんの月輪 | 110 | - | 全体に等しくダメージ |
| メタキンブーメラン | 114 | - | メタル系ダメージ |
| メテオエッジ | 77 | - | 雷属性攻撃 |
| コメットエッジ | 89 | - | 雷属性攻撃 |
| スーパーノヴァ | 105 | - | 雷属性攻撃 |
| ハイパーノヴァ | 131 | - | 雷属性攻撃 |
ヤリを装備できるのはセーニャとマルティナ(一部、マルティナ専用あり)。
| 武器名 | 攻 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| せいどうのやり | 17 | - | |
| てつのやり | 24 | 750 | |
| はがねのやり | 34 | 1500 | |
| バトルフォーク | 47 | 2700 | 会心の一撃が出やすい 自然系ダメージ |
| マルティナのやり | 56 | - | マルティナ専用 |
| トライデント | 65 | 5400 | 自然系ダメージ |
| グラコスのやり | 70 | - | 自然系攻撃時 魅了 |
| いなずまのやり | 85 | - | 雷属性攻撃 |
| プラチナのやり | 92 | - | |
| 雷神のやり | 97 | 12000 | 雷属性攻撃 |
| デーモンスピア | 101 | - | 攻撃時 即死 |
| オセアノススピア | 108 | - | 自然系を攻撃時 魅了 |
| 聖騎士のやり | 111 | 14000 | 悪魔系・ゾンビ系ダメージ |
| メタスラのやり | 114 | - | メタル系ダメージ スライム系攻撃時 魅了 |
| はぐれメタルのやり | 125 | - | スライム系攻撃時 魅了 |
| セラフィムのやり | 150 | 29000 | 開戦時 天使の守り |
| ブラッドスピアー | 183 | - | 開戦時 バイシオン 攻撃時 ルカニ |
| アテナの聖槍 | 204 | - | 開戦時 聖女の守り |
| メタルキングのやり | 221 | - | スライム系攻撃時 魅了 |
| 聖竜のえんげつとう | 215 | - | 攻撃時 HP回復 |
| きしんの魔槍 | 130 | - | 敵のガードを無効 |
| らせつの魔槍 | 167 | - | 敵のガードを無効 |
| えんまの魔槍 | 199 | - | 敵のガードを無効 |
| じごくの魔槍 | 247 | - | 敵のガードを無効 |
スティックを装備できるのはセーニャのみ。
| 武器名 | 攻 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| セーニャのステッキ | 10 | - | 風属性攻撃 |
| フラワースティック | 12 | 740 | 自然系攻撃時 魅了 |
| ランタンステッキ | 14 | - | |
| フェアリーステッキ | 15 | - | 自然系攻撃時 魅了 MP自動回復 |
| ペロリンステッキ | 16 | 980 | 攻撃時 混乱 |
| パラソルスティック | 18 | - | |
| ドラゴンスティック | 22 | 2400 | ドラゴン系MP吸収 |
| ユグドラシル | 25 | 3200 | 自然系攻撃時 魅了 |
| 天使のタクト | 27 | - | |
| タイタニアステッキ | 33 | - | 自然系攻撃時 魅了 |
| ひかりのタクト | 36 | 5600 | 光属性攻撃 |
| ゴシックパラソル | 42 | 8800 | |
| 火竜のタクト | 44 | 10800 | 炎属性攻撃 ドラゴン系MP吸収 |
| アメイジングタクト | 47 | - | MPを消費しない 攻撃時 混乱 |
| ファンタスティック | 54 | - | 開戦時 キラポン |
| セラフィムステッキ | 53 | 13000 | 雷属性攻撃 |
| ライトニングタクト | 65 | - | 光属性攻撃 |
| ラクリマタクト | 76 | 36000 | MP消費しない 開戦時 神秘の悟り |
| 精霊王のタクト | 88 | - | 受けるダメージ軽減 HP自動回復 |
| お尻たたき棒 | 1 | - | 会心の一撃が出やすい |
| さびたおうしゃく | 1 | - | |
| ときのおうしゃく | 76 | - | 開戦時 聖女の守り MP自動回復 |
ムチを装備できるのはベロニカとシルビア。
| 武器名 | 攻 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| いばらのムチ | 11 | - | |
| バトルリボン | 17 | 960 | |
| ローズウィップ | 27 | - | 攻撃時 幻惑 自然系ダメージ |
| みわくのリボン | 30 | 1600 | 攻撃時 幻惑 エレメント系ダメージ |
| ビーストウィップ | 34 | 2400 | けもの系ダメージ |
| スコーピオンテイル | 43 | 3200 | 攻撃時 マヒ |
| 女王のムチ | 47 | - | 怪人系ダメージ |
| ドラゴンテイル | 50 | 4000 | ドラゴン系ダメージ |
| あくまのムチ | 72 | 6500 | あくま系攻撃時 魅了 |
| 女帝のムチ | 76 | 8100 | 怪人系ダメージ |
| 魔神のムチ | 83 | 10000 | 会心の一撃がでやすい 怪人系 魅了 |
| トライデントテイル | 84 | 11300 | 自然系・ゾンビ系ダメージ |
| フリーズウィップ | 87 | 14000 | 攻撃時 マヒ 攻撃時 ヘナトス |
| だいあくまのムチ | 96 | 17500 | あくま系攻撃時 魅了 |
| 女神のムチ | 135 | 28000 | 怪人系ダメージ |
| ヴォイドアンカー | 155 | 36000 | 会心の一撃が出やすい 開戦時 バイキルト |
| グレイプニルのムチ | 158 | - | 攻撃時 おびえ ドラゴン系ダメージ |
| グリンガムのムチ | 96 | - | 全体に等しくダメージ |
| 続グリンガムのムチ | 123 | - | 全体に等しくダメージ |
| 真グリンガムのムチ | 147 | - | 全体に等しくダメージ |
| 超グリンガムのムチ | 182 | - | 全体に等しくダメージ |
両手杖を装備できるのはベロニカとロウ(一部、ベロニカ/ロウ専用あり)。
| 武器名 | 攻 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ベロニカの杖 | 10 | - | ベロニカ専用 |
| ようせいの杖 | 15 | 980 | |
| ロウの杖 | 15 | - | ロウ専用 使うとリホイミ |
| まどうしの杖 | 17 | 1300 | 使うとメラ |
| うみなりの杖 | 20 | 1400 | 自然系MP吸収 自然系ダメージ |
| ピオラの杖 | 22 | 2400 | 使うとピオラ |
| さばきの杖 | 23 | - | 使うとバギ |
| ルーンスタッフ | 23 | - | 攻撃時 マヒ |
| いかずちの杖 | 24 | 4600 | 使うとデイン |
| まがんの杖 | 27 | - | 攻撃時 マヒ |
| こおりの杖 | 28 | - | 使うとヒャダルコ |
| まふうじの杖 | 30 | 6000 | 使うとマホトーン |
| せいれいの杖 | 33 | 7100 | |
| てんばつの杖 | 35 | - | 使うと真空の刃 |
| わだつみの杖 | 36 | - | 自然系MP吸収 自然系ダメージ |
| らいていの杖 | 36 | - | 使うとデイン |
| アークワンド | 38 | 7700 | |
| 賢者の杖 | 45 | 10000 | 使うとフバーハ |
| ウィザードスタッフ | 48 | 8300 | |
| セイレーンの杖 | 50 | 18000 | 攻撃時 魅了 使うとマジックバリア |
| マグマの杖 | 51 | - | 使うとイオ |
| 女神の杖 | 53 | - | あくま系ダメージ |
| ドラゴンの杖 | 55 | - | ドラゴン系MP吸収 |
| 大賢者の杖 | 63 | - | |
| ふっかつの杖 | 77 | 45000 | 使うと蘇生 |
| イーリスの杖 | 88 | 30000 | 使うとピオリム |
| とこしえの杖 | 90 | - | 呪文が暴走しやすい |
| ひかりの杖 | 55 | - | 攻撃時 よい効果を消す |
| かがやきのつえ | 70 | - | 攻撃時 よい効果を消す |
| せんこうの杖 | 84 | - | 攻撃時 よい効果を消す |
| 神鳥の杖 | 104 | - | 攻撃時 呪文封印 |
| オーロラの杖 | 104 | - | 攻撃時 よい効果を消す |
ツメを装備できるのはロウとマルティナ(一部、マルティナ専用あり)。
| 武器名 | 攻 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| てつのツメ | 15 | - | |
| シルバークロー | 23 | 2800 | |
| こあくまネイル | 27 | - | 怪人系攻撃時 魅了 |
| はがねのツメ | 29 | 3650 | |
| はやぶさのツメ | 31 | - | 鳥系攻撃時 魅了 |
| プラチナクロー | 36 | - | |
| オオワシのツメ | 41 | 5700 | 鳥系攻撃時 魅了 |
| あくまのツメ | 47 | 6660 | 攻撃時 毒 |
| こおりのツメ | 49 | 7200 | 使うとヒャダルコ |
| ガルーダのツメ | 51 | - | 鳥系攻撃時 魅了 |
| ドラゴンクロー | 52 | 8500 | ドラゴン系ダメージ |
| 古武道のツメ | 54 | - | エレメント系ダメージ |
| まじゅうのツメ | 53 | 10000 | 鳥系ダメージ けもの系ダメージ |
| ほのおのツメ | 56 | 11000 | 使うとメラミ |
| サタンネイル | 57 | - | 攻撃時 猛毒 |
| おうごんのツメ | 60 | - | エンカウント率アップ 不意をつく |
| しゃくねつのツメ | 66 | 15000 | |
| 冥獣のツメ | 66 | 18000 | けもの系攻撃時 魅了 けもの系ダメージ |
| クリスタルクロー | 80 | - | 攻撃時 HP回復 |
| オリハルコンのツメ | 81 | - | |
| 蒼炎のツメ | 93 | - | |
| ゴッドキラー | 95 | - | マルティナ専用 MP消費しない |
| じゅうおうのツメ | 58 | - | 鳥系・けもの系ダメージ |
| 竜王のツメ | 74 | - | ドラゴン系ダメージ |
| 竜神王のツメ | 88 | - | ドラゴン系ダメージ |
| 神竜のツメ | 109 | - | ドラゴン系ダメージ |
オノを装備できるのはグレイグのみ。
| 武器名 | 攻 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ナイトアックス | 64 | 6600 | |
| ふぶきのオノ | 72 | 9200 | 氷属性攻撃 |
| キングアックス | 80 | 10800 | |
| デストロイヤー | 85 | 12500 | 会心の一撃が出やすい マシン系ダメージ |
| カイザーアックス | 86 | - | |
| ブリザードアックス | 93 | 15000 | 氷属性攻撃 |
| はしゃのオノ | 100 | 21600 | 怪人系ダメージ |
| はおうのオノ | 111 | 26000 | |
| アポロンのオノ | 135 | - | 炎・光属性攻撃 |
| デュークアックス | 158 | 48000 | MP消費しない あくま系ダメージ |
| カイロスアックス | 160 | - | 会心の一撃が出やすい |
| グレートアックス | 106 | - | 攻撃時 ヘナトス |
| ギガントアックス | 123 | - | 攻撃時 ヘナトス |
| グラビティアックス | 147 | - | 攻撃時 ヘナトス |
| ゴッドアックス | 182 | - | 攻撃時 ヘナトス |