サウザンドダガーとは
基本データ
| 種類 | 短剣 |
|---|---|
| レア度 | A |
| 買値 | 買えない |
| 売値 | 売れない |
| 装備可能者 | カミュ シルビア |
| 説明 | より先制攻撃が 仕掛けやすくなる 神秘の短剣 |
| その他 | - |
強さ
| なし | +1 | +2 | +3 | |
|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 86 | - | - | - |
| みかわし率 | 1% | - | - | - |
| 不意をつく確率 | 3% | - | - | - |
| 種類 | 短剣 |
|---|---|
| レア度 | A |
| 買値 | 買えない |
| 売値 | 売れない |
| 装備可能者 | カミュ シルビア |
| 説明 | より先制攻撃が 仕掛けやすくなる 神秘の短剣 |
| その他 | - |
| なし | +1 | +2 | +3 | |
|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 86 | - | - | - |
| みかわし率 | 1% | - | - | - |
| 不意をつく確率 | 3% | - | - | - |
| 店 | × |
|---|---|
| 宝箱 | × |
| ふしぎな鍛冶 | × |
| モンスター | × |
| その他 | ちいさなメダルを65枚集める |
ちいさなメダルを65枚集め、メダル女学園でスタンプを65個押してもらうと「サウザンドダガー」がもらえます。
この装備のレシピはありません。
この装備はうちなおせません。