賢者の試練とは
賢者の試練とはネルセンの迷宮に3つある試練のうちの1つです。
賢者の試練とはネルセンの迷宮に3つある試練のうちの1つです。
モンスター | 特技 | EXP | Gold | 宝 |
---|---|---|---|---|
不惑の森 | ||||
いっかくウサギ・強 | けもの | 197 | 50 | 皮のぼうし うさぎのしっぽ |
マンドラ・強 | スライム | 202 | 50 | 上やくそう めざめの花 |
バブルスライム・強 | スラム | 168 | 48 | 上どくけしそう スライムゼリー |
おばけきのこ・強 | 自然 | 217 | 67 | ゆめみの花 めざめの花 |
ベビーパンサー・強 | けもの | 225 | 50 | 上やくそう けものの皮 |
キラーパンサー・強 | けもの | 630 | 74 | 上やくそう まじゅうの皮 |
どくやずきん・強 | 怪人 | 288 | 67 | 特どくけしそう どくがのナイフ |
ひぐらしそう・強 | 自然 | 426 | 106 | ようせいの綿花 うつくしそう |
オコボルト・強 | 怪人 | 630 | 118 | さんぞくのサーベル はがねの盾 |
デスフラッター・強 | 鳥 | 600 | 131 | けもののホネ すばやさのたね |
オーク・強 | けもの | 693 | 121 | 特やくそう てつのやり |
ダークドリアード・強 | 自然 | 630 | 118 | 特やくそう かがやきそう |
ムーンキメラ | 鳥 | 3302 | 670 | せかいじゅのは まもりのルビー |
どくどくゾンビ・強 | ゾンビ | 756 | 165 | おかしなくすり ユグノア銀貨 |
メイジモモンジャ・強 | けもの | 831 | 147 | ふさふさの毛皮 毛皮のベスト |
シャドーサタン・強 | あくま | 1156 | 220 | 紫の宝石 ふしぎなきのみ |
マージインプ・強 | あくま | 953 | 185 | まほうのせいすい せいれいせき |
マタンゴ・強 | 自然 | 998 | 259 | めざめの花 うるわしきのこ |
ドルイド・強 | 怪人 | 1213 | 282 | せいすい まどうしの杖 |
ドラムゴート・強 | 物質 | 1378 | 255 | 特やくそう ぶどうエキス |
デュラハンナイト・強 | ゾンビ | 1629 | 416 | 緑の宝石 プラチナシールド |
デスストーカー・強 | 怪人 | 1819 | 511 | キャプテンハット ビロードマント |
サイレス・強 | 鳥 | 1726 | 388 | ふさふさの毛皮 マジックチャクラム |
ベンガル・強 | 怪人 | 1834 | 518 | ネコずな 毛皮のベスト |
スターキメラ・強 | 鳥 | 1354 | 289 | ひかりの石 ほしのカケラ |
タコメット・強 | 自然 | 975 | 247 | ちいさなメダル レッドアイ |
キラークラブ・強 | 自然 | 1597 | 331 | イエローアイ アレキサンドライト |
レジェンドホース | けもの | 2038 | 363 | うまのふん ほしふるうでわ |
サラマンダー | ドラゴン | 4461 | 625 | 紅蓮の大木 サラマンダー |
メガザルロック・強 | 物質 | 1506 | 334 | 命の石 せかいじゅのしずく |
ブラックベジター・強 | 自然 | 1544 | 312 | あやかしそう 雷神のやり |
グレイトマムー・強 | けもの | 1635 | 519 | まじゅうのツノ すばやさのたね |
グリズリー・強 | けもの | 4242 | 415 | まじゅうの皮 怒りのタトゥー |
メタルハンド・強 | ゾンビ | 91020 | 500 | ちいさなメダル メタルのカケラ |
トンブレロ・強 | けもの | 1335 | 282 | ちいさなメダル しあわせのぼうし |
おにびドングリ・強 | 物質 | 237 | 50 | どうのこうせき ふしぎなひだね |
タホドラキー・強 | 鳥 | 762 | 156 | こうもりのはね グリーンアイ |
ホロゴースト・強 | エレメント | 1307 | 271 | おかしなくすり せいじゃのはい |
追憶の城 | ||||
黄金兵・強 | 物質 | 1680 | 420 | きんのこうせき キャプテンハット |
黄金兵長・強 | 物質 | 1541 | 622 | おうごんのカケラ 大海賊のぼうし |
どくろ大臣・強 | ゾンビ | 384 | 80 | よごれたほうたい まふうじの杖 |
オカルトビスク | 物質 | 1273 | 321 | にじいろの布きれ ひめのてぶくろ |
タップデビル・強 | あくま | 480 | 105 | レザーマント あくまのしっぽ |
ドラゴントイズ | マシン | 7159 | 1692 | メタルのカケラ ロイヤルチャーム |
ドラゴメタル・強 | スライム | 1343 | 305 | メタルのカケラ プラチナヘッド |
メタルドラゴン・強 | マシン | 2460 | 615 | メタルのカケラ メタルキングよろい |
メカバーン | マシン | 3315 | 730 | おうごんのカケラ オリハルコンのツメ |
グール・強 | ゾンビ | 1538 | 380 | ユグノア銀貨 怒りのタトゥー |
クレイジーボーナス・強 | マシン | 1777 | 880 | ちいさなメダル きんかい |
スケアフレイル・強 | ゾンビ | 1735 | 420 | ゾンビメイル 聖女の盾 |
メイデンドール・強 | 物質 | 2800 | 640 | シルク草 ヘアバンド |
ゴールデンパペット・強 | 物質 | 1331 | 520 | ちいさなメダル ユグノア金貨 |
じごくのつかい・強 | あくま | 1523 | 385 | まどうしの杖 神官のぼうし |
カーニバライト・強 | 物質 | 1388 | 381 | ふしぎなひだね 黄色の宝石 |
ゴールデンタイタス | あくま | 4558 | 750 | きんかい ライトニングダガー |
ゴールドマン・強 | 物質 | 2413 | 2500 | きんのこうせき きんかい |
イズライール・強 | あくま | 2329 | 588 | するどい爪 メタスラの剣 |
※ 「ムーンキメラ」は「スターキメラ」の、「オカルトビスク」は「メイデンドール・強」の、「ドラゴントイズ」は「メタルドラゴン・強」の転生モンスター。
アイテム | 備考 | |
---|---|---|
不惑の森 | ||
拾 | やみの樹木 | |
ちいさなメダル 3個 | ||
拾 | アレキサンドライト | |
聖賢のサークレット | ||
拾 | にじいろの布きれ せかいじゅのは | |
拾 | アレキサンドライト | |
だいしんかのひせき | ||
拾 | 紅蓮の大木 | 小洞窟内 |
レシピブック「大樹の福音の書」 | ||
レシピブック「歌劇の怪人」 | ||
拾 | やみの樹木 | |
追憶の城 | ||
台 | 敵(クレイジーボーナス・強) | 1F |
台 | カジノコイン 200枚 | 1F |
台 | 敵(クレイジーボーナス・強) | 1F |
台 | カジノコイン 100枚 | 1F |
台 | カジノコイン 500枚 | 1F |
台 | 敵(クレイジーボーナス・強) | 1F |
台 | カジノコイン 50枚 | 1F |
台 | カジノコイン 700枚 | 1F |
台 | カジノコイン 15枚 | 1F |
きんかい | 2F | |
拾 | おうごんのカケラ | 1F |
レシピブック「永遠への手がかり」 | 2F | |
英雄王の盾 | 1F | |
拾 | しんかのひせき | 1F |
拾 | おうごんのカケラ | 2F |
賢者の試練は3つのエリアから構成されています。
天啓の谷とウラノスの間にワープしてきた瞬間に、パーティーが全快します。
入口から南下した橋のたもとには以下のように書かれています。
迷宮の奥に 進みたければ 湖のほとりの サラマンダーを倒し 隠された魔方陣を 出現させよ
だが 敵のチカラを あなどるなかれ 戦うなら 心して 挑むのだ
入口の真西にいるサラマンダーを倒すと、小洞窟内に魔方陣が出現します。その魔方陣に入ると、追憶の城へ続く魔方陣前にワープしてこられます。
3階に降りてきてすぐの場所にセニカの間へと続く魔方陣があります。しかし周囲には落とし穴(BとC)があるため、南側から回り込んでくる必要があります。
追憶の城の入口からの最短ルートは「階段A→落とし穴B→階段F→階段G→階段J→階段L→魔方陣」です。
ここには戦士ネルセンの魂がいて、ネルセンの試練に挑戦できます。
詳しくは「ネルセンの試練」を参照。