勇者の試練とは
勇者の試練とはネルセンの迷宮に3つある試練のうちの1つです。
勇者の試練とはネルセンの迷宮に3つある試練のうちの1つです。
モンスター | 系統 | EXP | Gold | 宝 |
---|---|---|---|---|
奈落の冥城 | ||||
キングスライム・強 | スライム | 1453 | 258 | スライムゼリー スライムのかんむり |
ドラゴンガイア | ドラゴン | 4970 | 730 | 魔竜の皮 大地の竜玉 |
スケアフレイル・強 | ゾンビ | 1735 | 420 | ゾンビメイル 聖女の盾 |
エビルマージ・強 | 怪人 | 1726 | 486 | まほうの法衣 せかいじゅのは |
デスカイザー | あくま | 2440 | 620 | だいしんかのひせき 蒼炎のツメ |
バルデバラン | ドラゴン | 4472 | 630 | だいしんかのひせき メタルキングヘルム |
デスマドモアゼル・強 | 物質 | 3013 | 677 | にじいろの布きれ しんかのひせき |
サタンフ—ラー・強 | あくま | 2443 | 622 | あくまのしっぽ サタンネイル |
ほのおの戦士・強 | エレメント | 2835 | 362 | 紅蓮の大木 赤い宝石 |
ブリザードマン・強 | エレメント | 3036 | 362 | こおりのけっしょう ロイヤルチャーム |
ジャックポッター | マシン | 2222 | 1110 | ちいさなメダル きせきのきのみ |
ミリオンゼニー | マシン | 7777 | 7777 | オリハルコン きせきのしずく |
メタルキング・強 | スライム | 161610 | 1500 | スライムのかんむり きせきのしずく |
常闇の火山 | ||||
リビングデッド・強 | ゾンビ | 568 | 115 | よごれたほうたい 命のきのみ |
ゴライアス | あくま | 9900 | 2010 | マグマの石 ごうけつのうでわ |
がいこつけんし・強 | ゾンビ | 2553 | 517 | 大きなホネ アイアンヘッドギア |
スカルゴン・強 | ドラゴン | 1541 | 422 | ドラゴンのツノ 魔竜のホネ |
スケアフレイル・強 | ゾンビ | 1735 | 420 | ゾンビメイル 聖女の盾 |
ファントムシャドウ・強 | ゾンビ | 2046 | 624 | げんませき 聖女の盾 |
メガトンケイル・強 | あくま | 4260 | 628 | ぶどうエキス グレートヘルム |
ほのおの戦士・強 | エレメント | 2835 | 362 | 紅蓮の大木 赤い宝石 |
キングリザード・強 | ドラゴン | 5364 | 865 | ドラゴンの皮 竜のおまもり |
メタルキング・強 | スライム | 161610 | 1500 | スライムのかんむり きせきのしずく |
常闇の氷原 | ||||
ホワイトサンゴラ | 物質 | 5088 | 961 | しんかのひせき ようせいのうでわ |
スノーベビー・強 | けもの | 603 | 144 | ふさふさの毛皮 するどい爪 |
ホワイトビート・強 | 物質 | 879 | 180 | こおりの樹木 こおりのけっしょう |
ウルフドラゴン・強 | ドラゴン | 2215 | 350 | ふさふさの毛皮 ドラゴンのツノ |
ルバンカ・強 | マシン | 988 | 170 | ようがんのカケラ 赤い宝石 |
ホワイトパンサー・強 | けもの | 1544 | 312 | ふさふさの毛皮 するどい爪 |
スノーホムンクルス・強 | 物質 | 1731 | 387 | ひかりの石 こおりの盾 |
デスカイザー | あくま | 2440 | 620 | だいしんかのひせき 蒼炎のツメ |
ボストロール・強 | あくま | 4020 | 606 | ふさふさの毛皮 ちからのゆびわ |
ブリザードマン・強 | エレメント | 3036 | 362 | こおりのけっしょう ロイヤルチャーム |
メタルキング・強 | スライム | 161610 | 1500 | スライムのかんむり きせきのしずく |
常闇の林道 | ||||
スライム・強 | スライム | 228 | 71 | 上やくそう スライムゼリー |
じごくのよろい・強 | 物質 | 1538 | 420 | はじゃのつるぎ シルバーメイル |
スライムベホマズン・強 | スライム | 2558 | 565 | スライムオイル スライムのかんむり |
メタルキング・強 | スライム | 161610 | 1500 | スライムのかんむり きせきのしずく |
キングスライム・強 | スライム | 1453 | 258 | スライムゼリー スライムのかんむり |
ギガ・パンドラボックス | 物質 | 6767 | 1555 | ちいさなメダル オリハルコン |
常闇の庭園 | ||||
あおバチ騎兵・強 | 怪人 | 865 | 192 | ブルーアイ てっかめん |
ヘルズクロウ・強 | 鳥 | 1373 | 348 | ドラゴンのツノ 魔竜のホネ |
ラゴンヌ・強 | けもの | 4040 | 722 | げんませき ドクロのゆびわ |
メタルキング・強 | スライム | 161610 | 1500 | スライムのかんむり きせきのしずく |
常闇の山道 | ||||
げんじゅつし・強 | 怪人 | 465 | 100 | まほうのせいすい まどうしの杖 |
ビーライダー・強 | 怪人 | 561 | 108 | ちょうのはね イエローアイ |
エビルホーク・強 | 鳥 | 791 | 144 | かぜきりのはね するどい爪 |
ミミック・強 | 物質 | 5600 | 900 | スキルのたね |
ハデスナイト・強 | ドラゴン | 1775 | 448 | ドラゴンのツノ ドラゴンバンダナ |
ブラッドレディ・強 | 鳥 | 1556 | 352 | あみタイツ うつくしそう |
メタルキング・強 | スライム | 161610 | 1500 | スライムのかんむり きせきのしずく |
※ 「ミリオンゼニー」は「ジャックポッター」の、「ゴライアス」は「メガトンケイル・強」の、「ホワイトサンゴラ」は「スノーホムンクルス・強」の転生モンスター。
アイテム | 備考 | |||
---|---|---|---|---|
奈落の冥城 | ||||
台 | 敵(ジャックポッター) | |||
台 | カジノコイン 1000枚 | |||
台 | カジノコイン 200枚 | |||
台 | カジノコイン 100枚 | |||
台 | カジノコイン 100枚 | |||
台 | 敵(ジャックポッター) | |||
レシピブック「時間王の伝記」 | ||||
レシピブック「戦場の名品総覧」 | ||||
英雄王のよろい | ||||
英雄王の剣 | ||||
常闇の火山 | ||||
聖賢のローブ | 1F | |||
勇者のころも | 1F | |||
アレキサンドライト | 2F | |||
拾 | ときのすいしょう | 2F | ||
きせきのきのみ 4個 | 2F | |||
常闇の火山 | ||||
スキルのたね | 北部 | |||
じごくのサーベル | 南部 | |||
ちいさなメダル | 南部 | |||
レシピブック「ネルセン武具全集」 | 南部 | |||
拾 | 黄色の宝石 | 南部 | ||
拾 | 紫の宝石 | 南部 | ||
拾 | 赤い宝石 | 南部 | ||
拾 | 青い宝石 | 南部 | ||
拾 | 緑の宝石 | 南部 | ||
常闇の林道 | ||||
敵(ギガ・バンドラボックス) | ||||
ちいさなメダル 5個 | ||||
常闇の庭園 | ||||
勇者のかぶと | ||||
だいしんかのひせき | ||||
常闇の山道 | ||||
敵(ミミック・強) | 外 | |||
せかいじゅのしずく | 外 | |||
拾 | よるのとばり | 外(空中) | ||
拾 | よるのとばり | 外(空中) | ||
スライムのかんむり 3個 | 洞窟内 | |||
魔竜のたましい | 洞窟内 |
※「台」=スロットマシーン。敵(ジャックポッター)だと戦闘になる。
勇者の試練は7つのエリアから構成されています。
別エリアワープしてきた瞬間に、パーティーが全快します。
ここでは4つのスイッチ(B〜E)を押すと最深部・ローシュの間へと続く通路が現れます。
しかし各スイッチを押すためには魔方陣を使ってワープし、その先の「常闇の火山」「常闇の氷原」「常闇の林道&常闇の庭園」「常闇の山道」を通過しないといけません。
スイッチを押した後は、その近くにある魔方陣で女神像近く(A)にワープしてきます。
高熱や火が吹く地面の上を歩くとダメージを受けます。
ルバンカの乗り物で邪魔な岩を壊すことで道が開きます。
巨大な宝箱は「ギガ・パンドラボックス」です。
魔方陣は小島にあります。「あおバチ騎兵」の乗り物に乗って水を飛び越える必要があります。
ここには戦士ネルセンの魂がいて、ネルセンの試練に挑戦できます。
詳しくは「ネルセンの試練」を参照。