モンスター図鑑とは
モンスター図鑑とはゲーム中に登場する雑魚モンスターのデータが閲覧できる DS 版限定の特殊なアイテムです。
入手方法
マルシェの宿屋のタンスから「モンスター図鑑」を入手できます。
部屋の扉には鍵がかかっているので、先にバザーで売っている「盗賊のカギ」を買わないと部屋の中に入れません。
モンスターデータ
- モンスター図鑑は全13ページ、合計197種類の雑魚モンスターが登録されます。ボスモンスターは登録されません。
- モンスターは基本的にゲーム登場順に並んでいます。海洋モンスターはまとめて最後に載っています。
- 「モンスターの名前」「取得経験値」「取得ゴールド」「倒した数」「落とすアイテム」「初めて倒したレベル」等のデータを見る事ができます。
- モンスターと遭遇するだけで倒さなくとも図鑑に登録されます。
- スライム格闘場の試合で戦ってもそのモンスターは図鑑に登録されます。
- 「落とすアイテム」はそのモンスターを11匹以上倒す事でもアンロックされます。
- DS 版では一部のモンスターを除いてモンスターから得られる経験値(EXP)とお金(ゴールド)が SFC 版の1.2倍に調整されています。例外はメタルスライム、はぐれメタル、メタルキングの3種で、SFC と DS 版どちらも同じ。
図鑑の内容
1ページ目(No.001〜016)
| No. | モンスター名 | EXP | G | アイテム |
| 001 | ぶちスライム | 2 | 1 | やくそう |
| 002 | ファーラット | 3 | 2 | やくそう |
| 003 | マンドラゴラ | 4 | 3 | やくそう |
| 004 | おばけなめくじ | 5 | 4 | やくそう |
| 005 | ねずこうもり | 7 | 6 | やくそう |
| 006 | リップス | 8 | 8 | せいすい |
| 007 | オニオーン | 9 | 10 | やくそう |
| 008 | テンツク | 7 | 9 | うつくしそう |
| 009 | きりかぶこぞう | 12 | 12 | やくそう |
| 010 | シールドこぞう | 14 | 13 | かわのたて |
| 011 | どくろあらい | 13 | 14 | やくそう |
| 012 | ギズモ | 15 | 12 | せいすい |
| 013 | アロードッグ | 16 | 14 | かわのぼうし |
| 014 | バブルスライム | 19 | 10 | どくけしそう |
| 015 | スライム | 5 | 3 | やくそう |
| 016 | ガンコどり | 18 | 13 | キメラのつばさ |
2ページ目(No.017〜032)
| No. | モンスター名 | EXP | G | アイテム |
| 017 | もりじじい | 21 | 16 | ひのきのぼう |
| 018 | ハエまどう | 22 | 21 | ひのきのぼう |
| 019 | テールイーター | 18 | 16 | やくそう |
| 020 | ビッグフェイス | 25 | 15 | うろこのたて |
| 021 | スライムベス | 10 | 7 | せいすい |
| 022 | ベビーゴイル | 28 | 10 | たけのやり |
| 023 | スライムナイト | 27 | 16 | どうのつるぎ |
| 024 | ピーポ | 22 | 18 | やくそう |
| 025 | どろにんぎょう | 25 | 14 | まほうのせいすい |
| 026 | ちんもくのひつじ | 33 | 15 | てつのツメ |
| 027 | ヘルホーネット | 26 | 20 | どくけしそう |
| 028 | しのどれい | 21 | 21 | こんぼう |
| 029 | はなまどう | 22 | 24 | てつのつえ |
| 030 | ことだまつかい | 24 | 16 | ぬののふく |
| 031 | シャドー | 27 | 12 | まもりのたね |
| 032 | ひとくいばこ | 118 | 96 | すばやさのたね |
3ページ目(No.033〜048)
| No. | モンスター名 | EXP | G | アイテム |
| 033 | デスファレーナ | 33 | 9 | どくがのナイフ |
| 034 | たまねぎマン | 28 | 19 | とんがりぼうし |
| 035 | モコモコじゅう | 32 | 9 | とがったホネ |
| 036 | ヘルボックル | 39 | 22 | たびびとのふく |
| 037 | フレイムマン | 45 | 26 | いのちのきのみ |
| 038 | キラーグース | 66 | 30 | キメラのつばさ |
| 039 | スカルガルー | 55 | 36 | すばやさのたね |
| 040 | いどまじん (*1) | 162 | 72 | おしゃれなバンダナ |
| 041 | フェアリードラゴン | 58 | 32 | きぬのローブ |
| 042 | はねせんにん | 50 | 32 | てつのつえ |
| 043 | ケダモン | 45 | 33 | けがわのフード |
| 044 | ダークホビット | 60 | 45 | やくそう |
| 045 | エビルポット | 88 | 33 | まもりのたね |
| 046 | ヒートギズモ | 63 | 20 | うつくしそう |
| 047 | ホイミスライム | 39 | 21 | いのりのゆびわ |
| 048 | ダンスキャロット | 57 | 34 | どくけしそう |
*1 「いどまじん」はマーズの館の井戸を調べると戦闘になる。
4ページ目(No.049〜064)
| No. | モンスター名 | EXP | G | アイテム |
| 049 | オークマン | 78 | 48 | ちからのたね |
| 050 | おどるほうせき | 60 | 444 | きんのゆびわ |
| 051 | くさったしたい | 80 | 18 | ただのぬのきれ |
| 052 | あくまのカガミ | 81 | 42 | ふしぎなきのみ |
| 053 | バットマジック | 66 | 33 | ちょうネクタイ |
| 054 | マッドロン | 105 | 22 | せかいじゅのは |
| 055 | ドッグスナイパー | 86 | 32 | きのぼうし |
| 056 | ぬけがらへい | 93 | 33 | せいすい |
| 057 | ミミック | 180 | 109 | いのちのきのみ |
| 058 | ストーンビースト | 98 | 44 | いしのオノ |
| 059 | カメレオンマン | 96 | 38 | くさりがま |
| 060 | デビルアーマー | 129 | 54 | てつのよろい |
| 061 | くものきょじん | 192 | 69 | みかわしのふく |
| 062 | スカルライダー | 114 | 49 | とがったホネ |
| 063 | ラリホーン | 102 | 36 | まんげつそう |
| 064 | どれいへいし | 87 | 24 | こんぼう |
5ページ目(No.065〜080)
| No. | モンスター名 | EXP | G | アイテム |
| 065 | スーパーテンツク | 97 | 62 | おどりこのふく |
| 066 | おおイグアナ | 108 | 38 | まんげつそう |
| 067 | ようじゅつし | 126 | 92 | ふしぎなきのみ |
| 068 | バーニングブレス | 132 | 63 | かしこさのたね |
| 069 | メタルスライム | 1350 | 75 | ブーメラン |
| 070 | ポイズンキャロット | 94 | 33 | どくけしそう |
| 071 | きりさきピエロ | 132 | 78 | ピンクパール |
| 072 | あくまのツボ | 204 | 162 | アモールのみず |
| 073 | ユニコーン | 144 | 54 | かしこさのたね |
| 074 | レッサーデーモン | 138 | 46 | てつのツメ |
| 075 | ウィンドマージ | 108 | 68 | かぜのぼうし |
| 076 | さまようへいたい | 115 | 50 | うろこのたて |
| 077 | ヘルゼーエン | 117 | 55 | かしこさのたね |
| 078 | ポイズンキラー | 96 | 72 | まんげつそう |
| 079 | ウィングスネーク | 162 | 56 | はがねのキバ |
| 080 | ばくだんいわ | 144 | 15 | メガンテのうでわ |
6ページ目(No.081〜096)
| No. | モンスター名 | EXP | G | アイテム |
| 081 | フーセンドラゴン | 170 | 63 | アモールのみず |
| 082 | エビルドライブ | 156 | 51 | とがったホネ |
| 083 | じごくのたまねぎ | 96 | 36 | ブーメラン |
| 084 | メタルライダー | 150 | 72 | はがねのつるぎ |
| 085 | マドハンド | 75 | 60 | すばやさのたね |
| 086 | ダークホーン | 204 | 57 | まふうじのつえ |
| 087 | ダークゴイル | 135 | 75 | たけのやり |
| 088 | こうもりはくしゃく | 99 | 82 | まんげつそう |
| 089 | メダパニとかげ | 141 | 64 | ほしのかけら |
| 090 | ホラーウォーカー | 164 | 100 | みかわしのふく |
| 091 | キメイラ | 123 | 78 | キメラのつばさ |
| 092 | スライムつむり | 82 | 42 | まもりのたね |
| 093 | バオー | 186 | 74 | てつのむねあて |
| 094 | ヘルバイパー | 172 | 21 | はがねのキバ |
| 095 | ぶちスライムベス | 75 | 58 | アモールのみず |
| 096 | いどまねき | 285 | 81 | おしゃれなバンダナ |
7ページ目(No.097〜112)
| No. | モンスター名 | EXP | G | アイテム |
| 097 | アックスドラゴン | 300 | 90 | バトルアックス |
| 098 | かくとうパンサー | 192 | 93 | てつのツメ |
| 099 | メイジキメイラ | 152 | 51 | キメラのつばさ |
| 100 | ツボック | 540 | 189 | まもりのたね |
| 101 | ホーンテッドミラー | 258 | 60 | いのちのきのみ |
| 102 | じゃしんぞう | 260 | 52 | いしのオン |
| 103 | ブラッディハンド | 99 | 44 | うつくしそう |
| 104 | キングイーター | 208 | 116 | けがわのマント |
| 105 | トロル | 258 | 66 | こんぼう |
| 106 | キングスライム | 240 | 138 | くじけぬこころ |
| 107 | バルンバ | 259 | 76 | てつのむねあて |
| 108 | イーブルフライ | 183 | 118 | ふしぎなきのみ |
| 109 | サイレス | 278 | 25 | まふうじのつえ |
| 110 | のろいのランプ | 175 | 57 | まもりのたね |
| 111 | ランプのまじん | 300 | 69 | ちからのたね |
| 112 | ベホマスライム | 144 | 51 | まほうのせいすい |
8ページ目(No.113〜128)
| No. | モンスター名 | EXP | G | アイテム |
| 113 | のろいのカガミ | 696 | 156 | ぎんのむねあて |
| 114 | デスホール (*2) | 1620 | 42 | うさみみバンド |
| 115 | ハイオーク | 252 | 78 | くさりがま |
| 116 | ストロングアニマル | 285 | 88 | はがねのキバ |
| 117 | パペットマン | 195 | 82 | ひのきのぼう |
| 118 | ドラゴンソルジャー | 372 | 108 | バトルアックス |
| 119 | フロストギズモ | 192 | 51 | こおりのやいば |
| 120 | リビングデッド | 204 | 38 | いのちのきのみ |
| 121 | あんこくまどう | 510 | 255 | いのりのゆびわ |
| 122 | ぶちベホマラー | 112 | 96 | スライムアーマー |
| 123 | マジックフライ | 198 | 115 | バニースーツ |
| 124 | メガザルロック | 302 | 84 | メガザルのうでわ |
| 125 | ボストロール | 372 | 96 | ちからのたね |
| 126 | キラーマシン2 | 420 | 87 | はやぶさのけん |
| 127 | キラーモス | 324 | 105 | まんげつそう |
| 128 | メガボーグ | 396 | 55 | ステテコパンツ |
*2 「デスホール」は天馬の塔の南のホコラ内にある井戸を調べると戦闘になる。
9ページ目(No.129〜144)
| No. | モンスター名 | EXP | G | アイテム |
| 129 | ヘルジャッカル | 308 | 82 | けがわのマント |
| 130 | ボーンプリズナー | 339 | 32 | かめのこうら |
| 131 | タイガークロー | 348 | 120 | ほのおのツメ |
| 132 | スライムベホマズン | 416 | 134 | スライムメット |
| 133 | レジェンドホーン | 372 | 111 | かしこさのたね |
| 134 | てっこうまじん | 374 | 118 | まほうのたて |
| 135 | バーサクオーク | 319 | 134 | シルバーメイル |
| 136 | はぐれメタル | 10050 | 10 | しあわせのぼうし |
| 137 | エビルホーク | 367 | 128 | ふうじんのたて |
| 138 | じごくのほのお | 390 | 103 | ほのおのよろい |
| 139 | プチュチュンパ | 273 | 72 | すばやさのたね |
| 140 | エビルワンド | 378 | 63 | マジカルスカート |
| 141 | キラーバット | 300 | 62 | ただのぬのきれ |
| 142 | ラストテンツク | 279 | 93 | おどりこのふく |
| 143 | デビルパピヨン | 338 | 162 | どくばり |
| 144 | マミーウィスプ | 396 | 109 | はめつのたて |
10ページ目(No.145〜160)
| No. | モンスター名 | EXP | G | アイテム |
| 145 | ウルトラキメイラ | 500 | 117 | キメラのつばさ |
| 146 | うごくせきぞう | 554 | 108 | ちからのたね |
| 147 | スケアリードッグ | 452 | 74 | まじゅうのキバ |
| 148 | キラーデーモン | 660 | 156 | ふっかつのつえ |
| 149 | ホロゴースト | 288 | 72 | みずのはごろも |
| 150 | メタルキング | 30010 | 15 | やまびこのぼうし |
| 151 | ずしおうまる | 640 | 108 | はめつのたて |
| 152 | ランドアーマー | 504 | 82 | まもりのたね |
| 153 | まおうのランプ | 396 | 73 | プラチナシールド |
| 154 | ランプのまおう | 1104 | 300 | ふしぎなボレロ |
| 155 | ヘルクラッシャー | 444 | 96 | ドラゴンキラー |
| 156 | トロルボンバー | 612 | 84 | まじんのかなづち |
| 157 | バトルレックス | 696 | 110 | ちからのたね |
| 158 | ガーディアン | 512 | 150 | プラチナソード |
| 159 | ウィングデビル | 486 | 118 | あくまのツメ |
| 160 | キラージャック | 504 | 162 | キラーピアス |
11ページ目(No.161〜176)
| No. | モンスター名 | EXP | G | アイテム |
| 161 | ダークサタン | 570 | 108 | うつくしそう |
| 162 | ブースカ | 1140 | 156 | やまびこのぼうし |
| 163 | サタンジェネラル | 1800 | 252 | メタルキングヘルム |
| 164 | マッスルアニマル | 924 | 145 | まじゅうのキバ |
| 165 | だいまじん | 840 | 144 | まじんのよろい |
| 166 | エビルフランケン | 846 | 96 | はかいのてっきゅう |
| 167 | デススタッフ | 594 | 162 | ゲントのつえ |
| 168 | キラーマジンガ | 1320 | 147 | きせきのつるぎ |
| 169 | ボーンファイター | 1176 | 134 | ドラゴンメイル |
| 170 | ブルサベージ | 1656 | 132 | みなごろしのけん |
| 171 | デーモンキング | 2160 | 300 | マグマのつえ |
| 172 | シーフラワー | 96 | 78 | まほうのせいすい |
| 173 | たこつぼこぞう | 110 | 60 | てつかぶと |
| 174 | おばけうみうし | 94 | 88 | ちょうネクタイ |
| 175 | ガマニアン | 120 | 56 | すばやさのたね |
| 176 | ふなゆうれい | 114 | 75 | いのちのきのみ |
12ページ目(No.177〜192)
| No. | モンスター名 | EXP | G | アイテム |
| 177 | キラーウェーブ | 138 | 24 | うみなりのつえ |
| 178 | エビラ | 140 | 48 | おなべのフタ |
| 179 | マリンスライム | 144 | 84 | かいがらぼうし |
| 180 | フライングダック | 156 | 38 | キメラのつばさ |
| 181 | おおうつぼ | 117 | 54 | はがねのきば |
| 182 | オーシャンキング | 200 | 104 | ちからのたね |
| 183 | ヘルパイレーツ | 172 | 86 | てっかめん |
| 184 | アイアンタートル | 158 | 96 | カメのこうら |
| 185 | しびれくらげ | 92 | 40 | まんげつそう |
| 186 | アクアハンター | 150 | 81 | てつかぶと |
| 187 | ヘルドラード | 135 | 102 | はがねのキバ |
| 188 | マッドウェーブ | 142 | 84 | うみなりのつえ |
| 189 | オンディーナ | 106 | 126 | いのちのきのみ |
| 190 | グレートペリカン | 160 | 92 | カルベロビュート |
| 191 | マリンギャング | 151 | 96 | のこぎりがたな |
| 192 | オーシャンナーガ | 202 | 112 | キラーピアス |
13ページ目(No.193〜197)
| No. | モンスター名 | EXP | G | アイテム |
| 193 | ディープバイター | 210 | 134 | カメのこうら |
| 194 | マッドロブスター | 190 | 123 | ピンクパール |
| 195 | ディゴング | 288 | 144 | ちからのたね |
| 196 | オクトセントリー | 234 | 152 | プラチナシールド |
| 197 | キングマーマン | 360 | 300 | あくまのツメ |