回復アイテム
道具名 | 説明 | 買値 | 売値 | ||
---|---|---|---|---|---|
HP回復 | |||||
雑草 | 味方1人・HPを1回復 | - | 1 | ||
お菓子セット | 味方1人・HPを10回復 | - | 10 | ||
南国バナナ | 味方1人・HPを12回復 | - | 12 | ||
薬草 | 味方1人・HPを15回復 | 15 | 7 | ||
竹の子 | 味方1人・HPを20回復 | 30 | 15 | ||
白いサルファ草 | 味方1人・HPを35回復 | - | 37 | ||
栄養ニンジン | 味方1人・HPを40回復 | - | 30 | ||
傷薬 | 味方1人・HPを40回復 | 40 | 20 | ||
チョコレート | 味方1人・HPを40回復 | - | 60 | ||
魚の干物 | 味方1人・HPを40回復 | 60 | 30 | ||
包帯 | 味方1人・HPを50回復 | 100 | 50 | ||
干し肉 | 味方1人・HPを60回復 | 90 | 45 | ||
スモークサーモン | 味方1人・HPを75回復 | 500 | 250 | ||
ゲンキ草 | 味方1人・HPを80回復 | - | 80 | ||
温泉ココナッツ | 味方1人・HPを80回復 | 240 | 120 | ||
草もち | 味方1人・HPを80回復 | 400 | 200 | ||
なないろ昆布 | 味方1人・HPを100回復 | - | 120 | ||
ハチミツ | 味方1人・HPを100回復 | 500 | 250 | ||
原始肉 | 味方1人・HPを150回復 | 1000 | 500 | ||
赤い薬 | 味方1人・HPを200回復 | - | 200 | ||
ミケロマの巻き物 | 味方全員・HPを50回復 | 450 | 225 | ||
救急セット | 味方全員・HPを60回復 | 180 | 90 | ||
レスキューセット | 味方全員・HPを120回復 | - | 600 | ||
真紅の秘薬 | 味方全員・HPを150回復 | 1500 | 750 | ||
SP回復 | |||||
涙の宝石 | 味方1人・SPを3回復 いつか壊れる | - | 1500 | ||
バオバブの実 | 味方1人・SPを10回復 | - | 100 | ||
トドイカのキモ | 味方1人・SPを20回復 | 400 | 200 | ||
黄色い薬 | 味方1人・SPを30回復 | - | 400 | ||
ウルトラドリンク | 味方全員・SPを20回復 | - | 100 | ||
黄金の秘薬 | 味方全員・SPを30回復 | 3000 | 1500 | ||
MP回復 | |||||
チョルラの花 | 味方1人・レベル1のMPを3回復 | 400 | 200 | ||
バモーの実 | 味方1人・レベル2のMPを4回復(戦闘用) | 600 | 300 | ||
ラフレシアの花 | 味方1人・全レベルのMPを8回復 | 3000 | 1500 | ||
青い薬 | 味方1人・全レベルのMPを20回復 | - | 800 | ||
魔法のランプ | 全レベルのMP2回復 いつか壊れる | 7500 | 3750 | ||
ミラクルドリンク | 味方全員・全レベルのMPを5回復 | - | 250 | ||
紺碧の秘薬 | 味方全員・全レベルのMPを20回復 | 5000 | 2500 | ||
精霊の秘薬 | 味方全員・全レベルのMPを99回復 | - | 2500 | ||
状態異常治療 | |||||
毒消し草 | 味方1人・毒を解く | 100 | 50 | ||
マヒなんこう | 味方1人・マヒを治す | 100 | 50 | ||
気付け薬 | 味方1人・混乱を治す | 100 | 50 | ||
秘技の解呪 | 味方1人・技封じをとく | 200 | 100 | ||
魔法の解呪 | 味方1人・魔封じをとく | 200 | 100 | ||
ワクチン | 味方1人・疫病を治す | 50 | 25 | ||
点眼薬 | 味方1人・睡眠から醒ます | 600 | 300 | ||
トルテの草笛 | 味方全員・睡眠から醒ます | 200 | 100 | ||
万能薬 | 味方1人・全ステータス異常をとく | 800 | 400 | ||
ヨミの復活薬 | 味方1人・戦闘不能を回復 | 1000 3000 | 500 1500 |
※ ヨミの復活薬の値段は街によって変化。ルク/ダイトは1500ゴールドで、カフー/ジールパドン/レーヌで3000ゴールド。