盾
アイテム名 | 防御 | 備考 | 買値 | 売値 |
| ナベのフタ | 1 | | - | - |
| まな板 | 1 | | - | 5 |
| 毛糸の手袋 | 1 | | - | 5 |
| 革のグローブ | 2 | | 80 | 40 |
| オークの盾 | 3 | | - | 65 |
| こうらの盾 | 5 | | 250 | 125 |
| 飛竜のコテ | 5 | | - | 200 |
| エスカルゴの盾 | 7 | | 750 | 375 |
| ウアイ貝の盾 | 8 | | 960 | 480 |
| キノコの盾 | 9 | 毒・疫病耐性レベル+1 | - | 500 |
| パワーシールド | 10 | 攻撃+7 | - | 1250 |
| ワニ革のコテ | 12 | | - | 1150 |
| リーフシールド | 12 | 毒の耐性レベル+2 | 3000 | 1500 |
| 魔鏡の盾 | 13 | 通常攻撃をたまに跳ね返す | 8000 | 4000 |
| ラフア花の盾 | 19 | 魔法威力レベル+1 | 18000 | 9000 |
| まほうの手袋 | 20 | | - | 200 |
| ガントレット | 20 | 攻撃+10 | - | 4500 |
| 月影の盾 | 21 | 吹雪の耐性レベル+2 | 5700 | 2850 |
| ヘヴィシールド | 23 | 移動-20 | - | 2850 |
| 光のコテ | 25 | 全魔法耐性レベル+1 | - | - |
| 精霊の盾 | 45 | 全ステータス異常耐性レベル+4 | - | - |
鎧
アイテム名 | 防御 | 備考 | 買値 | 売値 |
| エプロン | 1 | | - | - |
| 冒険服 | 2 | | - | 20 |
| お出かけ服 | 2 | | - | 20 |
| 作業着 | 3 | | - | 45 |
| スポーツウェア | 4 | | 150 | 75 |
| 古びたヨロイ | 4 | | - | 80 |
| 胸当て | 6 | | - | 180 |
| 竹のヨロイ | 6 | | 360 | 180 |
| 兵士の服 | 7 | | - | 250 |
| シェルアーマー | 8 | | - | 320 |
| 士官の服 | 9 | | - | 400 |
| 忍びの服 | 10 | | - | 800 |
| 妖精のローブ | 10 | 混乱・睡眠耐性レベル+2 | 1800 | 900 |
| 戦いのビキニ | 10 | 攻撃+4 | - | 1000 |
| カエルシャツ | 10 | 水耐性レベル+1 | 2500 | 1250 |
| 大ヨロイ | 12 | | - | 850 |
| 剣魚のヨロイ | 12 | | 2100 | 1050 |
| 飛竜のベスト | 14 | 炎耐性レベル+2 | 3000 | 1500 |
| スカルアーマー | 15 | | 3300 | 1650 |
| カメレオンアーマー | 18 | ダメージ時にたまにワープ | 5300 | 2650 |
| くさりかたびら | 19 | | 5100 | 2550 |
| サボテンアーマー | 21 | 技封じ耐性レベル+3 | - | 1500 |
| プラグスーツ | 21 | 行動+15 | - | 3200 |
| ダークアーマー | 22 | ダメージでSPを多く回復 | - | 6500 |
| 魔導師の服 | 23 | 全魔法耐性レベル+1 | - | 3000 |
| ミンクのコート | 25 | 吹雪の耐性レベル+5 | 8000 | 4000 |
| モゲ服 | 30 | | - | 3150 |
| ウォーリアーメイル | 32 | 技封じ耐性レベル+3 | 10000 | 5000 |
| 魔王のローブ | 32 | 全魔法耐性レベル+2 | 23000 | 11500 |
| 天使のローブ | 33 | 戦闘中HPを少しずつ回復 | - | - |
| オーラアーマー | 35 | 技威力レベル+1 | 20000 | 10000 |
| 太陽の衣 | 45 | IPが減りにくくなる | - | - |
| 精霊のヨロイ | 55 | 戦闘中少しずつHP回復 | - | - |
兜
アイテム名 | 防御 | 備考 | 買値 | 売値 |
| 鉄ナベ | 1 | | - | - |
| リボン | 1 | | - | 5 |
| ふわふわリボン | 2 | | 40 | 20 |
| ゴーグル | 2 | | - | 50 |
| 安全ヘルム | 3 | | - | 45 |
| 髪飾り | 3 | | - | 45 |
| 海賊ぼうし | 4 | | - | 80 |
| カウボーイハット | 4 | | 160 | 80 |
| 登山帽 | 5 | | 400 | 200 |
| ヘッドギア | 7 | | - | 250 |
| パールのカブト | 7 | | 700 | 350 |
| 鉄のバンダナ | 8 | | - | 300 |
| ストーンヘッド | 9 | 攻撃されても飛ばされない | 1400 | 700 |
| 奇妙な帽子 | 11 | 攻撃時にワープ | - | 1500 |
| ドクロのカブト | 12 | | - | 600 |
| アゲハ帽子 | 12 | 混乱耐性レベル+3 | 2500 | 1250 |
| サボテンヘルム | 13 | 魔封じ耐性レベル+3 | - | 500 |
| 羽付きターバン | 13 | | 2000 | 1000 |
| 神秘の仮面 | 17 | IPが減りにくくなる | 4000 | 2000 |
| オーガヘルム | 20 | 移動-10 | 4000 | 2000 |
| バトルヘルム | 23 | 魔封じ耐性レベル+3 | 5500 | 2750 |
| 天使の帽子 | 23 | 戦闘中HPを少しずつ回復 | - | 13000 |
| デスマスク | 26 | IPが減りやすくなる | - | 1500 |
| カリスマヘルム | 26 | 行動+30 | 23800 | 11900 |
| 男のハチマキ | 28 | 攻撃+15 | - | 5000 |
| ほうおうの帽子 | 28 | IPが減りにくくなる | - | 15000 |
| フェアリーティアラ | 35 | 20以下のダメージを無効 | - | 500 |
| ホーリークラウン | 38 | IPが減りにくくなる | - | 500 |
| 精霊のカブト | 42 | 即死しない | - | - |
靴
アイテム名 | 防御 | 移動 | 備考 | 買値 | 売値 |
| 次元のクツ | 0 | 0 | 攻撃時にワープ | - | 2500 |
| クィーンヒール | 0 | 0 | 攻撃時に技を封じる効果がある | 5000 | 2500 |
| ビーチサンダル | 0 | 15 | | - | 250 |
| ガラスのくつ | 0 | 20 | 行動+30 | - | 7500 |
| お出かけクツ | 0 | 30 | | - | 35 |
| スニーカー | 0 | 35 | | - | 25 |
| ピカピカのクツ | 0 | 35 | | 50 | 25 |
| エアスニーカー | 0 | 48 | | 90 | 45 |
| 革のすねあて | 1 | 17 | | - | 50 |
| ゴム長グツ | 1 | 20 | | - | 45 |
| ハンターブーツ | 1 | 30 | | 200 | 100 |
| アーミーブーツ | 2 | 15 | | - | 350 |
| 不思議な木グツ | 3 | 0 | ダメージ時にたまにワープ | 1000 | 500 |
| 飛竜のクツ | 4 | 5 | | 640 | 320 |
| 虹のハイヒール | 5 | 0 | ダメージ時にたまにワープ | - | 2500 |
| 忍びのワラジ | 5 | 20 | | 700 | 350 |
| マッハブーツ | 5 | 30 | | 2000 | 1000 |
| ウサギのクツ | 5 | 30 | | - | 2000 |
| ウィングブーツ | 7 | 50 | | 5000 | 2500 |
| かんじき | 8 | 10 | | - | 750 |
| オーガブーツ | 8 | 20 | | 2000 | 1000 |
| ヘヴィブーツ | 10 | 0 | | 2000 | 1000 |
| ウルフブーツ | 10 | 40 | | - | 8000 |
| 鉄ゲタ | 13 | -20 | | 1500 | 750 |
| バトルブーツ | 20 | 0 | 即死しない | 4800 | 2400 |
| ライオンブーツ | 26 | 48 | | - | - |
| 精霊のクツ | 30 | 50 | | - | - |
アクセサリー
アイテム名 | ステータス | 備考 | 買値 | 売値 |
魔法属性耐性 |
| 耐火マント | | 炎の耐性レベル+2 | - | 500 |
| 炎の護符 | | 炎の耐性レベル+4 | 2000 | 1000 |
| 風の護符 | | 風の耐性レベル+4 | 2000 | 1000 |
| 水の護符 | | 水の耐性レベル+4 | 2000 | 1000 |
| 土の護符 | | 土の耐性レベル+4 | 2500 | 1250 |
| 稲妻の護符 | | 稲妻(炎+風)の耐性レベル+2 | - | 750 |
| 吹雪の護符 | | 吹雪(水+風)の耐性レベル+2 | - | 1250 |
| 幻のシルク | | 吹雪(水+風)の耐性レベル+4 | - | 3500 |
| 森林の護符 | | 森林(土+水)の耐性レベル+2 | - | 1250 |
| 爆裂の護符 | | 爆裂(炎+土)の耐性レベル+2 | - | 1250 |
| 光神の守り | | 全魔法耐性レベル+1 | - | 1500 |
| 魔剣士の守り | 防御+5 | 全魔法耐性レベル+1 | - | 2500 |
| ホーリーリング | 防御+10 | 全魔法耐性レベル+2 | - | 10000 |
| 精霊の護符 | 防御+20 | 全魔法耐性レベル+2 | - | - |
状態異常耐性 |
| 曲玉 | | 睡眠・混乱耐性レベル+2 | - | 250 |
| スネークピアス | 防御+1 | 毒耐性レベル+3 | 200 | 100 |
| 病の護符 | | 疫病耐性レベル+3 | 750 | 375 |
| 先祖の守り | | 疫病耐性レベル+4 | - | 500 |
| スカラベ | | 毒・疫病・マヒの耐性レベル+4 | 9000 | 4500 |
| 混乱の護符 | | 混乱にかからなくなる | 2000 | 1000 |
| 雨ガッパ | | 睡眠にかからなくなる | 800 | 400 |
| マヒの護符 | | 麻痺にかからなくなる | - | 500 |
| 即死の護符 | | 即死しなくなる | - | 750 |
| 鎖のピアス | 攻撃+10 | 技封じの耐性レベル+3 | 5000 | 2500 |
| 金のカエル | | 魔封じ・技封じ耐性レベル+3 | 2000 | 1000 |
| 武神の守り | | 技封じ魔封じにかからない [リフレス] | - | 50 |
| 魔封じの護符 | | 魔封じにかからなくなる | 2000 | 1000 |
| 技封じよけ | | 技封じにかからなくなる | 3500 | 1750 |
| 神秘のベール | | 全ステータス異常耐性レベル+3 | - | 5000 |
| タリスマン | | ステータス異常にならなくなる | 30000 | 15000 |
SP関連 |
| いにしえのメダル | | 攻撃でSPを少し回復 | - | 2500 |
| エナジーリング | | 攻撃でSPを多く回復 | - | 2000 |
| 怒りの指輪 | | ダメージでSPを多く回復 | - | 6000 |
| 神木の守り | | 技の消費SPが2割減る | 1000 | 500 |
| エナジーチャーム | | SP消費量が半分になる | - | 25000 |
HP関連 |
| 救護の守り | 防御+15 | 戦闘中HPを少しずつ回復 | 7000 | 3500 |
| 竜のウロコ | | 10以下のダメージを無効化する | - | 500 |
攻撃回数アップ |
| 連続玉 | | コンボ攻撃回数+1 | - | 2500 |
| 会心玉 | | クリティカル攻撃回数+1 | - | 15000 |
| シュラの魂 | | コンボ攻撃・クリティカル攻撃回数+1 | - | 10000 |
入手経験値アップ |
| エーテルの奇跡 | | 魔法スキル経験値が2倍もらえる | - | 20000 |
| アストラルの奇跡 | | 武器スキル経験値が2倍もらえる | - | 20000 |
行動力アップ |
| 勇気のバッジ | 行動+2 | | - | 50 |
| 士官バッジ | 行動+15 | | - | 600 |
| エリートバッジ | 行動+33 | | 15000 | 7500 |
| ハリケーンベルト | 行動+50 | | 10000 | 5000 |
| ソニックベルト | 行動+70 | | - | 15000 |
その他 |
| ひすいのチャーム | 攻撃+2 | | - | 100 |
| タイタンリング | 攻撃+5 | | 2000 | 1000 |
| 戦いのアンク | 攻撃+20 | | 4000 | 2000 |
| ルーンの指輪 | 防御+1 | IPが減りにくくなる | - | 50 |
| ママのお守り | 防御+2 | | - | 50 |
| タマムシの守り | 防御+10 | | 1800 | 900 |
| アンクレット | 移動+30 | | - | 2000 |
| つけもの石 | | 攻撃されても飛ばされない | - | 5 |
| 魔眼石 | | 魔法の詠唱が速くなる | - | 500 |
| 見極めメガネ | | クリティカル耐性レベル+2 | 500 | 250 |
| 黒帯 | | 技威力レベル+2 | 2400 | 1200 |
| 秘技の指輪 | | 技威力レベル+3 | 15000 | 7500 |
| 遠当て眼鏡 | | 攻撃射程が延びる | 2000 | 1000 |
| カウンターリング | | 通常攻撃をたまに跳ね返す | - | 2500 |