武器の基礎
- 武器は刀剣・メイス・オノ・射撃・短剣・ムチの全6種類。
- 各キャラは1〜3種類の武器が装備可能。
- 戦闘で武器を使って攻撃することで武器経験値を得ることができ、それが 100 たまるごとにスキルレベルが 1 上昇する。スキルレベルが上がると、その武器に応じたパラメータが上昇する。
- 一部の武器は戦闘中にアイテムとして使うことで魔法効果を得られる(備考欄の [] 内がその効果)。
- 属性付きの武器で攻撃対象の弱点を突ければ与ダメージが増える。逆にその属性に耐性を持っている場合、与ダメージは減る。
武器系統 | 装備可能キャラ | 上昇するパラメータ |
SP | HP | 力 | 早 | 体 | 走 |
| 刀剣 | | | | | | | | | +1 | | +1 | +2 | | |
| メイス | | | | | | | | | +1 | +2 | | | +2 | |
| オノ | | | | | | | | | +1 | +1 | +2 | | | |
| 射撃 | | | | | | | | | +1 | +1 | +2 | | | |
| 短剣 | | | | | | | | | +1 | +1 | | | | +2 |
| ムチ | | | | | | | | | +1 | +1 | | +2 | | |
刀剣
武器名 | 攻撃 | 備考 | 買値 | 売値 |
| ゼロソード | 0 | | - | - |
| 木剣 | 7 | | - | - |
| なまくら刀 | 9 | | - | 125 |
| セラミックソード | 12 | | 500 | 250 |
| 提督の剣 | 14 | | - | 300 |
| グレートソード | 16 | | 750 | 375 |
| アーミーサーベル | 22 | | - | 650 |
| 名刀ヒムラ | 24 | | - | 1400 |
| ドラゴンキラー | 26 | ドラゴン系モンスターに有効 | - | 2000 |
| 剣魚の刀 | 29 | | 4500 | 2250 |
| シャドーソード | 34 | 移動-15 即死効果 | 7000 | 3500 |
| ギールソード | 38 | レアアイテムを狙う | 8600 | 4300 |
| 炎の剣 | 38 | 炎属性 水の生物に有効 | - | 5000 |
| サイレントソード | 40 | 魔法封じ効果 | 11000 | 5500 |
| アイスブレード | 40 | 吹雪属性 [コルデ] | - | 6000 |
| マン・ゴーシュ | 44 | 防御+10 | - | 10000 |
| バトルサーベル | 48 | | 31500 | 15750 |
| 聖剣ロレンツォ | 49 | 敵の防御力を下げる | 40000 | 20000 |
| いかずちの剣 | 50 | 稲妻属性 [ライガ] | - | 20000 |
| 精霊の剣 | 70 | 攻撃でSPをかなり回復 | - | - |
※ 精霊の剣はジャスティン専用。
メイス
武器名 | 攻撃 | 備考 | 買値 | 売値 |
杖系 |
| ゼロロッド | 0 | | - | - |
| 木の棒 | 5 | | - | 12 |
| 語り部の杖 | 22 | 混乱を治す | 2600 | 1300 |
| ファイアーロッド | 25 | 炎属性 | 2900 | 1450 |
| 雨雲の杖 | 26 | 水属性 [ムーニャ] | 4000 | 2000 |
| 香木の根っこ | 33 | [戦闘中魔封じをとく] | 6500 | 3250 |
| 次元の杖 | 38 | 攻撃時にワープ | - | 8750 |
| キラキラロッド | 42 | 魔法の詠唱が速くなる | - | 11500 |
| 将軍の杖 | 55 | 攻撃でHPを少し回復 | 35000 | 17500 |
| 命の杖 | 58 | [戦闘中HPレベル+2] | - | 11500 |
| マー棒 | 60 | 魔法威力レベル+2 | - | 12500 |
| 精霊の杖 | 63 | [戦闘中ハルベール] | - | 25000 |
ハンマー系 |
| 軍の警棒 | 7 | | - | 50 |
| 金属バット | 10 | | 300 | 150 |
| 鉱夫のかなづち | 11 | | - | 150 |
| アイアンメイス | 19 | 行動-10 | 1200 | 600 |
| 聖なるメイス | 20 | 幽霊系モンスターに有効 | - | 250 |
| ホームランハンマー | 36 | 弾き飛ばす | - | 3850 |
| ウォーハンマー | 43 | 移動-10 | 11000 | 5500 |
| ラシークハンマー | 50 | | 17500 | 8750 |
| ヘルズスパイク | 65 | 即死効果 | - | 25000 |
※ リエーテは杖系のみ装備可能。
斧
武器名 | 攻撃 | 備考 | 買値 | 売値 |
| ゼロアックス | 0 | | - | - |
| 儀式の石オノ | 8 | | - | 100 |
| ハンドアックス | 10 | 移動-3 | 300 | 150 |
| 大ナタ | 18 | 植物系モンスターに有効 | 1000 | 500 |
| 木こりのオノ | 23 | 植物系モンスターに有効 | 2600 | 1300 |
| クレップのカマ | 25 | | - | 1600 |
| フロッグアックス | 28 | | 4200 | 2100 |
| 破壊のオノ | 35 | [ズンガ] | - | 3650 |
| 竜骨アックス | 38 | 移動-10 | 10000 | 5000 |
| まっぷたつのオノ | 41 | 即死効果 | 9800 | 4900 |
| バスターアックス | 52 | 移動-25 | 32000 | 16000 |
| 大地のオノ | 68 | 爆裂属性 | - | 20000 |
射撃
武器名 | 攻撃 | 備考 | 買値 | 売値 |
弓系 |
| オモチャの弓矢 | 5 | | - | 37 |
| 狩人の弓矢 | 16 | | 850 | 425 |
| フリントの弓矢 | 20 | | 2000 | 1000 |
| 氷雨の弓矢 | 20 | 吹雪属性 [シャキア] | - | 1500 |
| 飛魚の弓矢 | 25 | | 3000 | 1500 |
| 破魔の弓矢 | 45 | 幽霊系に有効 | 12000 | 6000 |
| サンダーアロー | 50 | 射程攻撃が長い | - | 7500 |
投擲系 |
| ゼロ手裏剣 | 0 | | - | - |
| 手作りダーツ | 7 | | 150 | 75 |
| アーミーダーツ | 18 | | - | 650 |
| カフー手裏剣 | 26 | | 4000 | 2000 |
| 天使のダーツ | 28 | 攻撃時にHPを少し回復 | - | 1500 |
| ブーメラン | 33 | | 5400 | 2700 |
| サボテンのトゲ | 38 | | - | 1500 |
| ファイアーダーツ | 41 | 炎属性 | 9800 | 4900 |
| ディスカス | 53 | 昆虫系に有効 | 22000 | 11000 |
| 魔天ブーメラン | 60 | 悪魔系に有効 | - | 20000 |
| 魔神手裏剣 | 64 | 行動+20 | - | - |
※ ラップは投擲系のみ装備可能。
短剣
武器名 | 攻撃 | 備考 | 買値 | 売値 |
| ゼロナイフ | 0 | | - | - |
| 破滅のナイフ | 0 | 防御-40、コンボ回数+3 | - | 10000 |
| 果物ナイフ | 9 | | 250 | 125 |
| ハンターナイフ | 18 | | 1000 | 500 |
| フリントナイフ | 20 | | 2000 | 1000 |
| 突風のナイフ | 24 | 風属性 | - | 1400 |
| 紺碧のナイフ | 25 | 水属性 | 3100 | 1550 |
| ピヨリンナイフ | 33 | マヒ効果 | 6500 | 3250 |
| 毒どくナイフ | 35 | 毒効果大 | - | 4150 |
| アイスピック | 38 | 吹雪属性 | 8600 | 4300 |
| アサシンダガー | 50 | 即死効果大 | 20000 | 10000 |
| 血ぬられたナイフ | 55 | 人間系に有効 | - | 666 |
| 神速の小太刀 | 60 | 行動+30 [ランナ] | - | 11250 |
| フォースナイフ | 65 | 攻撃射程アップ [ワオ] | - | - |
ムチ
武器名 | 攻撃 | 備考 | 買値 | 売値 |
| ゼロムチ | 0 | | - | - |
| 皮のムチ | 9 | | - | 120 |
| イバラのムチ | 15 | | 650 | 325 |
| 霧裂きのムチ | 20 | 不定形モンスターに有効 | - | 600 |
| 烈風のムチ | 27 | 風属性 [ランナ] | 3300 | 1650 |
| 灼熱のムチ | 30 | 爆裂属性 | - | 2250 |
| 大蛇のムチ | 33 | 毒効果 | 5400 | 2700 |
| モーニングスター | 40 | 移動-15 | 9600 | 4800 |
| ナマズのヒゲ | 43 | 水属性 | 11000 | 5500 |
| 帝王のムチ | 53 | 技威力レベル+2 | - | 10000 |
| いましめのムチ | 56 | 敵の動きをしばらく止める | - | 12000 |
| 光のムチ | 65 | 技威力レベル+2 | - | - |