敵(人間)
| 敵種 | HP | 弱点 | 耐性 | ドロップ | 名前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奴 | 38 | 飛火 | - | てんむす |
|
|
| 商人 | 64 | 飛火 | - | 小判 悪のそろばん |
|
|
| 浪人 | 112 | 飛火 | - | てんむす |
|
|
| 忍者 | 96 | 手 | 飛 | てんむす 風魔手裏剣 |
|
|
| 藩士 | 120 | 飛 | 鋭 | ??? |
|
|
| 強藩士 | 208 | 飛 | 鋭 | ちょんまげ 炎魔のお札 |
|
|
| 家老 | 50 | 鋭火 | - | イザナギの巻き物 |
|
|
| 外人 | 120 | 飛火 | - | かすていら ピラピラ襟 |
|
|
| 腰元 | 28 | 手鋭火 | - | ??? |
|
|
| くノ一 | 64 | 手 | 飛 | ??? |
|
|
| 虚無僧 | 192 | 飛 | - | ??? |
|
|
| その他 | 120 | 精 | - | 虎徹 |
|
|
| 60 | 精 | 手足突鋭鈍締飛 | 風魔手裏剣 |
|
||
| 496 | - | - | 小判 |
|
||
| 240 | - | - | ??? |
|
||
| 336 | - | - | ??? |
|
||
| 220 | - | 鋭締飛 | ??? |
|
||
| 96 | - | - | ちょんまげ |
|
||
| 288 | - | - | 美しい帯 |
|
||
補足
- 人としてカウントされる敵は全部で100人(五忍者の分身4体はノーカウント)。
- 「奴」「商人」「浪人」「忍者」「藩士」「強藩士」「家老」「外人」「腰元」「くノ一」「虚無僧」「その他」に分類できる。
- 「その他」以外の敵種の名前は出会った順。例えば初めてエンカウントする商人は必ず「越前屋」で、そいつを撃破後にエンカウントする商人は「大黒屋」となっている。エンカウントする場所は無関係。忍者系の敵はエンカウントする場所によって決まっている者もある模様。
- 4人いるくノ一は全員腰元に扮している。