シナリオ26 カオスゲート
シナリオガイド
リイムを待ち受ける伝説の魔物「カオスドラゴン」。
奴は全ての攻撃をはねかえす。
イベント
ボスのカオスドラゴンと戦闘するとダメージを受けない事が分かり、奴を倒すべくシナリオ27へ進む。
魔物軍データ
| ユニット | Lv | 攻撃 (直接/間接) | 防御 | HP | タイプ | 移動力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カオスドラゴン(ボス) | 16 | 40/00 | 07 | 171 | 陸 | 3 | |
| クロコダイル(x3) | 03 | 24/17 | 11 | 75 | 海 | 4 | |
| パンダマン(x2) | 03 | 27/19 | 06 | 63 | 陸 | 4 | |
リイムを待ち受ける伝説の魔物「カオスドラゴン」。
奴は全ての攻撃をはねかえす。
ボスのカオスドラゴンと戦闘するとダメージを受けない事が分かり、奴を倒すべくシナリオ27へ進む。
| ユニット | Lv | 攻撃 (直接/間接) | 防御 | HP | タイプ | 移動力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カオスドラゴン(ボス) | 16 | 40/00 | 07 | 171 | 陸 | 3 | |
| クロコダイル(x3) | 03 | 24/17 | 11 | 75 | 海 | 4 | |
| パンダマン(x2) | 03 | 27/19 | 06 | 63 | 陸 | 4 | |
魔剣「ガラバーニュ」を求め、勇者軍はソドムの洞窟にやってきた。
増援としてボス「ジャイアント」とゾウマンたちが現れる。
シナリオクリアすると、リイムが魔剣ガラバーニュを入手。
またアラビアが仲間になる。
| ユニット | Lv | 攻撃 (直接/間接) | 防御 | HP | タイプ | 移動力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャイアント(ボス) | 06 | 49/00 | 00 | 157 | 海 | 3 | |
| イールマン(x1) | 08 | 30/00 | 26 | 65 | 海 | 5 | |
| イールマン(x3) | 06 | 26/00 | 22 | 61 | 海 | 5 | |
| イールマン(x2) | 05 | 24/00 | 21 | 59 | 海 | 5 | |
| ダチョラー(x1) | 05 | 26/00 | 12 | 78 | 空 | 4 | |
| ダチョラー(x1) | 07 | 30/00 | 13 | 83 | 空 | 4 | |
| ダチョラー(x1) | 10 | 36/00 | 13 | 87 | 空 | 4 | |
| ゾウマン(x2) | 06 | 28/19 | 05 | 91 | 陸 | 4 | |
| ゾウマン(x2) | 07 | 30/20 | 05 | 96 | 陸 | 4 | |
魔剣を手に、再び「カオスドラゴン」に挑むリイム。
悪しき竜を封印せよ!
ガラバーニュを持ったリイムにしかボスにダメージを与えられない。
シナリオクリアすると、リイムの直接攻撃力が20上がる。
このシナリオには7体のサイクロプスがいる。上図では各サイクロプスに1〜7までの番号が振られており、サイクロプスを倒すとそれに対応した番号の壁に穴があく仕掛けになっている。
| ユニット | Lv | 攻撃 (直接/間接) | 防御 | HP | タイプ | 移動力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カオスドラゴン(ボス) | 16 | 40/00 | 07 | 171 | 陸 | 3 | |
| クロコダイル(x3) | 03 | 24/17 | 11 | 75 | 海 | 4 | |
| パンダマン(x2) | 03 | 27/19 | 06 | 63 | 陸 | 4 | |
| サイクロプス(x2) | 07 | 39/27 | 04 | 123 | 海 | 4 | |
| サイクロプス(x3) | 05 | 36/25 | 04 | 107 | 海 | 4 | |
| サイクロプス(x2) | 03 | 32/22 | 03 | 86 | 海 | 4 | |
眼下に広がる雲の海。
ガイアの要塞の屋上は「バイキング船」の基地だった。
| ユニット | Lv | 攻撃 (直接/間接) | 防御 | HP | タイプ | 移動力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スカルチーフ(ボス) | 12 | 50/00 | 02 | 132 | 海 | 4 | |
| スカルパイレーツ(x3) | 16 | 49/00 | 03 | 66 | 海 | 5 | |
| サイクロプス(x1) | 06 | 38/26 | 04 | 115 | 海 | 4 | |
| サイクロプス(x2) | 08 | 41/28 | 04 | 132 | 海 | 4 | |
| サイクロプス(x1) | 09 | 43/30 | 04 | 140 | 海 | 4 | |
| フランケン(x2) | 08 | 33/00 | 10 | 106 | 陸 | 3 | |
| フランケン(x3) | 11 | 40/00 | 11 | 129 | 陸 | 3 | |
| ミミック(x1) | 11 | 31/00 | 16 | 123 | 陸 | 3 | |
「世界の門」をくぐり抜け勇者軍は「魔界」へ。
闇の沼がリイムを包む。
| ユニット | Lv | 攻撃 (直接/間接) | 防御 | HP | タイプ | 移動力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビッグマウス(ボス) | 16 | 48/00 | 24 | 138 | 陸 | 6 | |
| ジャイアント(x2) | 03 | 36/00 | 00 | 118 | 海 | 3 | |
| ジャイアント(x1) | 05 | 45/00 | 00 | 146 | 海 | 3 | |
| とらおとこ(x8) | 05 | 32/00 | 04 | 119 | 陸 | 5 | |
| ドラゴン(x4) | 05 | 42/29 | 13 | 100 | 空 | 4 | |