ミラージュの塔1
シナリオ40〜43は「ミラージュの塔1」にあります。
ここにはゲームクリア後に行けるようになります。
ミラージュの塔のシナリオは一度クリアしてもまた何度でも挑戦できます。
シナリオ40〜43は「ミラージュの塔1」にあります。
ここにはゲームクリア後に行けるようになります。
ミラージュの塔のシナリオは一度クリアしてもまた何度でも挑戦できます。
複雑なコンベアの動きをみきれ!
ユニット | Lv | 攻撃 (直接/間接) | 防御 | HP | タイプ 射程 | 移動力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイヤー・ドラゴン(ボス) | 16 | 昼: 75/52 夜: 93/65 | 15 18 | 182 | 空/夜 1→3 | 6 | |
ドラゴンナイト(x2) | 01 | 昼: 45/31 夜: 56/38 | 12 15 | 97 | 陸/夜 1→3 | 8 | |
ビッグ・オレンジ(x1) | 03 | 昼: 69/00 夜: 86/00 | 05 06 | 111 | 陸/夜 1→1 | 12 | |
むらさきライオン(x10) | 04 | 昼: 52/00 夜: 42/00 | 35 28 | 80 | 陸/昼 1→1 | 12 | |
【増援】チキンマン(x2n) | 30 | 昼: 46/00 夜: 37/00 | 15 12 | 61 | 空/昼 1→1 | 8 |
せまい洞窟を抜けていこう。
ジェネレーターから強力な魔物が出現するぞ。
ユニット | Lv | 攻撃 (直接/間接) | 防御 | HP | タイプ 射程 | 移動力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ビッグ・ファイヤー(ボス) | 07 | 昼: 097/00 夜: 121/00 | 07 08 | 154 | 陸/夜 1→1 | 12 | |
レッドガーゴイル(x1) | 04 | 昼: 52/00 夜: 65/00 | 39 48 | 36 | 陸/夜 1→1 | 10 | |
ホットペングー(x2) | 09 | 昼: 82/57 夜: 66/46 | 31 25 | 115 | 陸/昼 1→2 | 12 | |
あやつりにんぎょう(x8) | 10 | 昼: 54/38 夜: 67/47 | 29 36 | 79 | 陸/夜 1→2 | 9 | |
【増援】ファントム(x1n) | 05 | 昼: 41/00 夜: 51/00 | 17 21 | 58 | 空/夜 1→1 | 9 | |
【増援】クロコダイルホワイト(x1n) | 07 | 昼: 58/00 夜: 47/00 | 00 00 | 148 | 海/昼 1→1 | 10 | |
【増援】ビッグ・マウスマン(x1n) | 03 | 昼: 64/00 夜: 80/00 | 05 06 | 101 | 陸/夜 1→1 | 12 |
お堀のような水路をどう攻略するか?魔法陣の確保がポイントだ。浮き島のサイクロスカーレットに注意すべし。
ユニット | Lv | 攻撃 (直接/間接) | 防御 | HP | タイプ 射程 | 移動力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラビット・スナイパー(ボス) | 10 | 昼: 127/110 夜: 102/088 | 28 23 | 160 | 陸/昼 1→3 | 12 | |
ブラウン・ナイト(x2) | 09 | 昼: 71/50 夜: 88/62 | 18 22 | 172 | 陸/夜 1→3 | 8 | |
ダンス・スター(x2) | 06 | 昼: 75/00 夜: 60/00 | 41 33 | 167 | 空/昼 1→1 | 8 | |
サイクロ・スカーレット(x4) | 15 | 昼: 00/58 夜: 00/72 | 00 00 | 185 | 海/夜 2→3 | 9 | |
ラビットマン(x4) | 78 | 昼: 85/72 夜: 68/58 | 10 08 | 107 | 陸/昼 1→2 | 12 | |
【増援】ダチョラーブラウン(x2n) | 04 | 昼: 53/00 夜: 43/00 | 21 17 | 67 | 空/昼 1→1 | 10 |
大変だ!リイムとタムタムが魔物の砦に捕らわれてしまったぞ。救出に向かうべきか、はたまた素早くボスを倒すべきか?それが問題だ。
ユニット | Lv | 攻撃 (直接/間接) | 防御 | HP | タイプ 射程 | 移動力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
たいよう(ボス) | 26 | 昼: 115/97 夜: 092/78 | 27 22 | 303 | 空/昼 1→3 | 6 | |
たいよう(x2) | 13 | 昼: 82/70 夜: 66/56 | 20 16 | 219 | 空/昼 1→3 | 6 | |
つき(x2) | 18 | 昼: 60/41 夜: 75/51 | 37 46 | 108 | 空/夜 1→2 | 8 | |
すごいミミック(x3) | 24 | 昼: 74/50 夜: 92/62 | 41 51 | 83 | 海/夜 1→3 | 10 | |
サイコロプス(x2) | 20 | 昼: 74/63 夜: 92/78 | 00 00 | 195 | 海/夜 1→3 | 9 | |
リバー・イエティ(x1) | 25 | 昼: 085/085 夜: 106/106 | 15 18 | 216 | 海/夜 1→2 | 9 | |
カードマン(x1) | 50 | 昼: 90/00 夜: 72/00 | 42 34 | 86 | 陸/昼 1→1 | 11 | |
サンフラワー(x4) | 05 | 昼: 61/00 夜: 49/00 | 61 49 | 49 | 海/昼 1→1 | 16 | |
【増援】サンフラワー(x4n) | 05 | 昼: 61/00 夜: 49/00 | 61 49 | 49 | 海/昼 1→1 | 16 |