ミラージュの塔2
シナリオ44〜47は「ミラージュの塔2」にあります。
ミラージュの塔のシナリオは一度クリアしてもまた何度でも挑戦できます。
シナリオ44〜47は「ミラージュの塔2」にあります。
ミラージュの塔のシナリオは一度クリアしてもまた何度でも挑戦できます。
草原を抜けて、仲間のいる家を目指そう。
ユニット | Lv | 攻撃 (直接/間接) | 防御 | HP | タイプ 射程 | 移動力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オーク(ボス) | 08 | 昼: 22/00 夜: 27/00 | 02 02 | 66 | 陸/夜 1→1 | 9 | |
マウスマン(x6) | 12 | 昼: 14/00 夜: 17/00 | 06 07 | 28 | 陸/夜 1→1 | 14 | |
ペリカンマン(x3) | 06 | 昼: 18/00 夜: 15/00 | 13 11 | 26 | 空/昼 1→1 | 8 | |
ラビットマン(x2) | 01 | 昼: 17/15 夜: 14/12 | 02 02 | 22 | 陸/昼 1→2 | 12 |
3つのルートをお好みで進軍して行こう。最初が楽なルートを選ぶと、あとで苦労するかも。
ユニット | Lv | 攻撃 (直接/間接) | 防御 | HP | タイプ 射程 | 移動力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カクタス(ボス) | 08 | 昼: 30/21 夜: 24/17 | 11 09 | 41 | 海/昼 1→2 | 11 | |
スカル・パイレーツ(x4) | 10 | 昼: 16/00 夜: 20/00 | 01 01 | 44 | 海/夜 1→1 | 12 | |
スカル・パイレーツ(x1) | 07 | 昼: 14/00 夜: 17/00 | 01 01 | 39 | 海/夜 1→1 | 12 | |
ラビットマン(x1) | 12 | 昼: 27/23 夜: 22/19 | 06 05 | 35 | 陸/昼 1→2 | 12 | |
ペリカンマン(x8) | 06 | 昼: 18/00 夜: 15/00 | 13 11 | 26 | 空/昼 1→1 | 8 |
点在するピラミッドをうまく利用して戦おう。
陣形を組んで魔物をおびき出すんだ。
ユニット | Lv | 攻撃 (直接/間接) | 防御 | HP | タイプ 射程 | 移動力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ペリカンブルー(ボス) | 11 | 昼: 30/00 夜: 24/00 | 20 16 | 36 | 空/昼 1→1 | 8 | |
オーク(x4) | 03 | 昼: 18/00 夜: 22/00 | 02 02 | 54 | 陸/夜 1→1 | 9 | |
カクタス(x4) | 02 | 昼: 23/16 夜: 19/13 | 10 08 | 31 | 海/昼 1→2 | 11 | |
ラビットマン(x2) | 08 | 昼: 23/20 夜: 19/16 | 05 04 | 30 | 陸/昼 1→2 | 12 | |
ダチョラー(x2) | 05 | 昼: 30/00 夜: 24/00 | 10 08 | 41 | 空/昼 1→1 | 10 |
砦の占拠を目指して進もう。そこを拠点にしてボスを目指すんだ。沖の小島には仲間がいるぞ。
ユニット | Lv | 攻撃 (直接/間接) | 防御 | HP | タイプ 射程 | 移動力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ポンポコ(ボス) | 05 | 昼: 26/00 夜: 32/00 | 09 11 | 82 | 陸/夜 1→1 | 9 | |
ブルーオーク(x4) | 01 | 昼: 20/00 夜: 25/00 | 01 01 | 61 | 陸/夜 1→1 | 9 | |
ダチョラー(x3) | 06 | 昼: 31/00 夜: 25/00 | 10 08 | 42 | 空/昼 1→1 | 10 | |
カクタス(x4) | 05 | 昼: 26/18 夜: 21/15 | 10 08 | 36 | 海/昼 1→2 | 11 | |
【増援】ペリカンマン(x4n) | 05 | 昼: 17/00 夜: 14/00 | 12 10 | 25 | 空/昼 1→1 | 8 |