合体システム
2体の勇者軍ユニットを合体させて、より強いユニットを作ることができます。
合体は、合体の壷で行ないます。
まず、合体させるユニットを2つ決めたら、どちらかのユニットを壷の上に移動させます。そして、残りのもう1つのユニットを壷の上に居る仲間の上に移動させます。
通常、ユニット同士が重なることは、できませんが、壷の上だけは、重なることができます。
2体の勇者軍ユニットを合体させて、より強いユニットを作ることができます。
合体は、合体の壷で行ないます。
まず、合体させるユニットを2つ決めたら、どちらかのユニットを壷の上に移動させます。そして、残りのもう1つのユニットを壷の上に居る仲間の上に移動させます。
通常、ユニット同士が重なることは、できませんが、壷の上だけは、重なることができます。
全ユニット(一部除く)には、それぞれ「ランク」と「UP値」というのが決められています。この2つの数値によって、合体後のユニットが完全に予測できます。
「ランク」=ユニットの上下関係みたいなものです。基本的にランクが高ければ高いほど、強いユニットです。
「UP値」=合体の時に重要な数値です。ランクが高いからといってUP値が高いとは限りません。
合体後に生まれるユニットは最大で4種類の中から選択できます。
合体には種族はどちらかのユニットのままでレベルだけを上げる吸収合体。2つのユニットとは、まったく違う別のユニットができる変異合体の2パターンがあります。
(ユニットAのランク)+(ユニットBのUP値)=(ユニットCのランク)
(ユニットBのランク)+(ユニットAのUP値)=(ユニットDのランク)
例:マウスマン(ランク=1、UP値=2)とチキンマン(ランク=3、UP値=1)を合体させると:
| マウスマンのランク | チキンマンのUP値 | 合体後のユニットのランク | |||
| (1) | 1 | + | 1 | = | 2 |
| チキンマンのランク | マウスマンのUP値 | 合体後のユニットのランク | |||
| (2) | 3 | + | 2 | = | 5 |
ということで、ゴーレム(ランク2)とペリカンマン(ランク5)が合体後のユニットの姿です。
ランクの高いユニットに、UP値の高いユニットを掛け合わせることで効率的な合体が出来ます。
下の表を使って、ぜひ高ランクのユニットを作ってみてください。
| ランク | ユニット名 | UP値 |
|---|---|---|
| 1 | マウスマン | 2 |
| 2 | ゴーレム | 4 |
| 3 | チキンマン | 1 |
| 4 | ラビットマン | 1 |
| 5 | ペリカンマン | 2 |
| 6 | ゴースト | 5 |
| 7 | オレンジマウスマン | 3 |
| 8 | オーク | 4 |
| 9 | ペリカンブルー | 2 |
| 10 | カクタス | 1 |
| 11 | ダチョラー | 3 |
| 12 | ファイヤーマウスマン | 2 |
| 13 | ブルーオーク | 4 |
| 14 | ブルーラビット | 1 |
| 15 | スノーマン | 2 |
| 16 | ポンポコ | 3 |
| 17 | ゴールドペリカン | 2 |
| 18 | ナイトメア | 5 |
| 19 | ダチョラーパープル | 3 |
| 20 | クロコダイル | 2 |
| 21 | カンガルー | 1 |
| 22 | レッドオーク | 4 |
| 23 | カクタスエース | 2 |
| 24 | ルビーゴーレム | 6 |
| 25 | コアラマン | 3 |
| 26 | クロコダイルホワイト | 4 |
| 27 | フローズンマン | 2 |
| 28 | ダークポンポコ | 4 |
| 29 | バトルスワン | 2 |
| 30 | ペングー | 1 |
| 31 | -- | - |
| 32 | サイクロプス | 2 |
| 33 | -- | - |
| 34 | カクタスX | 3 |
| 35 | -- | - |
| 36 | ヘルハウンド | 1 |
| 37 | -- | - |
| 38 | ポンポコだいおう | 4 |
| 39 | -- | - |
| 40 | ネガ・チキンマン | 3 |
| 41 | -- | - |
| 42 | ファントム | 5 |
| 43 | -- | - |
| 44 | はいいろカンガルー | 1 |
| 45 | -- | - |
| 46 | ガーゴイル | 4 |
| 47 | -- | - |
| 48 | ダチョラーブラウン | 3 |
| 49 | -- | - |
| 50 | こうていペングー | 2 |
| 51 | -- | - |
| 52 | グレートスノーマン | 5 |
| 53 | -- | - |
| 54 | イエティ | 2 |
| 55 | -- | - |
| 56 | アリゲーター | 4 |
| 57 | -- | - |
| 58 | ドラゴン | 1 |
| 59 | -- | - |
| 60 | -- | - |
| ランク | ユニット名 | UP値 |
|---|---|---|
| 61 | サイクロスカーレット | 3 |
| 62 | -- | - |
| 63 | -- | - |
| 64 | ゴーレムゴールド | 8 |
| 65 | -- | - |
| 66 | -- | - |
| 67 | ライオンマン | 3 |
| 68 | -- | - |
| 69 | -- | - |
| 70 | グリーンガーゴイル | 4 |
| 71 | -- | - |
| 72 | -- | - |
| 73 | ナイトハウンド | 6 |
| 74 | -- | - |
| 75 | -- | - |
| 76 | ブロンズコアラ | 4 |
| 77 | -- | - |
| 78 | -- | - |
| 79 | カンガルーチャンプ | 2 |
| 80 | -- | - |
| 81 | -- | - |
| 82 | ビッグ・マウスマン | 3 |
| 83 | -- | - |
| 84 | -- | - |
| 85 | ブルードラゴン | 2 |
| 86 | -- | - |
| 87 | -- | - |
| 88 | むらさきライオン | 5 |
| 89 | -- | - |
| 90 | -- | - |
| 91 | -- | - |
| 92 | ドラゴンナイト | 3 |
| 93 | -- | - |
| 94 | -- | - |
| 95 | -- | - |
| 96 | グラス・イエティ | 4 |
| 97 | -- | - |
| 98 | -- | - |
| 99 | -- | - |
| 100 | ホット・ペングー | 5 |
| 101 | -- | - |
| 102 | -- | - |
| 103 | -- | - |
| 104 | レッド・ガーゴイル | 6 |
| 105 | -- | - |
| 106 | -- | - |
| 107 | -- | - |
| 108 | ピンクダンサー | 5 |
| 109 | -- | - |
| 110 | -- | - |
| 111 | -- | - |
| 112 | ビッグ・オレンジ | 6 |
| 113 | -- | - |
| 114 | -- | - |
| 115 | -- | - |
| 116 | ハウンドドッグ | 7 |
| 117 | -- | - |
| 118 | -- | - |
| 119 | -- | - |
| 120 | リバー・イエティ | 4 |
| ランク | ユニット名 | UP値 |
|---|---|---|
| 121 | -- | - |
| 122 | -- | - |
| 123 | -- | - |
| 124 | マイティライオンマン | 5 |
| 125 | -- | - |
| 126 | -- | - |
| 127 | -- | - |
| 128 | ブラウンナイト | 4 |
| 129 | -- | - |
| 130 | -- | - |
| 131 | -- | - |
| 132 | -- | - |
| 133 | サンフラワー | 8 |
| 134 | -- | - |
| 135 | -- | - |
| 136 | -- | - |
| 137 | -- | - |
| 138 | ダンススター | 7 |
| 139 | -- | - |
| 140 | -- | - |
| 141 | -- | - |
| 142 | -- | - |
| 143 | ラビット・スナイパー | 5 |
| 144 | -- | - |
| 145 | -- | - |
| 146 | -- | - |
| 147 | -- | - |
| 148 | ビッグ・ファイヤー | 6 |
| 149 | -- | - |
| 150 | -- | - |
| 151 | -- | - |
| 152 | -- | - |
| 153 | ファイヤー・ドラゴン | 5 |
| 154 | -- | - |
| 155 | -- | - |
| 156 | -- | - |
| 157 | -- | - |
| 158 | レッドコアラマン | 6 |
| 159 | -- | - |
| 160 | -- | - |
| 161 | -- | - |
| 162 | -- | - |
| 163 | ゴージャスチキンマン | 8 |
| 164 | -- | - |
| 165 | -- | - |
| 166 | -- | - |
| 167 | -- | - |
| 168 | ナイトゴールド | 5 |
| 169 | -- | - |
| 170 | -- | - |
| 171 | -- | - |
| 172 | -- | - |
| 173 | コアラ・キング | 10 |
| *** | キング・マウスマン | 6 |
| UP値 | ランク | ユニット名 |
|---|---|---|
| 10 | 173 | コアラ・キング |
| 8 | 64 | ゴーレムゴールド |
| 133 | サンフラワー | |
| 163 | ゴージャスチキンマン | |
| 7 | 116 | ハウンドドッグ |
| 138 | ダンススター | |
| 6 | 24 | ルビーゴーレム |
| 73 | ナイトハウンド | |
| 104 | レッドガーゴイル | |
| 112 | ビッグ・オレンジ | |
| 148 | ビッグ・ファイヤー | |
| 158 | レッドコアラマン | |
| ★★★ | キング・マウスマン | |
| 5 | 6 | ゴースト |
| 18 | ナイトメア | |
| 42 | ファントム | |
| 52 | グレートスノーマン | |
| 88 | むらさきライオン | |
| 100 | ホット・ペングー | |
| 108 | ピンクダンサー | |
| 124 | マイティライオンマン | |
| 143 | ラビットスナイパー | |
| 153 | ファイヤー・ドラゴン | |
| 168 | ナイトゴールド |
※ UP値 4以下は省略
上の合体早見表で、所々、ユニット名が抜けてる所がありますが、そのランクのユニットは存在しないという事です。
ランク30以降は2ランクごと、ランク58以降は3ランクごと、ランク88以降は4ランクごと、そしてランク128以降は5ランクごとにユニットが存在します。
言い換えれば究極の合体ユニットである「コアラ・キング」もしくは「キング・マウスマン」は、UP値が5以上のユニットを連続で合体させつづけなければいけないという事です。
「キング・マウスマン」を作るには、まず合体で「コアラ・キング」を作らないといけません。その後、「コアラ・キング」と他のユニット(何でも可)を合体させる事で「キング・マウスマン」が完成します。
ちなみに「キング・マウスマン」と他のユニットを合体させるとまた「コアラ・キング」が出てきます。
合体の壷がマップ内に存在するシナリオは限られています(「シナリオリスト」参照)。
ライナーク王城内にあるシナリオ39「合体の神殿」はいつでも利用できる合体の為の施設です。
敵がおらず安全に利用できる代わり、通常シナリオにある合体の壷に比べると、性能がやや劣ります。
ライナーク王城内にある「タップンの武器屋さん」で売られているアクセサリ「がったいのおまもり」を装備していると、UP値が1増えます。
3000メダルと高価なアクセサリですが、合体後もなくならず、合体には欠かせないアイテムです。
合体要員が足りない時は、何度でも挑戦可能なミラージュの塔でユニットを集めましょう。
またクリア時のデータを引き継いで始められる2周目でも、1周目で仲間にしたユニットを再度加える事ができます。
※ 加入するユニットは「シナリオリスト」の加入ユニット欄を参照。
シナリオ46「ジャングルピラミッド」でカクタス、シナリオ47「川と砦」でゴールドペリカンを集め、シナリオ39「合体の神殿」でナイトメアにしましょう。
ナイトメアはUP値が「5」もあるので、高ランクユニットを作るのに最適です。