サムスの能力
ゲーム開始時点で、サムスはほとんどの潜在能力を失っています。
唯一の武装は「フュージョンスーツ」と「ノーマルビーム」のみです。
圧倒的に弱い状態からゲームはスタートしますが、以下の方法で潜在能力を覚醒することができます。
- データルームで銀河連邦本部が準備したデータをダウンロード(以下「DL」)する。
- コアXという巨大な「X」を吸収する。ゲーム内で遭遇するボスキャラはコアXが擬態しているものなので、つまりボスを倒せばよい。
ゲーム開始時点で、サムスはほとんどの潜在能力を失っています。
唯一の武装は「フュージョンスーツ」と「ノーマルビーム」のみです。
圧倒的に弱い状態からゲームはスタートしますが、以下の方法で潜在能力を覚醒することができます。
ビーム | 効果 | 入手方法 |
---|---|---|
ノーマル | 初期装備のビーム | - |
チャージ | チャージショットを撃てる | セクター1「SRX」 鳥人像を倒す |
ワイド | 3発同時にビームを発射する | セクター3「PYR」 オペレーターを倒す |
プラズマ | 複数の敵を貫くビームを発射する | セクター2「TRO」 鳥人像を倒す |
ウェーブ | 障害物を貫通するビームを発射する | セクター6「NOC」 ボクスを倒す |
ミサイル | 効果 | 入手方法 |
---|---|---|
ミサイル | 通常のミサイル | メインデッキ DL |
スーパーミサイル | 強力なミサイル | セクター3「PYR」 DL |
アイス効果 | 敵を一定時間凍結し、動きを止める | セクター5「ARC」 DL |
ディフュージョン効果 | チャージした状態で発射すると、爆風で周りの敵にもダメージを与える | セクター4「AQA」 DL |
ボム | 効果 | 入手方法 |
---|---|---|
ボム | モーフボール状態からバクダンをセットできる | セクター2「TRO」 DL |
パワーボム | 強化版のボム | セクター5「ARC」 DL |
スーツ | 効果 | 入手方法 |
---|---|---|
フュージョンスーツ | 初期状態のスーツ | - |
バリアスーツ | 敵からのダメージを軽減 高温・低温地帯のダメージを無効化 | セクター6「NOC」 バリアコアXを倒す |
グラビティスーツ | 敵からのダメージをさらに軽減 水中エリアでの行動が自由になる 溶岩のダメージを無効化 | セクター5「ARC」 ナイトメアを倒す |
特殊能力 | 効果 | 入手方法 |
---|---|---|
モーフボール | ボールのように丸くなれる | メインデッキ マルカラを倒す |
ハイジャンプ | ジャンプ力がアップ | セクター2「TRO」 ザザビーを倒す |
スピードブースター | 高速ダッシュできる | セクター4「AQA」 イシュタルを倒す |
スペースジャンプ | 回転ジャンプ中に再びジャンプできる | メインデッキ ゲドゥを倒す |
スクリューアタック | 回転ジャンプで体当たりすると敵を倒せる | セクター1「SRX」 ネオリドリーを倒す |
タンクには3種類あって、回収するかどうかはプレイヤー次第です。
これらを取得した数によってクリア時の「アイテム回収率」が決まります(タンク1個につき1%)。
ミサイルタンクは1個必ず入手することになるため、アイテム回収率の最低は 1% です。
タンク | 効果 | 総数 | |
---|---|---|---|
エネルギータンク | 最大エネルギー(体力)が増える | 20 | |
ミサイルタンク | ミサイル最大所持数が増える | 48 | |
パワーボムタンク | パワーボム最大所持数が増える | 32 |
サムスの初期エネルギーは「99」です。
難易度 | タンク1個あたりの 上昇量 | MAX |
---|---|---|
EASY | 100 | 2099 |
NORMAL | ||
HARD | 50 | 1099 |
ミサイルデータをダウンロードすると、初期ミサイル数は「10」です。
難易度 | タンク1個あたりの 上昇量 | MAX |
---|---|---|
EASY | 4 | 250 |
NORMAL | ||
HARD | 2 | 106 |
パワーボムデータをダウンロードすると、初期パワーボム数は「10」です。
難易度 | タンク1個あたりの 上昇量 | MAX |
---|---|---|
EASY | 2 | 74 |
NORMAL | ||
HARD | 1 | 42 |