レベルアップについて
敵との戦闘に勝利すると、その敵に対応した経験値(EXP)を得る事ができます。
経験値の累計が一定値を超えるとレベルが上がり、キャラの各種能力も上昇します。
ネス/ポーラ/プーはレベルアップで新しい PSI を覚える事もあります。
戦闘終了時、獲得した経験値は戦闘に参加したキャラに均等に割り振られます。ただし、気絶していたりダイヤ状態のキャラには経験値は入りません。
敵との戦闘に勝利すると、その敵に対応した経験値(EXP)を得る事ができます。
経験値の累計が一定値を超えるとレベルが上がり、キャラの各種能力も上昇します。
ネス/ポーラ/プーはレベルアップで新しい PSI を覚える事もあります。
戦闘終了時、獲得した経験値は戦闘に参加したキャラに均等に割り振られます。ただし、気絶していたりダイヤ状態のキャラには経験値は入りません。
Lv | ネス | ポーラ | ジェフ | プー |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 4 | 8 | 4 | |
3 | 17 | 32 | 16 | |
4 | 44 | 80 | 40 | |
5 | 109 | 178 | 88 | |
6 | 236 | 352 | 172 | |
7 | 449 | 628 | 304 | |
8 | 772 | 1,032 | 496 | |
9 | 1,229 | 1,590 | 760 | |
10 | 1,884 | 2,328 | 1,108 | |
11 | 2,611 | 3,272 | 1,552 | |
12 | 3,644 | 4,448 | 2,104 | |
13 | 4,877 | 5,882 | 2,776 | |
14 | 6,364 | 7,600 | 3,580 | |
15 | 8,129 | 9,628 | 4,528 | 6,000 |
16 | 10,703 | 12,023 | 5,733 | 7,390 |
17 | 13,241 | 14,842 | 7,308 | ? |
18 | 16,214 | 18,142 | 9,366 | ? |
19 | 19,673 | 21,980 | 12,020 | 14,137 |
20 | 23,699 | 26,413 | 15,383 | 17,326 |
21 | 28,253 | 31,498 | 19,568 | 21,090 |
22 | 33,476 | 37,292 | 24,688 | 25,492 |
23 | 39,389 | 43,852 | 30,856 | 30,595 |
24 | 46,043 | 51,235 | 38,185 | 36,462 |
25 | 53,489 | 59,498 | 46,788 | 43,156 |
26 | 61,778 | 68,698 | 56,778 | 50,740 |
27 | 70,961 | 78,892 | 68,268 | 59,277 |
28 | 81,089 | 90,137 | 81,371 | 68,830 |
29 | 92,213 | 102,490 | 96,200 | 79,462 |
30 | 104,384 | 116,008 | 112,868 | 91,236 |
31 | 117,653 | 130,748 | 131,488 | 104,215 |
32 | 132,071 | 146,767 | 152,173 | 118,462 |
33 | 147,689 | 164,122 | 175,036 | 134,040 |
34 | 164,558 | 182,870 | 200,190 | 151,012 |
35 | 182,729 | 203,068 | 227,748 | 169,441 |
36 | 202,270 | 224,789 | 257,711 | 189,442 |
37 | 223,249 | 248,106 | 290,080 | 211,130 |
38 | 245,734 | 273,092 | 324,856 | 234,620 |
39 | 269,793 | 299,820 | 362,040 | 260,027 |
40 | 295,494 | 328,363 | 401,633 | 287,466 |
41 | 322,905 | 358,794 | 443,636 | 317,052 |
42 | 352,094 | 391,186 | 488,050 | 348,900 |
43 | 383,129 | 425,612 | 534,876 | 383,125 |
44 | 416,078 | 462,145 | 584,115 | 419,842 |
45 | 451,009 | 500,858 | 635,768 | 459,166 |
46 | 487,990 | 541,824 | 689,836 | 501,212 |
47 | 527,089 | 585,116 | 746,320 | 546,095 |
48 | 568,374 | 630,807 | 805,221 | 593,930 |
49 | 611,913 | 678,970 | 866,540 | 644,832 |
50 | 657,774 | 729,678 | 930,278 | 698,916 |
51 | 706,025 | 783,004 | 996,436 | 756,297 |
52 | 756,734 | 839,021 | 1,065,015 | 817,090 |
53 | 809,969 | 897,802 | 1,136,016 | 881,410 |
54 | 865,798 | 959,420 | 1,209,440 | 949,372 |
55 | 924,289 | 1,023,948 | 1,285,288 | 1,021,091 |
56 | 985,510 | 1,091,459 | 1,363,561 | 1,096,682 |
57 | 1,049,529 | 1,162,026 | 1,444,260 | 1,176,260 |
58 | 1,116,414 | 1,235,722 | 1,527,386 | 1,259,940 |
59 | 1,186,233 | 1,312,620 | 1,612,940 | 1,347,837 |
60 | 1,259,054 | 1,392,793 | 1,700,923 | 1,440,066 |
61 | 1,335,030 | 1,476,442 | 1,791,605 | 1,536,775 |
62 | 1,414,314 | 1,563,768 | 1,885,256 | 1,638,112 |
63 | 1,497,059 | 1,654,972 | 1,982,146 | 1,744,225 |
64 | 1,583,418 | 1,750,255 | 2,082,545 | 1,855,262 |
65 | 1,673,544 | 1,849,818 | 2,186,723 | 1,971,371 |
66 | 1,767,590 | 1,953,862 | 2,294,950 | 2,092,700 |
67 | 1,865,709 | 2,062,588 | 2,407,496 | 2,219,397 |
68 | 1,968,054 | 2,176,197 | 2,524,631 | 2,351,610 |
69 | 2,074,778 | 2,294,890 | 2,646,625 | 2,489,487 |
70 | 2,186,034 | 2,418,868 | 2,773,748 | 2,633,176 |
71 | 2,301,975 | 2,548,332 | 2,906,270 | 2,782,825 |
72 | 2,422,754 | 2,683,483 | 3,044,461 | 2,938,582 |
73 | 2,548,524 | 2,824,522 | 3,188,591 | 3,100,595 |
74 | 2,679,438 | 2,971,650 | 3,338,930 | 3,269,012 |
75 | 2,815,649 | 3,125,068 | 3,495,748 | 3,443,981 |
76 | 2,957,310 | 3,284,977 | 3,659,315 | 3,625,650 |
77 | 3,104,574 | 3,451,578 | 3,829,901 | 3,814,167 |
78 | 3,257,594 | 3,625,072 | 4,007,776 | 4,009,680 |
79 | 3,416,523 | 3,805,660 | 4,193,210 | 4,212,337 |
80 | 3,581,514 | 3,993,543 | 4,386,473 | 4,422,286 |
81 | 3,752,720 | 4,188,922 | 4,587,835 | 4,639,675 |
82 | 3,930,294 | 4,391,998 | 4,797,566 | 4,864,652 |
83 | 4,114,389 | 4,602,972 | 5,015,936 | 5,097,365 |
84 | 4,305,158 | 4,822,045 | 5,243,215 | 5,337,962 |
85 | 4,502,754 | 5,049,418 | 5,479,673 | 5,586,591 |
86 | 4,707,330 | 5,285,292 | 5,725,580 | 5,843,400 |
87 | 4,919,039 | 5,529,868 | 5,981,206 | 6,108,537 |
88 | 5,138,034 | 5,783,347 | 6,246,821 | 6,382,150 |
89 | 5,364,468 | 6,045,930 | 6,522,695 | 6,664,387 |
90 | 5,598,494 | 6,317,818 | 6,809,098 | 6,955,396 |
91 | 5,840,265 | 6,599,212 | 7,106,300 | 7,255,325 |
92 | 6,089,934 | 6,890,313 | 7,414,571 | 7,564,322 |
93 | 6,347,654 | 7,191,322 | 7,734,181 | 7,882,535 |
94 | 6,613,578 | 7,502,440 | 8,065,400 | 8,210,112 |
95 | 6,887,859 | 7,823,868 | 8,408,498 | 8,547,201 |
96 | 7,170,650 | 8,155,807 | 8,763,745 | 8,893,950 |
97 | 7,462,104 | 8,498,458 | 9,131,411 | 9,250,507 |
98 | 7,762,374 | 8,852,022 | 9,511,766 | 9,617,020 |
99 | 8,071,613 | 9,216,700 | 9,905,080 | 9,993,637 |
キャラクターのパラメータはレベルアップによって上昇します。
レベルアップによって上昇する値はランダムですが、レベル毎に最低値・最大値が定められています。