| N:普通の防具 | 
 | Nベスト | D:10(9+1) P:8(8+0) C:13(13+0) | 2 | - | 初期装備 | 
 | Nプロテクター | D:12(11+1) P:9(9+0) C:18(16+2) | 3→4 | - | DAY1 劇場 | 
 | Nジャケット | D:35(34+1) P:29(28+1) C:19(19+0) | 3→5 | - | DAY3 警察署 | 
 | Nスーツ | D:44(43+1) P:36(35+1) C:23(22+1) | 2→6 | - | DAY5 博物館 | 
| Kv:軽くて丈夫な防具 | 
 | Kvベスト | D:20(19+1) P:12(11+1) C:15(15+0) | 2 | - | DAY1 下水道・ボス | 
 | Kvジャケット | D:46(46+0) P:45(45+0) C:21(21+0) | 2→3 | - | クライスラー 2〜10F | 
 | Kvスーツ | D:56(55+1) P:56(56+0) C:28(27+1) | 2→3 | - | クライスラー 11〜20F | 
 | Kvアーマー | D:70(69+1) P:68(67+1) C:32(30+2) | 2→3 | - | クライスラー 31〜40F | 
| Cm:防御力が高く、ステータス攻撃にも強い防具 | 
 | Cmベスト | D:16(15+1) P:16(16+0) C:11(10+1) | 2 | オートヒール | DAY2 警察署 | 
 | Cmベスト改 | D:31(30+1) P:35(33+2) C:23(21+2) | 2 | オートヒール | DAY3 警察署 | 
 | Cmプロテクター | D:37(36+1) P:48(48+0) C:31(29+2) | 3 | オートヒール | DAY5 埠頭倉庫 | 
 | Cmジャケット | D:42(42+0) P:50(48+2) C:33(32+1) | 2→3 | オートヒール | クライスラー 21〜30F | 
 | Cmスーツ | D:52(52+0) P:58(57+1) C:35(35+0) | 3→4 | オートケア | クライスラー 31〜40F | 
 | Cmアーマー | D:52(52+0) P:56(55+1) C:38(37+1) | 4 | オートヒール オートケア | クライスラー 41〜50F | 
 | Cmアーマー改 | D:89(88+1) P:97(96+1) C:41(41+0) | 5→6 | PEライト 攻撃力ダウン | クライスラー 61〜70F | 
| Sp:軽くてとても丈夫な防具 | 
 | Spベスト | D:22(20+2) P:15(14+1) C:19(18+1) | 2→3 | - | DAY2 パーク | 
 | Spジャケット | D:35(35+0) P:30(29+1) C:26(26+0) | 2→3 | - | DAY4 病院 | 
 | Spプロテクター | D:39(38+1) P:23(23+0) C:26(26+0) | 3→4 | - | DAY4 埠頭倉庫 | 
 | Spベスト改 | D:50(49+1) P:41(41+0) C:25(24+1) | 2→3 | - | クライスラー 2〜10F | 
 | Spスーツ | D:60(58+2) P:52(52+0) C:29(29+0) | 2→4 | - | クライスラー 11〜20F | 
 | Spアーマー | D:75(75+0) P:70(69+1) C:33(32+1) | 2→6 | - | クライスラー 31〜40F | 
 | Spアーマー改 | D:87(86+1) P:80(79+1) C:40(39+1) | 2→6 | 攻撃力アップ | クライスラー 51〜60F | 
| Sv:ポケットがあり、アイテムストックが増す防具 | 
 | Svベスト | D:19(18+1) P:16(14+2) C:19(19+0) | 2→4 | スロット+1 | DAY2 パーク | 
 | Svプロテクター | D:39(38+1) P:36(35+1) C:30(30+0) | 2→5 | スロット+1 | DAY5 博物館 | 
 | Svジャケット | D:42(42+0) P:40(38+2) C:33(33+0) | 2→3 | スロット+1 | クライスラー 2〜10F | 
 | Svスーツ | D:47(6+1) P:42(42+0) C:40(38+2) | 3→6 | スロット+2 | クライスラー 21〜30F | 
 | Svスーツ改 | D:52(51+1) P:45(45+0) C:41(41+0) | 3→8 | スロット+2 | クライスラー 31〜40F | 
 | Svアーマー | D:66(65+1) P:62(62+0) C:47(45+2) | 2→6 | スロット+4 | クライスラー 41〜50F | 
 | Svアーマー改 | D:79(78+1) P:70(69+1) C:49(48+1) | 4→9 | スロット+4 | クライスラー 61〜70F | 
| Cr:軽くて硬い防具 | 
 | Crベスト | D:29(27+2) P:24(24+0) C:30(29+1) | 2→3 | - | DAY3 ソーホー | 
 | Crプロテクター | D:41(39+2) P:43(41+2) C:26(25+1) | 2→4 | HPアップ ATダウン | DAY5 下水道 | 
 | Crベスト改 | D:46(45+1) P:43(42+1) C:31(31+0) | 2→4 | - | DAY5 博物館 | 
 | Crジャケット | D:44(43+1) P:45(45+0) C:34(33+1) | 4→7 | - | クライスラー 11〜20F | 
 | Crスーツ | D:65(65+0) P:68(67+1) C:39(37+2) | 4→5 | HPアップ ATダウン | クライスラー 41〜50F | 
 | Crアーマー | D:92(91+1) P:90(89+1) C:43(42+1) | 5→7 | HPアップ ATダウン 攻撃力アップ | クライスラー 51〜60F | 
 | Crアーマー改 | D:107(106+1) P:104(102+2) C:51(48+3) | 7→10 | HPアップ | クライスラー 61〜70F | 
| B:ステータス攻撃に強い防具 | 
 | Bベスト | D:30(29+1) P:35(35+1) C:20(20+0) | 2→4 | 毒回避 | DAY4 病院・敵 | 
 | Bプロテクター | D:33(32+1) P:38(38+0) C:23(22+1) | 2→3 | 硬直回避 | DAY5 地下鉄 | 
 | Bジャケット | D:44(48+1) P:49(48+1) C:28(27+1) | 3→4 | 毒回避 | DAY5 博物館 | 
 | Bジャケット改 | D:55(55+0) P:62(61+1) C:32(30+2) | 2→5 | 暗闇回避 | クライスラー 21〜30F | 
 | Bスーツ | D:48(48+0) P:55(54+1) C:27(27+0) | 3→4 | 暗闇回避 毒回避 硬直回避 | クライスラー 41〜50F | 
 | Bスーツ改 | D:70(69+1) P:76(75+1) C:34(34+0) | 2→6 | 混乱回避 攻撃力ダウン | クライスラー 51〜60F | 
 | Bアーマー | D:85(85+0) P:86(86+0) C:45(45+0) | 6 | 毒回避 硬直回避 攻撃力ダウン | クライスラー 61〜70F |