表の見方
このページでは全アビリティ(専用アビリティ含む)を効果別にリストアップしています。
- リンクアビリティ - 解放したキャラ以外も装備可能
- 専 - 専用アビリティ
- キャラ - そのアビリティを解放可能なキャラ
- 貰う - もらえるリンクアビリティ
補足
- 効果が複数のカテゴリにまたがるアビリティは、それぞれのカテゴリにも列記しています。例えば「逆境」(HP30%以下の時、攻撃力・防御力・魔法防御力を10%アップ)は「攻撃力アップ」「防御力アップ」「魔法防御力アップ」の3つのカテゴリに列記しています。
味方への効果(攻撃系)
攻撃力・魔法攻撃力
アビリティ | 効果 | キャラ | |
---|---|---|---|
攻撃力アップ | |||
専 | 闘志 | バトル開始から10秒、攻撃力を10%アップ | |
本能の絆 | 常時、攻撃力が50アップ | 貰う | |
アタッカー | 常時、攻撃力を30アップ、防御力を30ダウン | ||
アタッカーⅡ | 常時、攻撃力を40アップ、防御力を40ダウン | ||
攻乃型 | バトル中、攻撃力40%アップ、防御力40%ダウン | ||
攻撃アップオール | バトル中、味方全員の攻撃力を3%アップ | ||
攻撃アップオールⅡ | バトル中、味方全員の攻撃力を7%アップ | ||
攻撃アップオールⅢ | バトル中、味方全員の攻撃力を10%アップ | ||
専 | アドレナリン | 敵攻撃時、攻撃力アップ効果を得る | |
専 | バーサク | 通常攻撃ヒット時、攻撃力・防御力が2%アップ(最大30%) | |
専 | 羅刹 | 通常攻撃ヒット時、攻撃力を3%アップ(最大30%) | |
我流奥義 | 必殺技使用時、攻撃力アップ効果を得る | 貰う | |
反撃 | 被ダメージ時、30秒間攻撃力を10%アップ(効果重複なし) | ||
反撃Ⅱ | 被ダメージ時、30秒間攻撃力を15%アップ(効果重複なし) | ||
専 | ディストレス | 状態異常時、攻撃力・魔法攻撃力を10%アップ | |
不屈 | 状態異常時、攻撃力を15%アップ | ||
不屈Ⅱ | 状態異常時、攻撃力を20%アップ | ||
不屈Ⅲ | 状態異常時、攻撃力を30%アップ | ||
不屈Ⅳ | 状態異常時、攻撃力を40%アップ | ||
憤怒 | HP20%分の被ダメージ蓄積時に、攻撃力を10%アップ(最大30%) | ||
憤怒Ⅱ | HP20%分の被ダメージ蓄積毎に、攻撃力・防御力を10%アップ(最大30%) | ||
専 | 覇竜の加護 | HP100%の時、攻撃力を20%アップ | |
強気 | HP80%以上の時、攻撃力を5%アップ | ||
強気Ⅱ | HP80%以上の時、攻撃力を10%アップ | ||
強気Ⅲ | HP80%以上の時、攻撃力を30%アップ | ||
導きの光 | HP50%以上の時、味方全員の攻撃力を7%アップ | ||
専 | 反逆 | HP50%以下の時、攻撃力を15%アップ | |
専 | 逆鱗 | HP30%以下の時、攻撃力・防御力を10%アップ | |
逆境 | HP30%以下の時、攻撃力・防御力・魔法防御力を10%アップ | ||
ピンチアタック | HP30%以下の時、攻撃力を20%アップ | ||
ピンチアタックⅡ | HP30%以下の時、攻撃力を30%アップ | ||
ピンチアタックⅢ | HP30%以下の時、攻撃力を40%アップ | ||
専 | 激昂 | 味方が戦闘不能になると、攻撃力アップの効果を得る | |
専 | 活殺自在 | 必殺技使用から30秒、攻撃力・魔法攻撃力を10%アップ(効果重複なし) | |
魔法攻撃力アップ | |||
理の守り | バトル開始時、魔法攻撃力・魔法防御力アップの効果を得る | 貰う | |
激情の絆 | 常時、魔法攻撃力が50アップ | 貰う | |
マジックシフト | バトル中、魔法攻撃力を5%アップ | 貰う | |
魔攻アップオール | バトル中、味方全員の魔法攻撃力を5%アップ | ||
魔攻アップオールⅡ | バトル中、味方全員の魔法攻撃力を10%アップ | ||
専 | マジックベール | 魔法による被ダメージ時、魔法攻撃力・魔法防御力アップの効果を得る | |
専 | 活殺自在 | 必殺技使用から30秒、攻撃力・魔法攻撃力を10%アップ(効果重複なし) | |
専 | 集気法 | HP100%時、魔法攻撃力を10%アップ | |
逆襲 | HP30%以下の時、魔法攻撃力・魔法防御力を30%アップ | ||
逆襲Ⅱ | HP30%以下の時、魔法攻撃力・魔法防御力を40%アップ | ||
専 | ディストレス | 状態異常時、攻撃力・魔法攻撃力を10%アップ | |
専 | ソウルハント | 味方戦闘不能から30秒、魔法攻撃力を20%アップ(効果重複なし) | |
専 | ラース | 味方が戦闘不能になると、魔法攻撃力・魔法防御力アップの効果を得る |
与ダメージアップ
アビリティ | 効果 | キャラ | |
---|---|---|---|
物理攻撃 | |||
パワフル | 強攻撃の与ダメージを5%アップ | ||
パワフルⅡ | 強攻撃の与ダメージを20%アップ | ||
パワフルⅢ | 強攻撃の与ダメージを30%アップ | ||
闘魂 | 強攻撃の与ダメージを5%アップ | 貰う | |
ペインアタック | 強攻撃時、HP5%を消費、与ダメージを30%アップ | ||
ペインアタックⅡ | 強攻撃時、HP5%を消費、与ダメージを40%アップ | ||
チャージアップ | タメ攻撃の与ダメージを30%アップ | ||
チャージアップⅡ | タメ攻撃の与ダメージを75%アップ | ||
アタックセイバー | セイバー魔法の消費MPを4アップ、効果中与ダメージを15%アップ | ||
アタックセイバーⅡ | セイバー魔法の消費MPを8アップ、効果中与ダメージを25%アップ | ||
特技攻撃 | |||
専 | マジックバースト | MP100%時、魔法による与ダメージを15%アップ | |
リミットブレイク | 魔法の与ダメージを5%アップ | ||
リミットブレイクⅡ | 魔法の与ダメージを25%アップ | ||
リミットブレイクⅢ | 魔法の与ダメージを35%アップ | ||
エレメントコンボ | 同属性の魔法を続けて使う度に与ダメージ5%アップ(最大30%) | ||
エレメントコンボⅡ | 同属性の魔法を続けて使う度に与ダメージ10%アップ(最大30%) | ||
ペインマジック | 魔法攻撃時、HP5%を消費、与ダメージを20%アップ | ||
ペインマジックオール | 魔法攻撃時、味方全員のHP2%を消費、与ダメージを消費人数×30%アップ | ||
ペインマジックオールⅡ | 魔法攻撃時、味方全員のHP5%を消費、与ダメージを消費人数×40%アップ | ||
専 | サモンパーティ | 召喚魔法を続けて使う度に 与ダメージ5%アップ(最大30%アップ) | |
強化召喚 | 召喚魔法の与ダメージを30%アップ | ||
アンリミテッド | 召喚魔法の消費MPを20%アップ、与ダメージを35%アップ | ||
忍び連撃 | 同属性の忍術を続けて使う度に与ダメージを5%アップ(最大30%) | ||
忍び連撃Ⅱ | 同属性の忍術を続けて使う度に与ダメージを10%アップ(最大30%) | ||
強化忍術 | 忍術の与ダメージを25%アップ | ||
強化トラップ | トラップの与ダメージを25%アップ | ||
必殺技 | |||
一撃必殺 | HP100%時、必殺技のダメージを25%アップ | ||
一撃必殺Ⅱ | HP100%時、必殺技のダメージを35%アップ | ||
クリティカル | |||
一閃 | クリティカル発生時、与ダメージを30%アップ | ||
一閃Ⅱ | クリティカル発生時、与ダメージを40%アップ | ||
クリティカルダメージ | クリティカル発生時、与ダメージを30%アップ | ||
クリティカルダメージⅡ | クリティカル発生時、与ダメージを40%アップ | ||
集中 | クリティカル発生確率を25%アップ | ||
集中Ⅱ | クリティカル発生確率を40%アップ | ||
クリティカルアップ | クリティカル発生確率を10%アップ | ||
クリティカルアップⅡ | クリティカル発生確率を25%アップ | ||
クリティカルアップⅢ | クリティカル発生確率を40%アップ | ||
クライシスヒット | 状態異常の敵への攻撃時、クリティカル発生確率を70%アップ | ||
敵の特性依存 | |||
弱点特攻 | 弱点属性での与ダメージを15%アップ | ||
弱点特攻Ⅱ | 弱点属性での与ダメージを25%アップ | ||
弱点特攻Ⅲ | 弱点属性での与ダメージを35%アップ | ||
弱点特攻オール | 味方全員、弱点属性での与ダメージを8%アップ | ||
弱点特攻オールⅡ | 味方全員、弱点属性での与ダメージを12%アップ | ||
半減特攻 | 半減属性での与ダメージを150%アップ | ||
専 | エレメントマスター | 無効(&半減)耐性を無視してダメージを与える | |
状態異常特攻 | 状態異常の敵への与ダメージを30%アップ | ||
状態異常特攻Ⅱ | 状態異常の敵への与ダメージを40%アップ | ||
状態異常特攻Ⅲ | 状態異常の敵への与ダメージを60%アップ | ||
強者 | ボス以外への与ダメージを20%アップ | ||
強者Ⅱ | ボス以外への与ダメージを30%アップ | ||
裁定者 | ボスへの与ダメージを20%アップ | ||
裁定者Ⅱ | ボスへの与ダメージを30%アップ | ||
獣の咆哮 | ボスへの与ダメージを10%アップ | 貰う | |
アンフェア | 自身のレベル未満の敵への、与ダメージを20%アップ | ||
アンフェアⅡ | 自身のレベル未満の敵への、与ダメージを30%アップ | ||
不意打ち | 自身を狙っていない敵への与ダメージを10%アップ | ||
不意打ちⅡ | 自身を狙っていない敵への与ダメージを15%アップ | ||
ファーストショット | HP100%の敵への与ダメージを20%アップ | ||
ファーストショットⅡ | HP100%の敵への与ダメージを30%アップ | ||
フィニッシュブロー | HP30%以下の敵への与ダメージを30%アップ | ||
フィニッシュブローⅡ | HP30%以下の敵への与ダメージを45%アップ | ||
自身の状態依存 | |||
一撃必殺 | HP100%時、必殺技のダメージを25%アップ | ||
一撃必殺Ⅱ | HP100%時、必殺技のダメージを35%アップ | ||
火事場の馬鹿力 | HP30%以下の時、与ダメージを15%アップ | ||
専 | マジックバースト | MP100%時、魔法による与ダメージを15%アップ | |
アーマー削り値 | |||
アーマーブレイク | 通常攻撃のアーマー削り値を50%アップ |
SP増加
アビリティ | 効果 | キャラ | |
---|---|---|---|
混沌の加護 | バトル開始時、味方全員のSPを100%増加 | 貰う | |
サボテンソウル | バトル開始時、味方全員のSPを200%増加 | 貰う | |
専 | 闘気 | バトル中、5秒毎にSPを4%増加 | |
瞑想 | バトル中、5秒毎にSPを7%増加 | ||
専 | エインヘルヤル | 通常攻撃ヒット時、SPを1%増加 | |
継承されし力 | タメ攻撃チャージ中、5秒毎にSPを10%増加 | 貰う | |
ペイバック | 必殺技使用時、消費したSP全体の10%還元 | ||
ペイバックⅡ | 必殺技使用時、消費したSP全体の15%還元 | ||
リバイバル | 必殺技使用時、50%の確率で消費したSP全体の50%還元 | ||
専 | 神鳥の飛翔 | 必殺技使用時、ランダムな味方のSPを35%増加 | |
ダメージSP+ | 被ダメージ時、SPを2%増加 | ||
ダメージSP+Ⅱ | 被ダメージ時、SPを3%増加 | ||
ダメージSP+Ⅲ | 被ダメージ時、SPを7%増加 | ||
ダメージSP+Ⅳ | 被ダメージ時、SPを10%増加 | ||
ヒールSP+ | バトル中、味方のHP回復時、SPを5%増加 | ||
ヒールSP+Ⅱ | バトル中、味方のHP回復時、SPを8%増加 | ||
ヒールSP+Ⅲ | バトル中、味方のHP回復時、SPを10%増加 | ||
専 | マーシー | 回復魔法使用時、SPを10%増加 | |
アップSP+ | 特技でステータスアップさせた時、SPを25%増加 | ||
アップSP+Ⅱ | 特技でステータスアップさせた時、SPを35%増加 | ||
ダウンSP+ | 特技でステータスダウンさせた時、SPを15%増加 | ||
召喚SP+ | 召喚魔法使用時、SPを25%増加 | ||
召喚SP+Ⅱ | 召喚魔法使用時、SPを35%増加 | ||
忍術SP+ | 忍術ヒット時、SPを5%増加 | ||
忍術SP+Ⅱ | 忍術ヒット時、SPを7%増加 | ||
トラップSP+ | トラップヒット時、SPを25%増加 | ||
撃破SP+ | 敵撃破時、SPを5%増加 | ||
撃破SP+Ⅱ | 敵撃破時、SPを10%増加 | ||
撃破SP+Ⅲ | 敵撃破時、SPを30%増加 | ||
一撃必殺SP+ | 一撃で敵を倒すとSPを30%増加 | ||
矜持 | バトル勝利時、SPを5%増加 | 貰う |
味方への効果(防御系)
防御力・魔法防御力
アビリティ | 効果 | キャラ | |
---|---|---|---|
防御力アップ | |||
専 | やせ我慢 | バトル開始から10秒、防御力を10%アップ | |
闘志の絆 | 常時、防御力が50アップ | 貰う | |
ディフェンダー | 常時、防御力を10アップ、攻撃力を10ダウン | ||
ディフェンダーⅡ | 常時、防御力を20アップ、攻撃力を20ダウン | ||
守乃型 | バトル中、防御力40%アップ、攻撃力40%ダウン | ||
防御アップオール | バトル中、味方全員の防御力を7%アップ | ||
防御アップオールⅡ | バトル中、味方全員の防御力を10%アップ | ||
専 | バーサク | 通常攻撃ヒット時、攻撃力・防御力が2%アップ(最大30%) | |
防御態勢 | タメ攻撃チャージ中、防御力・魔法防御力を10%アップ | ||
防御態勢Ⅱ | タメ攻撃チャージ中、防御力・魔法防御力を15%アップ | ||
スペルガード | 詠唱時、防御力・魔法防御力を15%アップ | ||
スペルガードⅡ | 詠唱時、防御力・魔法防御力を30%アップ | ||
スペルガードⅢ | 詠唱時、防御力・魔法防御力を40%アップ | ||
スペルアーマー | 詠唱時、防御力を60%アップ | 貰う | |
憤怒Ⅱ | HP20%分の被ダメージ蓄積毎に、攻撃力・防御力を10%アップ(最大30%) | ||
守りの光 | HP50%以下の時、味方全員の防御力を7%アップ | ||
専 | 逆鱗 | HP30%以下の時、攻撃力・防御力を10%アップ | |
逆境 | HP30%以下の時、攻撃力・防御力・魔法防御力を10%アップ | ||
ピンチディフェンス | HP30%以下の時、防御力を20%アップ | ||
ピンチディフェンスⅡ | HP30%以下の時、防御力を30%アップ | ||
ピンチディフェンスⅢ | HP30%以下の時、防御力を40%アップ | ||
魔法防御力アップ | |||
防御態勢 | タメ攻撃チャージ中、防御力・魔法防御力を10%アップ | ||
防御態勢Ⅱ | タメ攻撃チャージ中、防御力・魔法防御力を15%アップ | ||
スペルガード | 詠唱時、防御力・魔法防御力を15%アップ | ||
スペルガードⅡ | 詠唱時、防御力・魔法防御力を30%アップ | ||
スペルガードⅢ | 詠唱時、防御力・魔法防御力を40%アップ | ||
逆境 | HP30%以下の時、攻撃力・防御力・魔法防御力を10%アップ | ||
逆襲 | HP30%以下の時、魔法攻撃力・魔法防御力を30%アップ | ||
逆襲Ⅱ | HP30%以下の時、魔法攻撃力・魔法防御力を40%アップ | ||
理の守り | バトル開始時、魔法攻撃力・魔法防御力アップの効果を得る | 貰う | |
専 | ラース | 味方が戦闘不能になると、魔法攻撃力・魔法防御力アップの効果を得る | |
専 | マジックベール | 魔法による被ダメージ時、魔法攻撃力・魔法防御力アップの効果を得る | |
魔防アップオール | バトル中、味方全員の魔法防御力を5%アップ | ||
魔防アップオールⅡ | バトル中、味方全員の魔法防御力を10%アップ | ||
スペルシールド | 詠唱時、魔法防御力を40%アップ | 貰う | |
純真の絆 | 常時、魔法防御力が50アップ | 貰う |
被ダメージダウン
アビリティ | 効果 | キャラ | |
---|---|---|---|
被ダメージダウン | |||
セイントベール | 味方全員の被ダメージを10%ダウン | ||
受け流し | 10%の確率で被ダメージを50%ダウン | ||
受け流しⅡ | 30%の確率で被ダメージを50%ダウン | ||
受け流しⅢ | 60%の確率で被ダメージを50%ダウン | ||
迎撃態勢 | 自身が狙っている敵からの被ダメージを5%ダウン | ||
迎撃態勢Ⅱ | 自身が狙っている敵からの被ダメージを10%ダウン | ||
迎撃態勢Ⅲ | 自身が狙っている敵からの被ダメージを20%ダウン | ||
スペルフィールド | 詠唱時、被ダメージを20%ダウン | ||
スペルフィールドⅡ | 詠唱時、被ダメージを30%ダウン | ||
スペルフィールドⅢ | 詠唱時、被ダメージを40%ダウン | ||
専 | 金剛 | タメ攻撃チャージ中、仰け反らなくなり、被ダメージを20%ダウン | |
闇属性軽減 | 闇属性の被ダメージを10%ダウン | ||
全属性軽減 | 全属性の被ダメージを20%ダウン | ||
全属性軽減Ⅱ | 全属性の被ダメージを30%ダウン | ||
専 | 光の加護 | 光・闇属性の被ダメージを10%ダウン | |
ガードセイバー | セイバー魔法と同属性の被ダメージを15%ダウン | ||
ガードセイバーⅡ | セイバー魔法と同属性の被ダメージを25%ダウン | ||
被ダメージ無効化 | |||
専 | 烈火 | バトル開始から10秒、無敵になる | |
見切り | 5%の確率で被ダメージを無効化 | ||
見切りⅡ | 20%の確率で被ダメージを無効化 | ||
専 | プロテクション | 10%の確率で被ダメージを無効化 | |
マジックアーマー | 魔法による被ダメージを15%の確率で0にする | ||
マジックアーマーⅡ | 魔法による被ダメージを30%の確率で0にする | ||
マジックアーマーⅢ | 魔法による被ダメージを40%の確率で0にする | ||
被ダメージ肩代わり | |||
守護 | 味方の被ダメージを30%肩代わりする | ||
戦闘不能回避 | |||
ふんばる | 15%の確率で、戦闘不能にならずHP1で耐える | ||
サヴァイブ | 20%の確率で、戦闘不能にならずHP1で耐える | ||
奇跡 | HP50%以上の時、戦闘不能になるダメージを受けるとHP1で耐える | ||
奇跡Ⅱ | HP30%以上の時、戦闘不能になるダメージを受けるとHP1で耐える | ||
聖剣の導き | 操作していない味方が戦闘不能にならずHP1で耐える | 貰う |
味方への効果(ステータス・状態異常系)
ステータスアップ
アビリティ | 効果 | キャラ | |
---|---|---|---|
ステータスアップ効果を付与 | |||
専 | ボルテージ | バトル開始時、味方全員にランダムなステータスアップ効果を付与 | |
天啓 | 必殺技使用時、全ステータスアップ効果を付与 | ||
ソウルイート | 敵撃破時、ランダムなステータスアップ効果を得る | 貰う | |
ランダムアップ | 特技でステータスアップさせた時、別効果もランダムに付与 | ||
リバースアップ | 特技でステータスダウンさせた時、逆の効果を自身に付与 | ||
ダブルアップ | ステータスアップ効果を自分にも付与 | ||
ダウンコンバート | 味方へのステータスダウン効果を20%の確率で効果を反転 | ||
ダウンコンバートⅡ | 味方へのステータスダウン効果を25%の確率で効果を反転 | ||
専 | チェンジリング | ステータスダウン効果がステータスアップ効果に変化 | |
ステータスアップ効果を強化 | |||
専 | 流星の光 | 特技でのステータスアップ時間をバトル終了まで延長 | |
リテイン | 特技でのステータスアップ時間を100%延長 | ||
アップ強化 | 特技のステータスアップ効果を8%アップ | ||
ラッキーアップ | 特技でのステータスアップ効果を30%の確率で15%アップ | ||
ラッキーアップⅡ | 特技でのステータスアップ効果を30%の確率で20%アップ |
ステータスダウン
アビリティ | 効果 | キャラ | |
---|---|---|---|
ステータスダウン解除 | |||
ダウン無効 | 全てのステータスダウン効果を無効化 | ||
ダウン耐性 | 味方全員へのステータスダウン効果を20%の確率で無効化 | 貰う | |
九死に一生 | 50%の確率でステータスダウン効果を無効化 | 貰う | |
バッドカウンター | 50%の確率でステータスダウン効果を反射 | ||
バッドカウンターⅡ | 65%の確率でステータスダウン効果を反射 | ||
バッドカウンターⅢ | 80%の確率でステータスダウン効果を反射 | ||
加護 | 魔法でのHP回復時、ステータスダウン効果を解除 | ||
アンリッシュ | 必殺技使用時、状態異常やステータスダウン効果を解除 | 貰う | |
専 | 覇気 | 必殺技使用時、状態異常やステータスダウン効果を解除 | |
ステータスダウンの効果時間短縮 | |||
自然治癒力 | 状態異常・ステータスダウンの効果時間を30%短縮 | ||
専 | 守りのルーン | ステータスダウンの効果時間を40%短縮 | |
カインドネス | ステータスダウンの効果時間を50%短縮 | 貰う |
状態異常
アビリティ | 効果 | キャラ | |
---|---|---|---|
状態異常解除 | |||
状態異常無効 | 全ての状態異常を無効化 | ||
専 | 加護のルーン | 状態異常耐性を30%アップ | |
キュアヒール | 魔法でのHP回復時、75%の確率で状態異常を解除 | ||
キュアヒールⅡ | 魔法でのHP回復時、状態異常を解除 | ||
アンリッシュ | 必殺技使用時、状態異常やステータスダウン効果を解除 | 貰う | |
専 | 覇気 | 必殺技使用時、状態異常やステータスダウン効果を解除 | |
状態異常の効果時間短縮 | |||
自然治癒力 | 状態異常・ステータスダウンの効果時間を30%短縮 | ||
急速回復 | 状態異常の効果時間を30%短縮 | ||
解呪 | 状態異常の効果時間を50%短縮 | 貰う |
味方への効果(回復・アイテム・その他)
HP
アビリティ | 効果 | キャラ | |
---|---|---|---|
HP回復 | |||
闇の力 | バトル開始時、味方全員のHPを100%回復 | 貰う | |
HP自動回復 | バトル中、5秒毎にHPを1%回復 | ||
HP自動回復Ⅱ | バトル中、10秒毎にHPを2%回復 | ||
HP自動回復オール | バトル中、10秒毎に味方全員のHPを1%回復 | ||
HP自動回復オールⅡ | バトル中、20秒毎に味方全員のHPを3%回復 | ||
マナの祝福 | バトル中、10秒毎に味方全員のHPを2%回復 | 貰う | |
専 | ライフリーピング | 必殺技使用時、HPを15%回復 | |
専 | 救済の光 | 必殺技使用時、味方全員のHPを10%回復 | |
ダメージヒール | 被ダメージ時、10%の確率でHPを10%回復 | ||
ヒーリング | 一度にHP10%以上の被ダメージ時、HPを5%回復 | ||
ヒーリングⅡ | 一度にHP20%以上の被ダメージ時、HPを10%回復 | ||
回復限界突破 | バトル中、味方回復時、最大HPを30%越えて回復 | ||
専 | 超回復 | バトル中、最大HPを超える回復効果を受けた時、最大HPを超えて回復(最大30%) | |
専 | サルヴェーション | 戦闘不能時、戦闘不能の味方全員をHP100%で復活 | |
撃破ヒール | 敵撃破時、HPを10%回復 | ||
撃破ヒールⅡ | 敵撃破時、HPを20%回復 | ||
撃破ヒールⅢ | 敵撃破時、HPを30%回復 | ||
癒しの光 | バトル勝利時、味方全員のHP・MPを3%回復 | 貰う | |
父の祈り | バトル勝利時、味方全員のHP・MPを5%回復 | 貰う | |
エンドヒール | バトル勝利時、味方全員のHPを7%回復 | ||
専 | 女神の祝福 | バトル勝利時、味方全員のHPを7%回復 | |
聖剣の導きⅡ | バトル勝利時、味方全員のHPを100%回復 | 貰う | |
回復量アップ | |||
専 | 聖域 | バトル中、20%の確率で回復魔法の効果を100%アップ | |
特技回復アップ | バトル中、特技での味方回復時、回復量を10%アップ | ||
特技回復アップⅡ | バトル中、特技での味方回復時、回復量を20%アップ | ||
治癒力向上 | バトル中、HP回復を受けた時、回復量を35%アップ | ||
治癒力向上Ⅱ | バトル中、HP回復を受けた時、回復量を50%アップ | ||
治癒力向上オール | バトル中、味方全員のHP回復量を10%アップ | ||
治癒力向上オールⅡ | バトル中、味方全員のHP回復量を15%アップ | ||
危機一髪 | バトル中、HP30%以下の味方回復時、HP回復量を20%アップ | ||
危機一髪Ⅱ | バトル中、HP30%以下の味方回復時、HP回復量を30%アップ | ||
ウルフソウル | バトル中、HP30%以下の味方回復時、HP回復量を30%アップ | 貰う |
MP
アビリティ | 効果 | キャラ | |
---|---|---|---|
MP回復 | |||
イグニッション | バトル中、5秒毎にMPを10回復 | 貰う | |
大魔術師の叡智 | バトル中、5秒毎に味方全員のMPを5回復 | 貰う | |
鷹の爪 | 通常攻撃ヒット時、MPを1回復 | 貰う | |
アブソーブ | 強攻撃ヒット時、MPを1回復 | ||
アブソーブⅡ | 強攻撃ヒット時、MPを2回復 | ||
ダメージMP+ | 被ダメージ時、MPを2回復 | ||
ダメージMP+Ⅱ | 被ダメージ時、MPを5回復 | ||
専 | グリード | 被ダメージ時、MPを3%回復 | |
専 | デスパレート | HP10%以下になった時、MPを40%回復 | |
撃破MP+ | 敵撃破時、MPを2回復 | ||
撃破MP+Ⅱ | 敵撃破時、MPを3回復 | ||
癒しの光 | バトル勝利時、味方全員のHP・MPを3%回復 | 貰う | |
父の祈り | バトル勝利時、味方全員のHP・MPを5%回復 | 貰う | |
専 | リフレッシュ | バトル勝利時、MPを15%回復 | |
消費MPダウン | |||
漆黒の力 | バトル中、特技の消費MPを0にする | 貰う | |
特技MPセーブ | バトル中、特技の消費MPを30%ダウン | ||
特技MPセーブⅡ | バトル中、特技の消費MPを40%ダウン | ||
愛の奇跡 | バトル中、特技の消費MPを40%ダウン | 貰う | |
ブレッシング | バトル中、20%の確率で特技の消費MPを0にする | ||
ブレッシングⅡ | バトル中、30%の確率で特技の消費MPを0にする | ||
回復魔法MPセーブ | バトル中、回復魔法の消費MPを30%ダウン | ||
アップMPセーブ | ステータスアップ効果特技の消費MPを30%ダウン | ||
ダウンMPセーブ | ステータスダウン効果特技の消費MPを30%ダウン | ||
ダウンMPセーブⅡ | ステータスダウン効果特技の消費MPを50%ダウン | ||
召喚魔法MPセーブ | 召喚魔法の消費MPを50%ダウン | ||
コンバート | 魔法使用時、必要なMPの30%をHPで消費 | 貰う |
アイテム関連
アビリティ | 効果 | キャラ | |
---|---|---|---|
アイテム効果アップ | |||
生活の知恵 | バトル中、回復アイテムの効果を10%アップ | 貰う | |
アイテムアップ | バトル中、回復アイテムの効果を20%アップ | ||
アイテムび消費 | |||
マナの奇跡 | バトル中、アイテム使用時、消費しない | 貰う | |
専 | アイテムマスター | バトル中、アイテム使用時、10%の確率で消費しない | |
ドロップ | |||
ドロップアップ | アイテムドロップ率を5%アップ | ||
ドロップアップⅡ | アイテムドロップ率を10%アップ | 貰う | |
専 | スナッチャー | アイテム獲得時、20%の確率でアイテム数2倍 |
その他
アビリティ | 効果 | キャラ | |
---|---|---|---|
仰け反り | |||
ラッキーレジスト | 50%の確率で仰け反らない | ||
スペルレジスト | 詠唱時、90%の確率で仰け反らない | ||
スペルレジスト | 詠唱時、90%の確率で仰け反らない | ||
スペルレジストⅡ | 詠唱時、仰け反らない | ||
チャージレジスト | タメ攻撃中、仰け反らない | ||
専 | 金剛 | タメ攻撃チャージ中 仰け反らなくなり、被ダメージを20%ダウン | |
狙われやすさ | |||
挑発 | 敵から狙われやすくなる | ||
隠密 | 敵から狙われにくくなる | ||
隠密Ⅱ | 敵からかなり狙われにくくなる | ||
運アップ | |||
友情の絆 | 常時、運が50アップ | 貰う | |
HP・MPアップ | |||
HPアップ | 常時、HPを30アップ | 貰う | |
HPアップⅡ | 常時、HPを60アップ | 貰う | |
信念の絆 | 常時、HPが200アップ | 貰う | |
MPアップ | 常時、MPを10アップ | 貰う | |
MPアップⅡ | 常時、MPを20アップ | 貰う | |
装備の性能アップ | |||
ブラックスミス | バトル中、装備の性能を5%アップ | 貰う | |
専 | 剣聖 | 武器の性能が15%アップ | |
獲得経験値アップ | |||
マナの愛 | 味方全員の獲得経験値を300%アップ | 貰う |
敵への効果
攻撃力・魔法攻撃力
アビリティ | 効果 | キャラ | |
---|---|---|---|
攻撃力ダウン | |||
専 | ダークゾーン | バトル開始時、敵全員に攻撃力ダウン効果を付与 | |
攻撃ダウンオール | 敵全員の攻撃力を7%ダウン | ||
攻撃ダウンオールⅡ | 敵全員の攻撃力を10%ダウン | ||
パワーブレイク | クリティカル発生時、30%の確率で攻撃力ダウン効果を付与 | ||
パワーブレイクⅡ | クリティカル発生時、60%の確率で攻撃力ダウン効果を付与 | ||
パワーブレイクⅢ | クリティカル発生時、90%の確率で攻撃力ダウン効果を付与 | ||
猛毒トラップ | トラップヒット時、30%の確率で猛毒状態、攻撃力ダウン効果を付与 | ||
魔法攻撃力ダウン | |||
専 | ヘルハイム | バトル開始時、敵全員に魔法攻撃力・魔法防御力ダウン効果を付与 | |
マジックブレイク | クリティカル発生時、30%の確率で魔法攻撃力・魔法防御力ダウン効果を付与 | ||
マジックブレイクⅡ | クリティカル発生時、60%の確率で魔法攻撃力・魔法防御力ダウン効果を付与 | ||
マジックブレイクⅢ | クリティカル発生時、90%の確率で魔法攻撃力・魔法防御力ダウン効果を付与 |
防御力・魔法防御力
アビリティ | 効果 | キャラ | |
---|---|---|---|
防御力ダウン | |||
防御ダウンオール | 敵全員の防御力を7%ダウン | ||
防御ダウンオールⅡ | 敵全員の防御力を10%ダウン | ||
獣人王の誇り | 強攻撃時、20%の確率で防御力ダウン効果を付与 | 貰う | |
ポイズンⅡ | 強攻撃時、30%の確率で猛毒状態、防御力ダウン効果を付与 | ||
プロテクトブレイク | クリティカル発生時、30%の確率で防御力ダウン効果を付与 | ||
プロテクトブレイクⅡ | クリティカル発生時、60%の確率で防御力ダウン効果を付与 | ||
プロテクトブレイクⅢ | クリティカル発生時、90%の確率で防御力ダウン効果を付与 | ||
魔法防御力ダウン | |||
