エリア
光のしずく | 光の泉 | 魔物 | 宝箱 | ポイント倍率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 銀 | 銅 | 計 | 3倍 | 2倍 | 1倍 | ||||
1 | 特定の魔物 | --- | 42体 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - |
2 | 特定の魔物 | --- | 40体 | 1 | 1 | 4 | 6 | - | - | - |
3 | 特定の魔物 | --- | 38体 | 4(+2) | 1 | 3 | 8(+2) | - | - | - |
4 | 特定の魔物 | --- | 1体 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | - |
計 | エリア1〜4 | 121体 (605P) | 22/22 (130P) |
〜7'31" | 8'07"〜14'36" | ? | ||||
5 | 特定の魔物 | --- | 41体 | 1 | 0 | 3 | 4 | - | - | - |
6 | 特定の魔物 | --- | 39体 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
7 | 特定の魔物 | --- | 40体 | 2 | 2 | 2(+4) | 6(+4) | - | - | - |
8 | 特定の魔物 | --- | 1体 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
計 | エリア5〜8 | 121体 (605P) | 16/16 (131P) |
〜8'21" | 11'06"〜13'56" | 17'26"〜 | ||||
9 | ボス『ゼードル』 | 1体 (500P) | 0/0 (0P) |
〜1'55" | 3'14"〜4'22" | 11'26"〜 |
※ 宝箱欄のカッコ内は偽宝箱の数。
エリア3:ソードで倒せる。
エリア7:フレイルで倒せる。