エリア
光のしずく | 光の泉 | 魔物 | 宝箱 | ポイント倍率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 銀 | 銅 | 計 | 3倍 | 2倍 | 1倍 | ||||
1 | 魔物 | 氷 | 30体 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | - |
2 | 魔物 | --- | 30体 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - |
3 | 特定の魔物達 | 氷 | 36体 | 3 | 1 | 3(+2) | 7(+2) | - | - | - |
4 | 特定の魔物 | --- | 1体 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - |
計 | エリア1〜4 | 97体 (485P) | 15/15 (114P) |
〜8'09" | 8'30"〜16'14" | 21'23"〜 | ||||
5 | 特定の魔物達 | 氷 | 30体 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - |
6 | 魔物 | --- | 30体 | 1 | 1 | 6 | 8 | - | - | - |
7 | 宝箱 | 氷 | 45体 | 3 | 4(+8) | 2 | 9(+8) | - | - | - |
8 | 魔物 | --- | 4体 | 1 | 0 | 2 | 3 | - | - | - |
計 | エリア5〜8 | 109体 (545P) | 16/16 (131P) |
〜8'25" | 11'52"〜17'10" | 18'30"〜 | ||||
9 | ボス『ランドムンド』 | 1体 (500P) | 0/0 (0P) |
〜1'01" | 7'35" | ? |
※ 宝箱欄のカッコ内は偽宝箱の数。
エリア3:ボウで倒せる。
エリア7:フレイルで倒せる。