エリア
光のしずく | 光の泉 | 魔物 | 宝箱 | ポイント倍率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 銀 | 銅 | 計 | 3倍 | 2倍 | 1倍 | ||||
1 | 特定の魔物達 | 植物 | 35体 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - |
2 | 魔物 | 植物 | 28体 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | - |
3 | 特定の魔物 | 植物 | 34体 | 2 | 2 | 0(+4) | 4(+4) | - | - | - |
4 | 魔物 | --- | 1体 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
計 | エリア1〜4 | 98体 (490P) | 16/16 (148P) |
〜7'56" | 9'18"〜13'23" | 17'26"〜 | ||||
5 | 植木 | 植物 | 34体 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - |
6 | 宝箱 | 植物 | 35体 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - |
7 | 特定の魔物達 | 植物 | 42体 | 3 | 2(+12) | 1 | 6(+12) | - | - | - |
8 | 特定の魔物 | --- | 5体 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
計 | エリア5〜8 | 114体 (570P) | 27/27 (344P) |
〜8'58" | 10'46"〜16'03" | 19'16"〜 | ||||
9 | 植木 | 植物 | 27体 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - |
10 | 魔物 | 植物 | 33体 | 1 | 1 | 5 | 7 | - | - | - |
11 | 宝箱 | 植物 | 39体 | 1(+2) | 2 | 2 | 5(+2) | - | - | - |
12 | 特定の魔物達 | --- | 4体 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
計 | エリア9〜12 | 114体 (570P) | 27/27 (344P) |
〜7'57" | 13'24"〜16'29" | 24'43"〜 | ||||
13 | ボス『帰還せし者』 | 1体 (500P) | 0/0 (0P) |
〜4'39" | 6'11"〜9'26" | 19'13"〜 |
※ 宝箱欄のカッコ内は偽宝箱の数。
エリア3:ハンマーで倒せる。
エリア7:ボウで倒せる。
エリア11:ソードで倒せる。