エリア
光のしずく | 光の泉 | 魔物 | 宝箱 | ポイント倍率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 銀 | 銅 | 計 | 3倍 | 2倍 | 1倍 | ||||
1 | 特定の魔物達 | 植物 | 40体 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - |
2 | 特定の魔物 | 植物 | 41体 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - |
3 | 宝箱 | 植物 | 48体 | 3 | 2(+4) | 1 | 6(+4) | - | - | - |
4 | 特定の魔物 | --- | 16体 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
計 | エリア1〜4 | 145体 (725P) | 17/17 (150P) |
〜9'30" | 15'52"〜19'32" | 24'37"〜 | ||||
5 | 植物 | 植物 | 38体 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - |
6 | 特定の魔物達 | 植物 | 39体 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | - |
7 | 宝箱 | 植物 | 40体 | 4 | 2 | 1(+1) | 7(+1) | - | - | - |
8 | 特定の魔物達 | --- | 3体 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
計 | エリア5〜8 | 120体 (600P) | 17/17 (110P) |
〜12'11" | 15'30" | 29'52"〜 | ||||
9 | 特定の魔物達 | 植物 | 40体 | 1 | 1 | 4 | 6 | - | - | - |
10 | 魔物 | 植物 | 31体 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - |
11 | 宝箱 | 植物 | 38体 | 5(+5) | 2 | 1 | 8(+5) | - | - | - |
12 | 特定の魔物達 | --- | 8体 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | - |
計 | エリア9〜12 | 114体 (570P) | 27/27 (344P) |
〜11'31" | 15'48"〜23'25" | 25'49"〜 | ||||
13 | ボス『マナの王』 | 1体 (500P) | 0/0 (0P) |
〜4'30" | 11'54" | ? |
※ 宝箱欄のカッコ内は偽宝箱の数。
エリア3:ハンマーで倒せる。
エリア7:ソードで倒せる。
エリア11:ハンマーで倒せる。