エリア
光のしずく | 光の泉 | 魔物 | 宝箱 | ポイント倍率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 銀 | 銅 | 計 | 3倍 | 2倍 | 1倍 | ||||
1 | 魔物 | 結晶 | 33体 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
2 | 宝箱 | 結晶 | 40体 | 0 | 4 | 0 | 4 | - | - | - |
3 | 結晶 | 結晶 | 56体 | 4 | 0 | 2(+4) | 6(+4) | - | - | - |
4 | 特定の魔物 | --- | 1体 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
計 | エリア1〜4 | 130体 (650P) | 15/15 (152P) |
〜10'01" | 17'22"〜19'04" | 24'33"〜 | ||||
5 | 特定の魔物 | 結晶 | 43体 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - |
6 | 特定の魔物達 | 結晶 | 46体 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | - |
7 | 結晶 | 結晶 | 54体 | 0 | 4(+6) | 4 | 8(+6) | - | - | - |
8 | 特定の魔物 | --- | 5体 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
計 | エリア5〜8 | 148体 (740P) | 21/21 (190P) |
〜11'18" | 13'51〜20'20" | 24'46"〜 | ||||
9 | 中ボス『幻影たち』 | 3体 (1500P) | 0/0 (0P) |
〜1'14" | ? | ? | ||||
10 | 宝箱 | 結晶 | 47体 | 1 | 4 | 1 | 6 | - | - | - |
11 | 特定の魔物 | 結晶 | 43体 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
12 | 宝箱 | 結晶 | 43体 | 4 | 2(+3) | 1 | 7(+3) | - | - | - |
13 | 特定の魔物達 | --- | 2体 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
計 | エリア10〜13 | 135体 (675P) | 18/21 (172P) |
〜11'51" | 14'33"〜21'10" | 34'28"〜 | ||||
14 | 結晶 | 結晶 | 42体 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
15 | 特定の魔物達 | 結晶 | 43体 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - |
16 | 結晶 | 結晶 | 99体 | 6(+7) | 2 | 1 | 9(+7) | - | - | - |
17 | 特定の魔物 | --- | 4体 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
計 | エリア14〜17 | 188体 (940P) | 20/13 (237P) |
〜10'19" | 17'27"〜29'06" | 34'21"〜 | ||||
18 | ボス『マナのみどりご』 (ザコ1体につき5P) | 1体 (500P) | 0/0 (0P) |
〜6'11" | 10'48" | ? |
※ 宝箱欄のカッコ内は偽宝箱の数。
エリア3:ボウで倒せる。
エリア7:ハンマーで倒せる。
エリア12:フレイルで倒せる。
エリア16:ソードで倒せる。