使い魔
社会に深くなじんだ悪魔族のモンスター
通常種 | 変異種 | |||
---|---|---|---|---|
HP | 31 | 31+ | ||
力 | 5 | 5 | ||
魔力 | 6 | 6+ | ||
素早さ | 5 | 5+ | ||
防御 | 5 | 5 | ||
能力 | 爪 | 15 | 爪 | 15 |
スリプル | 15 | ファイア | 15 | |
出現場所
小悪魔
力は強くないが、魔法はあなどれない
通常種 | 変異種 | |||
---|---|---|---|---|
HP | 104 | 104+ | ||
力 | 13 | 13 | ||
魔力 | 15 | 15+ | ||
素早さ | 13 | 13+ | ||
防御 | 13 | 13 | ||
能力 | 爪 | 15 | 爪 | 15 |
スリプル | 15 | スリプル | 15 | |
ファイア | 15 | |||
出現場所
悪魔
バランスの取れた能力で、オーソドックスな力を持つ
通常種 | 変異種 | |||
---|---|---|---|---|
HP | 373 | 373+ | ||
力 | 41 | 41 | ||
魔力 | 45 | 45+ | ||
素早さ | 41 | 41+ | ||
防御 | 41 | 41 | ||
能力 | 爪 | 15 | 爪 | 15 |
スリプル | 15 | スリプル | 15 | |
ファイア | 15 | ファイア | 15 | |
○炎 | - | 炎 | 15 | |
○地震 | - | ○ダメージ | - | |
○地震 | - | |||
出現場所
- 第7世界 - 江戸城周辺、日本橋周辺
大悪魔
魔法だけでなく、状態異常攻撃もおそろしい
通常種 | 変異種 | |||
---|---|---|---|---|
HP | 465 | |||
力 | 51 | |||
魔力 | 55 | |||
素早さ | 51 | |||
防御 | 51 | |||
能力 | スリプル | 15 | ||
ファイア | 15 | |||
爪 | 30 | |||
マヒ爪 | 20 | |||
○炎 | - | |||
○地震 | - | |||
出現場所
- 小世界 - 意地悪なダンジョン周辺、意地悪なダンジョン
デモンロード
高い魔力を生かした魔法攻撃で一気に勝負をつける
通常種 | 変異種 | |||
---|---|---|---|---|
HP | 681 | 681+ | ||
力 | 73 | 73 | ||
魔力 | 78 | 78+ | ||
素早さ | 73 | 73 | ||
防御 | 73 | 73 | ||
能力 | 爪 | 30 | 爪 | 30 |
スリプル | 15 | スリプル | 15 | |
ファイア | 15 | ファイア | 15 | |
ブレイク | 15 | ブレイク | 15 | |
テレポート | 30 | ヒール | 10 | |
○炎 | - | 炎 | 15 | |
○地震 | - | ○ダメージ | - | |
出現場所
- 非常階段
アスタロート
究極の魔法すらも使いこなす最強の悪魔
通常種 | 変異種 | |||
---|---|---|---|---|
HP | 804 | 804+ | ||
力 | 86 | 86 | ||
魔力 | 91 | 91+ | ||
素早さ | 86 | 86 | ||
防御 | 86 | 86 | ||
能力 | 剣 | 30 | 剣 | 30 |
呪いの眼 | 15 | 呪いの眼 | 15 | |
フレア | 5 | フレア | 5 | |
デス | 15 | デス | 15 | |
ケアル | 15 | ヒール | 10 | |
テレポート | 30 | 凝視 | 15 | |
○ダメージ | - | 炎 | 15 | |
○地震 | - | ○ダメージ | - |