ペブル
岩でできた体を生かして、体当たりをしかけてくる
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 90 | 90+ | ||
| 力 | 7 | 7+ | ||
| 魔力 | 8 | 8 | ||
| 素早さ | 4 | 4 | ||
| 防御 | 13 | 13 | ||
| 能力 | 体当たり | 15 | 体当たり | 15 |
| ○変化 | - | カウンター | 30 | |
| ○変化 | - | |||
出現場所
- 第2世界 - 砂漠の町周辺、アシュラの塔周辺、アシュラの塔
岩でできた体を生かして、体当たりをしかけてくる
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 90 | 90+ | ||
| 力 | 7 | 7+ | ||
| 魔力 | 8 | 8 | ||
| 素早さ | 4 | 4 | ||
| 防御 | 13 | 13 | ||
| 能力 | 体当たり | 15 | 体当たり | 15 |
| ○変化 | - | カウンター | 30 | |
| ○変化 | - | |||
体の砂を使い、動きをにぶらせることができる
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 137 | 137+ | ||
| 力 | 12 | 12+ | ||
| 魔力 | 13 | 13 | ||
| 素早さ | 7 | 7 | ||
| 防御 | 18 | 18 | ||
| 能力 | 体当たり | 15 | 体当たり | 15 |
| 砂地獄 | 15 | 砂地獄 | 15 | |
| ○変化 | - | カウンター | 30 | |
| ○変化 | - | |||
自分と同じような体に作り変えるガスをはく
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 430 | |||
| 力 | 39 | |||
| 魔力 | 39 | |||
| 素早さ | 32 | |||
| 防御 | 51 | |||
| 能力 | 体当たり | 15 | ||
| 石化ガス | 15 | |||
| 砂地獄 | 15 | |||
| 不意打ち | - | |||
| ○変化 | - | |||
かたい体は防御だけでなく攻撃にも生かされている
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 756 | 756+ | ||
| 力 | 71 | 71+ | ||
| 魔力 | 66 | 66 | ||
| 素早さ | 61 | 61 | ||
| 防御 | 86 | 86 | ||
| 能力 | 体当たり | 15 | チャージ | 15 |
| 石化ガス | 15 | 石化ガス | 15 | |
| 地震 | 5 | 地震 | 5 | |
| 砂地獄 | 15 | 砂地獄 | 15 | |
| 警戒 | - | ウォール | 10 | |
| 不意打ち | - | 戦闘勘 | - | |
| ○変化 | ○変化 | - | ||
大地とシンクロして、世界をも動かす力を持つ
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 885 | 885+ | ||
| 力 | 83 | 83+ | ||
| 魔力 | 86 | 86 | ||
| 素早さ | 72 | 72 | ||
| 防御 | 99 | 99 | ||
| 能力 | 体当たり | 15 | チャージ | 15 |
| 石化ガス | 15 | 石化ガス | 15 | |
| 地震 | 5 | 地震 | 5 | |
| 砂地獄 | 15 | 砂地獄 | 15 | |
| 再生 | - | 再生 | - | |
| 警戒 | - | ウォール | 10 | |
| 不意打ち | - | 戦闘勘 | - | |
| ○変化 | - | ○変化 | - | |