シルバー
電光石火の身のこなしで、素早く動きまわる馬
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 126 | |||
| 力 | 14 | |||
| 魔力 | 10 | |||
| 素早さ | 14 | |||
| 防御 | 13 | |||
| 能力 | キック | 15 | ||
| 鼻息 | 20 | |||
出現場所
- ?
電光石火の身のこなしで、素早く動きまわる馬
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 126 | |||
| 力 | 14 | |||
| 魔力 | 10 | |||
| 素早さ | 14 | |||
| 防御 | 13 | |||
| 能力 | キック | 15 | ||
| 鼻息 | 20 | |||
きびんな身のこなしで、牙での攻撃をしかける
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 182 | 182 | ||
| 力 | 20 | 20+ | ||
| 魔力 | 16 | 16 | ||
| 素早さ | 20 | 20+ | ||
| 防御 | 18 | 18 | ||
| 能力 | 牙 | 15 | 牙 | 15 |
| キック | 15 | キック | 15 | |
| 鼻息 | 20 | ひづめ | 15 | |
かなしげな瞳で神経をマヒさせる力を持つ
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 507 | 507 | ||
| 力 | 53 | 53+ | ||
| 魔力 | 43 | 43 | ||
| 素早さ | 53 | 53+ | ||
| 防御 | 51 | 51 | ||
| 能力 | 牙 | 15 | 牙 | 15 |
| 鼻息 | 20 | ひづめ | 15 | |
| 炎 | 15 | 炎 | 15 | |
| キック | 15 | キック | 15 | |
| 呪いの眼 | 凝視 | 15 | ||
| ○炎 | - | ○炎 | - | |
新しき神につかえており、能力の高さはおり紙つき
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 731 | 731 | ||
| 力 | 76 | 76+ | ||
| 魔力 | 62 | 62 | ||
| 素早さ | 76 | 76+ | ||
| 防御 | 73 | 73 | ||
| 能力 | 牙 | 15 | 牙 | 15 |
| ダブルキック | 15 | ダブルキック | 15 | |
| 体当たり | 15 | チャージ | 15 | |
| 鼻息 | 20 | ひづめ | 15 | |
| 炎 | 15 | 炎 | 15 | |
| 警戒 | - | 戦闘勘 | - | |
| ○変化 | - | ○変化 | - | |
神々しい美しさで見るものの心をうばう神獣
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 858 | 858 | ||
| 力 | 89 | 89+ | ||
| 魔力 | 80 | 80 | ||
| 素早さ | 89 | 89+ | ||
| 防御 | 86 | 86 | ||
| 能力 | キック | 15 | ひづめ | 15 |
| 角 | 15 | 角 | 15 | |
| 誘惑 | 15 | 誘惑 | 15 | |
| ケアル | 15 | ヒール | 10 | |
| 治療 | 30 | 治療 | 30 | |
| テレポート | 30 | 竜巻 | 5 | |
| 警戒 | - | 警戒 | - | |
| ○変化 | - | ○変化 | - | |