ねずみ親父
高い生命力で、小さな傷ならすぐに再生する
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 99 | |||
| 力 | 10 | |||
| 魔力 | 6 | |||
| 素早さ | 8 | |||
| 防御 | 6 | |||
| 能力 | 爪 | 30 | ||
| 再生 | - | |||
出現場所
- 第2世界 - アシュラの塔周辺、アシュラの塔
高い生命力で、小さな傷ならすぐに再生する
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 99 | |||
| 力 | 10 | |||
| 魔力 | 6 | |||
| 素早さ | 8 | |||
| 防御 | 6 | |||
| 能力 | 爪 | 30 | ||
| 再生 | - | |||
不意をつき、高い攻撃力で一気に戦いを終わらせる
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 278 | |||
| 力 | 28 | |||
| 魔力 | 22 | |||
| 素早さ | 25 | |||
| 防御 | 22 | |||
| 能力 | 爪 | 30 | ||
| 牙 | 15 | |||
| 不意打ち | - | |||
| 再生 | - | |||
色気でまどわし、見るものの意思をうばいとる
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 549 | 549 | ||
| 力 | 55 | 55+ | ||
| 魔力 | 47 | 47 | ||
| 素早さ | 51 | 51+ | ||
| 防御 | 47 | 47+ | ||
| 能力 | 牙 | 15 | 牙 | 15 |
| 爪 | 30 | 鉤爪 | 15 | |
| 誘惑 | 15 | 凝視 | 15 | |
| 毒の牙 | 20 | 毒の牙 | 20 | |
| 不意打ち | - | 不意打ち | - | |
| 再生 | - | 再生 | - | |
攻撃も回復も得意で、器用に使い分けて戦う
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 781 | 781 | ||
| 力 | 78 | 78+ | ||
| 魔力 | 68 | 68 | ||
| 素早さ | 73 | 73 | ||
| 防御 | 68 | 68+ | ||
| 能力 | 牙 | 15 | 鉤爪 | 15 |
| ファイア | 15 | ファイア | 15 | |
| ブリザド | 15 | ブリザド | 15 | |
| ケアル | 15 | ヒール | 10 | |
| サイコミラー | 15 | サイコミラー | 15 | |
| 不意打ち | - | 戦闘勘 | - | |
| 再生 | - | 再生 | - | |
力・知能・体力と全てで最高レベルの能力をほこる
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 912 | 912 | ||
| 力 | 91 | 91+ | ||
| 魔力 | 80 | 80 | ||
| 素早さ | 86 | 86 | ||
| 防御 | 80 | 80+ | ||
| 能力 | 爪 | 30 | 鉤爪 | 15 |
| 牙 | 15 | 牙 | 15 | |
| ブリザド | 15 | ブリザド | 15 | |
| 影分身 | 15 | 影分身 | 15 | |
| 成仏 | サイコブラスト | 15 | ||
| 治療 | 30 | 治療 | 30 | |
| ケアル | 15 | ヒール | 10 | |
| 再生 | - | 再生 | - | |