ゴブリン
いたずら好きだが、小さくて、にくめないヤツ
通常種 | 変異種 | |||
---|---|---|---|---|
HP | 31 | 31 | ||
力 | 7 | 7+ | ||
魔力 | 5 | 5+ | ||
素早さ | 4 | 4 | ||
防御 | 5 | 5 | ||
能力 | パンチ | 30 | パンチ | 30 |
ブリザド | 15 | |||
出現場所
- 第1世界 - イシスの神殿周辺、北の町周辺、古き神々の遺跡
鬼
油断すると痛い目をみる、力じまんの上級ゴブリン
通常種 | 変異種 | |||
---|---|---|---|---|
HP | 104 | 104 | ||
力 | 16 | 16+ | ||
魔力 | 13 | 13+ | ||
素早さ | 12 | 12+ | ||
防御 | 13 | 13 | ||
能力 | パンチ | 30 | パンチ | 30 |
角 | 15 | 角 | 15 | |
ブリザド | 15 | |||
オーガ
大きな体ですさまじいパワーを持つ人食い鬼
通常種 | 変異種 | |||
---|---|---|---|---|
HP | 290 | 290 | ||
力 | 38 | 38+ | ||
魔力 | 32 | 32+ | ||
素早さ | 31 | 31+ | ||
防御 | 32 | 32 | ||
能力 | キック | 15 | キック | 15 |
パンチ | 30 | パワーブロー | 15 | |
体当たり | 15 | クリティカル | 10 | |
スリプル | 15 | スリプル | 15 | |
ブリザド | 15 | ブリザド | 15 | |
出現場所
- 第6世界 - 火山
- 小世界 - レースの町周辺
巨人
力と魔力が高く、攻撃能力がすぐれている
通常種 | 変異種 | |||
---|---|---|---|---|
HP | 681 | 681 | ||
力 | 81 | 81+ | ||
魔力 | 73 | 73+ | ||
素早さ | 71 | 71 | ||
防御 | 73 | 73 | ||
能力 | パンチ | 30 | パワーブロー | 15 |
キック | 15 | キック | 15 | |
体当たり | 15 | クリティカル | 10 | |
スリプル | 15 | スリプル | 15 | |
ブリザド | 15 | ブリザド | 15 | |
ケアル | 15 | ケアル | 15 | |
テレポート | 30 | 再生 | - | |
出現場所
- 非常階段
スサノオ
神話で主人公として語られることもある英雄
通常種 | 変異種 | |||
---|---|---|---|---|
HP | 804 | 804 | ||
力 | 94 | 94+ | ||
魔力 | 86 | 86+ | ||
素早さ | 83 | 83 | ||
防御 | 86 | 86 | ||
能力 | 剣 | 30 | 剛剣 | 15 |
体当たり | 15 | クリティカル | 10 | |
サンダー | 15 | サンダー | 15 | |
ブリザド | 15 | ブリザド | 15 | |
竜巻 | 5 | 竜巻 | 5 | |
テレポート | 30 | ヒール | 10 | |
○ダメージ | - | ○ダメージ | - | |
再生 | - | 再生 | - |