骸骨
魔術によって動き出した骸骨
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 52 | 52 | ||
| 力 | 4 | 4+ | ||
| 魔力 | 7 | 7 | ||
| 素早さ | 5 | 5 | ||
| 防御 | 2 | 2+ | ||
| 能力 | パンチ | 30 | パンチ | 30 |
| ○武器 | - | ケアル | 15 | |
| ×炎 | - | ○武器 | - | |
| ×炎 | - | |||
出現場所
- 第1世界 - イシスの神殿周辺、北の町周辺、古き神々の遺跡
魔術によって動き出した骸骨
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 52 | 52 | ||
| 力 | 4 | 4+ | ||
| 魔力 | 7 | 7 | ||
| 素早さ | 5 | 5 | ||
| 防御 | 2 | 2+ | ||
| 能力 | パンチ | 30 | パンチ | 30 |
| ○武器 | - | ケアル | 15 | |
| ×炎 | - | ○武器 | - | |
| ×炎 | - | |||
血にまみれた骨のみで作り上げられた骸骨
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 90 | 90 | ||
| 力 | 7 | 7+ | ||
| 魔力 | 11 | 11 | ||
| 素早さ | 8 | 8 | ||
| 防御 | 5 | 5+ | ||
| 能力 | パンチ | 30 | パンチ | 30 |
| 毒針 | 20 | 毒針 | 20 | |
| ○武器 | - | ケアル | 15 | |
| ×炎 | - | ○武器 | - | |
| ×炎 | - | |||
剣術にすぐれた骸骨の戦士
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 347 | |||
| 力 | 31 | |||
| 魔力 | 38 | |||
| 素早さ | 32 | |||
| 防御 | 27 | |||
| 能力 | 剣 | 30 | ||
| 死の一撃 | ||||
| 斧 | ||||
| ○武器 | - | |||
| ○マヒ/毒 | - | |||
| ×炎 | - | |||
剣術だけでなく、高い魔力もかねそろえた骸骨の騎士
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 756 | 756 | ||
| 力 | 71 | 71+ | ||
| 魔力 | 81 | 81 | ||
| 素早さ | 73 | 73 | ||
| 防御 | 66 | 66+ | ||
| 能力 | 剣 | 30 | 剛剣 | 15 |
| サンダー | 15 | サンダー | 15 | |
| ブリザド | 15 | ブリザド | 15 | |
| デス | 15 | デス | 15 | |
| ○冷気 | - | ケアル | 15 | |
| ○武器 | - | ○冷気 | - | |
| ○マヒ/毒 | - | ○変化 | - | |
非常に高い魔力で多数の魔法を使いこなす骸骨
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 885 | 885 | ||
| 力 | 83 | 83+ | ||
| 魔力 | 94 | 94 | ||
| 素早さ | 86 | 86 | ||
| 防御 | 78 | 78+ | ||
| 能力 | サンダー | 15 | サンダー | 15 |
| ブリザド | 15 | ブリザド | 15 | |
| デス | 15 | デジョン | 5 | |
| フレア | 5 | フレア | 5 | |
| テレポート | 30 | ヒール | 10 | |
| ○冷気 | - | 渦潮 | 5 | |
| ○武器 | - | ○冷気 | - | |
| ○マヒ/毒 | - | ○変化 | - | |