ガマ
バネのある素早い動きをするが、寒さには弱い
通常種 | 変異種 | |||
---|---|---|---|---|
HP | 52 | |||
力 | 5 | |||
魔力 | 3 | |||
素早さ | 6 | |||
防御 | 4 | |||
能力 | 舌 | |||
×冷気 | - | |||
出現場所
- 第1世界 - 北の町周辺、古き神々の遺跡
毒ガエル
不用意に近づくものには毒で攻撃する
通常種 | 変異種 | |||
---|---|---|---|---|
HP | 263 | 263 | ||
力 | 25 | 25 | ||
魔力 | 20 | 20 | ||
素早さ | 28 | 28+ | ||
防御 | 23 | 23+ | ||
能力 | 舌 | 二枚舌 | 15 | |
さわると毒 | 30 | さわると毒 | 30 | |
毒霧 | 15 | 毒霧 | 15 | |
○毒 | - | キック | 15 | |
×冷気 | - | ○毒 | - | |
出現場所
- 第5世界 - ガーディアンの町周辺、ガーディアンの基地
- 第6世界 - 下水道
四六のガマ
歌をうたったり、毒の攻撃が得意
通常種 | 変異種 | |||
---|---|---|---|---|
HP | 637 | 637 | ||
力 | 61 | 61 | ||
魔力 | 52 | 52 | ||
素早さ | 66 | 66+ | ||
防御 | 59 | 59+ | ||
能力 | 舌 | 二枚舌 | 15 | |
キック | 15 | キック | 15 | |
毒霧 | 15 | 毒霧 | 15 | |
巻きつく | 20 | 絞めつけ | 15 | |
呪いの歌 | 5 | 呪いの歌 | 5 | |
○毒 | - | 戦闘勘 | - | |
○毒 | - | |||
出現場所
- 小世界 - 意地悪なダンジョン
チンワセン
目立った実力はないが、高い素早さを持つ
通常種 | 変異種 | |||
---|---|---|---|---|
HP | 756 | 756 | ||
力 | 73 | 73 | ||
魔力 | 62 | 62 | ||
素早さ | 78 | 78+ | ||
防御 | 71 | 71+ | ||
能力 | 舌 | 二枚舌 | 15 | |
キック | 15 | キック | 15 | |
巻きつく | 20 | 絞めつけ | 15 | |
毒霧 | 15 | 毒霧 | 15 | |
呪いの歌 | 5 | 呪いの歌 | 5 | |
警戒 | - | 戦闘勘 | - | |
○毒 | - | ○毒 | - | |
出現場所
- 非常階段
ヘカト
美しい歌声でまどわす力を持つカエルの女神
通常種 | 変異種 | |||
---|---|---|---|---|
HP | 885 | 885 | ||
力 | 86 | 86 | ||
魔力 | 80 | 80 | ||
素早さ | 91 | 91+ | ||
防御 | 83 | 83+ | ||
能力 | 舌 | 二枚舌 | 15 | |
キック | 15 | キック | 15 | |
巻きつく | 20 | 絞めつけ | 15 | |
毒霧 | 15 | 毒霧 | 15 | |
誘惑の歌 | 5 | 誘惑の歌 | 5 | |
呪いの歌 | 5 | 呪いの歌 | 5 | |
警戒 | - | 戦闘勘 | - | |
○毒 | - | ○毒 | - |