やしガニ
かたい殻を生かして、高い防御力をほこる
通常種 | 変異種 | |||
---|---|---|---|---|
HP | 115 | |||
力 | 10 | |||
魔力 | 13 | |||
素早さ | 12 | |||
防御 | 17 | |||
能力 | 2つのハサミ | 15 | ||
×電気 | - | |||
出現場所
やどかりん
するどいハサミで、エモノを簡単に切りさく
通常種 | 変異種 | |||
---|---|---|---|---|
HP | 392 | |||
力 | 37 | |||
魔力 | 41 | |||
素早さ | 39 | |||
防御 | 49 | |||
能力 | 2つのハサミ | 15 | ||
殻に入る | 30 | |||
マヒ爪 | 20 | |||
○炎 | - | |||
×電気 | - | |||
出現場所
- 第7世界 - 江戸城周辺、日本橋周辺、江戸城
アイスロブスター
寒地で特殊進化した、氷をあやつるロブスター
通常種 | 変異種 | |||
---|---|---|---|---|
HP | 591 | 591+ | ||
力 | 57 | 57 | ||
魔力 | 55 | 55+ | ||
素早さ | 59 | 59 | ||
防御 | 71 | 71 | ||
能力 | 2つのハサミ | 15 | 地獄のハサミ | 15 |
冷気 | 15 | 冷気 | 15 | |
さわるとマヒ | 30 | さわるとマヒ | 30 | |
体当たり | 15 | 体当たり | 15 | |
○冷気 | - | ブリザド | 15 | |
×電気 | - | ○石化 | - | |
○冷気 | - | |||
出現場所
- 小世界 - 意地悪なダンジョン
キングクラブ
苦手なはずの雷をかんぺきに使いこなすカニの王族
通常種 | 変異種 | |||
---|---|---|---|---|
HP | 706 | 706+ | ||
力 | 68 | 68 | ||
魔力 | 73 | 73+ | ||
素早さ | 71 | 71 | ||
防御 | 83 | 83 | ||
能力 | 2つのハサミ | 15 | 地獄のハサミ | 15 |
体当たり | 15 | 体当たり | 15 | |
マヒ爪 | 20 | マヒ爪 | 20 | |
サンダー | 15 | サンダー | 15 | |
○石化 | - | 水鉄砲 | 15 | |
○炎 | - | ○石化 | - | |
×電気 | - | ○ダメージ | - | |
出現場所
- 非常階段
ダゴン
深海から海流をあやつる力を持つ暗黒のカニ
通常種 | 変異種 | |||
---|---|---|---|---|
HP | 831 | 831+ | ||
力 | 80 | 80 | ||
魔力 | 86 | 86+ | ||
素早さ | 83 | 83 | ||
防御 | 97 | 97 | ||
能力 | 2つのハサミ | 15 | 地獄のハサミ | 15 |
体当たり | 15 | 体当たり | 15 | |
マヒ爪 | 20 | マヒ爪 | 20 | |
サンダー | 15 | サンダー | 15 | |
渦潮 | 5 | 渦潮 | 5 | |
○毒 | - | 水鉄砲 | 15 | |
○石化 | - | ○石化 | - | |
○炎 | - | ○ダメージ | - |