ライブオーク
長く生き続けたことで意思を手に入れた木の化身
通常種 | 変異種 | |||
---|---|---|---|---|
HP | 195 | |||
力 | 18 | |||
魔力 | 18 | |||
素早さ | 14 | |||
防御 | 21 | |||
能力 | 枝 | 30 | ||
体当たり | 15 | |||
×炎 | - | |||
出現場所
- 第4世界 - 海底火山周辺
セコイア
体当たりを使った攻撃をしかける古代の大木
通常種 | 変異種 | |||
---|---|---|---|---|
HP | 263 | 321 | ||
力 | 25 | 25 | ||
魔力 | 25 | 25+ | ||
素早さ | 20 | 20+ | ||
防御 | 28 | 28 | ||
能力 | 枝 | 30 | 枝 | 30 |
体当たり | 15 | 体当たり | 15 | |
○マヒ | - | ケアル | 15 | |
×炎 | - | サンダー | 15 | |
○マヒ | - | |||
○変化 | - | |||
出現場所
- 第5世界 - ガーディアンの基地
トレント
平均的な実力を持つ木の精霊
通常種 | 変異種 | |||
---|---|---|---|---|
HP | 430 | 430+ | ||
力 | 41 | 41 | ||
魔力 | 41 | 41+ | ||
素早さ | 35 | 35 | ||
防御 | 45 | 45 | ||
能力 | 体当たり | 15 | 体当たり | 15 |
枝 | 30 | 枝 | 30 | |
からみつき | 20 | 地震 | 5 | |
○マヒ | - | ケアル | 15 | |
×炎 | - | ○マヒ | - | |
出現場所
- 第7世界 - 日本橋周辺、船着場、越後屋の船、江戸城
縄文杉
何千年とちくせきした知識でかしこく戦う杉の長老
通常種 | 変異種 | |||
---|---|---|---|---|
HP | 756 | 756+ | ||
力 | 73 | 73 | ||
魔力 | 73 | 73+ | ||
素早さ | 66 | 66 | ||
防御 | 78 | 78 | ||
能力 | 枝 | 30 | 大枝 | 15 |
体当たり | 15 | 体当たり | 15 | |
からみつき | 20 | 地震 | 5 | |
なぞなぞ | 5 | なぞなぞ | 5 | |
警戒 | - | ヒール | 10 | |
○変化 | - | 警戒 | - | |
×炎 | - | ○変化 | - | |
出現場所
- 非常階段
ユグドラシル
いやしの力をもって人々にあがめられる世界樹
通常種 | 変異種 | |||
---|---|---|---|---|
HP | 885 | 885+ | ||
力 | 86 | 86 | ||
魔力 | 86 | 86+ | ||
素早さ | 78 | 78 | ||
防御 | 91 | 91 | ||
能力 | 枝 | 30 | 大枝 | 15 |
体当たり | 15 | 体当たり | 15 | |
からみつき | 20 | 竜巻 | 5 | |
治療 | 30 | 治療 | 30 | |
生命の雫 | 3 | 生命の水 | 3 | |
再生 | - | 再生 | - | |
警戒 | - | 警戒 | - | |
○変化 | - | ○変化 | - |