えのきもどき
えのきに成りすまして、エモノをおそう茸の化け物
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 45 | 45 | ||
| 力 | 5 | 5 | ||
| 魔力 | 5 | 5+ | ||
| 素早さ | 3 | 3 | ||
| 防御 | 6 | 6+ | ||
| 能力 | パンチ | 30 | パンチ | 30 |
| 胞子 | 15 | |||
出現場所
- 第1世界 - 古き神々の遺跡
えのきに成りすまして、エモノをおそう茸の化け物
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 45 | 45 | ||
| 力 | 5 | 5 | ||
| 魔力 | 5 | 5+ | ||
| 素早さ | 3 | 3 | ||
| 防御 | 6 | 6+ | ||
| 能力 | パンチ | 30 | パンチ | 30 |
| 胞子 | 15 | |||
近づいたものを弱らせてからおそう知能派
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 248 | 248 | ||
| 力 | 25 | 25 | ||
| 魔力 | 25 | 25+ | ||
| 素早さ | 22 | 22+ | ||
| 防御 | 28 | 28+ | ||
| 能力 | パンチ | 30 | パンチ | 30 |
| 毒の粉 | 15 | 胞子 | 15 | |
| 眠りの粉 | 15 | 猛毒の粉 | 15 | |
| ○マヒ | - | ○マヒ | - | |
工夫をこらした戦い方でエモノをしとめる
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 324 | |||
| 力 | 32 | |||
| 魔力 | 32 | |||
| 素早さ | 29 | |||
| 防御 | 36 | |||
| 能力 | パンチ | 30 | ||
| 毒の粉 | 15 | |||
| 眠りの粉 | 15 | |||
| 目潰し | 20 | |||
| ○マヒ | - | |||
ときに一瞬で死にいたらしめる胞子がおそろしい
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 731 | 731 | ||
| 力 | 73 | 73 | ||
| 魔力 | 73 | 73+ | ||
| 素早さ | 68 | 68 | ||
| 防御 | 78 | 78+ | ||
| 能力 | パンチ | 30 | パンチ | 30 |
| 体当たり | 15 | 体当たり | 15 | |
| 毒の粉 | 15 | 猛毒の粉 | 15 | |
| 眠りの粉 | 15 | 胞子 | 15 | |
| 目潰し | 20 | ウォール | 10 | |
| 死の粉 | 15 | 死の粉 | 15 | |
| ○マヒ | - | ○マヒ | - | |
攻撃、防御力だけでなく、自己再生による生命力が高い
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 858 | 858 | ||
| 力 | 86 | 86 | ||
| 魔力 | 86 | 86+ | ||
| 素早さ | 80 | 80 | ||
| 防御 | 91 | 91+ | ||
| 能力 | パンチ | 30 | パンチ | 30 |
| 体当たり | 15 | 体当たり | 15 | |
| 毒の粉 | 15 | 猛毒の粉 | 15 | |
| 眠りの粉 | 15 | 胞子 | 15 | |
| 目潰し | 20 | ウォール | 10 | |
| 死の粉 | 15 | 死の粉 | 15 | |
| 再生 | - | 再生 | - | |
| ○マヒ | - | ○マヒ | - | |