グリフォン
鳥の王と獣の王をかけ合せて作られた合成獣
通常種 | 変異種 | |||
---|---|---|---|---|
HP | 169 | 207 | ||
力 | 22 | 22 | ||
魔力 | 16 | 16 | ||
素早さ | 18 | 18+ | ||
防御 | 18 | 18 | ||
能力 | 爪 | 30 | 爪 | 30 |
クチバシ | 30 | クチバシ | 30 | |
○地震 | - | 牙 | 15 | |
○地震 | - | |||
出現場所
- 第4世界 - アポロンの神殿周辺、海底火山周辺、光の洞窟周辺
マンティコア
攻撃力もさることながら、たくさんの毒針がこわい
通常種 | 変異種 | |||
---|---|---|---|---|
HP | 307 | 367 | ||
力 | 38 | 38 | ||
魔力 | 29 | 29 | ||
素早さ | 32 | 32+ | ||
防御 | 32 | 32 | ||
能力 | 爪 | 30 | かまいたち | 15 |
牙 | 15 | 牙 | 15 | |
毒針 | 20 | 毒針 | 20 | |
警戒 | - | 戦闘勘 | - | |
○地震 | - | ○地震 | - | |
出現場所
- 第6世界 - 火山
- 小世界 - レースの町周辺
キメラ
最強の合成獣を作る研究で生まれてしまった獣
通常種 | 変異種 | |||
---|---|---|---|---|
HP | 591 | |||
力 | 68 | |||
魔力 | 52 | |||
素早さ | 74 | |||
防御 | 61 | |||
能力 | 牙 | 15 | ||
爪 | 30 | |||
炎 | 15 | |||
3つの頭 | 15 | |||
警戒 | - | |||
○地震 | - | |||
出現場所
- 小世界 - 意地悪なダンジョン
スフィンクス
道行くものに問い、答えがないと死のさばきを下す
通常種 | 変異種 | |||
---|---|---|---|---|
HP | 706 | 706+ | ||
力 | 81 | 81 | ||
魔力 | 68 | 68 | ||
素早さ | 73 | 73+ | ||
防御 | 73 | 73 | ||
能力 | 爪 | 30 | かまいたち | 15 |
牙 | 15 | 牙 | 15 | |
ファイア | 15 | ファイア | 15 | |
ケアル | 15 | ケアル | 15 | |
なぞなぞ | 5 | スフィンクスリドル | 5 | |
警戒 | - | 戦闘勘 | - | |
○地震 | - | ○地震 | - | |
○炎 | - |
出現場所
- 非常階段
麒麟
傷をきよめ、けがれをはらう力を持つ聖なる幻獣
通常種 | 変異種 | |||
---|---|---|---|---|
HP | 831 | 831+ | ||
力 | 94 | 94 | ||
魔力 | 80 | 80 | ||
素早さ | 86 | 86+ | ||
防御 | 86 | 86 | ||
能力 | 角 | 15 | 角 | 15 |
サンダー | 15 | ひづめ | 15 | |
ケアル | 15 | サンダー | 15 | |
竜巻 | 5 | ヒール | 10 | |
テレポート | 30 | 竜巻 | 5 | |
再生 | - | 治療 | 30 | |
○地震 | - | 再生 | - | |
○ダメージ | - | ○ダメージ | - |