ライノサウルス
大きな体を生かした突進はだれにも止められない
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 170 | 170 | ||
| 力 | 18 | 18 | ||
| 魔力 | 7 | 7 | ||
| 素早さ | 8 | 8+ | ||
| 防御 | 13 | 13+ | ||
| 能力 | 牙 | 15 | 牙 | 15 |
| ×冷気 | - | 体当たり | 15 | |
| ×冷気 | - | |||
出現場所
- ?
大きな体を生かした突進はだれにも止められない
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 170 | 170 | ||
| 力 | 18 | 18 | ||
| 魔力 | 7 | 7 | ||
| 素早さ | 8 | 8+ | ||
| 防御 | 13 | 13+ | ||
| 能力 | 牙 | 15 | 牙 | 15 |
| ×冷気 | - | 体当たり | 15 | |
| ×冷気 | - | |||
怒りくるったときに使う3本の角がにぶく光る
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 392 | |||
| 力 | 41 | |||
| 魔力 | 24 | |||
| 素早さ | 26 | |||
| 防御 | 32 | |||
| 能力 | 爪 | 30 | ||
| 牙 | 15 | |||
| 3本の角 | ||||
| 体当たり | 15 | |||
| ×冷気 | - | |||
おだやかな性格だが、死角からの攻撃はおそろしい
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 591 | 591 | ||
| 力 | 61 | 61 | ||
| 魔力 | 40 | 40 | ||
| 素早さ | 42 | 42+ | ||
| 防御 | 51 | 51+ | ||
| 能力 | 牙 | 15 | 竜牙 | 15 |
| 爪 | 30 | 爪 | 30 | |
| 尻尾 | 30 | 尻尾 | 30 | |
| 体当たり | 15 | 体当たり | 15 | |
| ○毒 | - | カウンター | 30 | |
| ×冷気 | - | ○毒 | - | |
ずばぬけた攻撃力をほこる最強の恐竜として知られる
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 831 | 831 | ||
| 力 | 86 | 86 | ||
| 魔力 | 61 | 61 | ||
| 素早さ | 63 | 63+ | ||
| 防御 | 73 | 73+ | ||
| 能力 | 爪 | 30 | 爪 | 30 |
| 牙 | 15 | 竜牙 | 15 | |
| 頭突き | 15 | 頭突き | 15 | |
| 体当たり | 15 | 体当たり | 15 | |
| ○武器 | - | ジョルトカウンター | 15 | |
| ○毒 | - | ○武器 | - | |
| ×冷気 | - | ○マヒ/毒 | - | |
力だけで世界をほろぼすとまで言われる伝説の生物
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 966 | 966 | ||
| 力 | 99 | 99 | ||
| 魔力 | 72 | 72 | ||
| 素早さ | 75 | 75+ | ||
| 防御 | 86 | 86+ | ||
| 能力 | 爪 | 30 | 爪 | 30 |
| 牙 | 15 | 竜牙 | 15 | |
| 頭突き | 15 | 頭突き | 15 | |
| 体当たり | 15 | 体当たり | 15 | |
| 地震 | 5 | 地震 | 5 | |
| 再生 | - | ジョルトカウンター | 15 | |
| ○武器 | - | 再生 | - | |
| ○毒 | - | ○変化 | - | |