アシナガグモ
人間と変わらないほどの大きさをほこる蜘蛛
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 45 | 45 | ||
| 力 | 5 | 5+ | ||
| 魔力 | 5 | 5 | ||
| 素早さ | 5 | 5+ | ||
| 防御 | 5 | 5 | ||
| 能力 | 牙 | 15 | 牙 | 15 |
| 毒の牙 | 20 | |||
出現場所
- 第1世界 - イシスの神殿周辺、北の町周辺、古き神々の遺跡、アシュラの基地周辺
人間と変わらないほどの大きさをほこる蜘蛛
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 45 | 45 | ||
| 力 | 5 | 5+ | ||
| 魔力 | 5 | 5 | ||
| 素早さ | 5 | 5+ | ||
| 防御 | 5 | 5 | ||
| 能力 | 牙 | 15 | 牙 | 15 |
| 毒の牙 | 20 | |||
糸で動きをにぶらせ、毒でエモノをじわじわと弱らせる
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 182 | 182 | ||
| 力 | 18 | 18+ | ||
| 魔力 | 18 | 18 | ||
| 素早さ | 18 | 18+ | ||
| 防御 | 18 | 18 | ||
| 能力 | 牙 | 15 | 牙 | 15 |
| 毒の牙 | 20 | 毒の牙 | 20 | |
| クモ糸 | 15 | クモ糸 | 15 | |
| マヒ爪 | 20 | |||
多様な毒を持ち、凶悪な蜘蛛として知られる
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 411 | 411 | ||
| 力 | 41 | 41+ | ||
| 魔力 | 41 | 41 | ||
| 素早さ | 41 | 41+ | ||
| 防御 | 41 | 41 | ||
| 能力 | 牙 | 15 | 鋭牙 | 15 |
| 毒の牙 | 20 | 毒の牙 | 20 | |
| マヒ爪 | 20 | マヒ爪 | 20 | |
| クモ糸 | 15 | クモ糸 | 15 | |
| 警戒 | - | 戦闘勘 | - | |
毒攻撃だけでなく、炎をはく特殊な蜘蛛
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 731 | 731 | ||
| 力 | 73 | 73+ | ||
| 魔力 | 66 | 66 | ||
| 素早さ | 73 | 73+ | ||
| 防御 | 73 | 73 | ||
| 能力 | 牙 | 15 | 鋭牙 | 15 |
| 毒の牙 | 20 | 毒の牙 | 20 | |
| マヒ爪 | 20 | マヒ爪 | 20 | |
| クモ糸 | 15 | クモ糸 | 15 | |
| 毒霧 | 15 | 毒霧 | 15 | |
| 炎 | 15 | 炎 | 15 | |
| 警戒 | - | 戦闘勘 | - | |
| ○ダメージ | - | |||
ある女神が転生した蜘蛛で、あらゆる能力が高い
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 858 | 858 | ||
| 力 | 86 | 86+ | ||
| 魔力 | 86 | 86 | ||
| 素早さ | 86 | 86+ | ||
| 防御 | 86 | 86 | ||
| 能力 | 爪 | 15 | 鋭牙 | 15 |
| 毒の牙 | 20 | 毒の牙 | 20 | |
| マヒ爪 | 20 | マヒ爪 | 20 | |
| クモ糸 | 15 | クモ糸 | 15 | |
| 毒霧 | 15 | 毒霧 | 15 | |
| 竜巻 | 5 | 竜巻 | 5 | |
| 警戒 | - | 戦闘勘 | - | |
| ○地震 | - | ○ダメージ | - | |