デュランダール
細身の剣で、軽く素早い動きを持つ
通常種 | 変異種 | |||
---|---|---|---|---|
HP | 156 | 201 | ||
力 | 18 | 18+ | ||
魔力 | 21 | 21 | ||
素早さ | 20 | 20+ | ||
防御 | 17 | 17 | ||
能力 | 突き | 30 | 突き | 30 |
防御 | 30 | 防御 | 30 | |
○変化 | - | 2回攻撃 | 15 | |
○変化 | - | |||
出現場所
- 第4世界 - アポロンの神殿周辺、光の洞窟
カラドボルグ
切れ味がするどく、魔法やステータス攻撃にも強い
通常種 | 変異種 | |||
---|---|---|---|---|
HP | 373 | |||
力 | 41 | |||
魔力 | 45 | |||
素早さ | 43 | |||
防御 | 39 | |||
能力 | 突き | 30 | ||
2回攻撃 | 15 | |||
防御 | 30 | |||
○ダメージ | - | |||
○変化 | - | |||
出現場所
- 第7世界 - 江戸城周辺、日本橋周辺、船着場、越後屋の船、江戸城
アンサラー
うかつに近づくと、強力な反撃を受けることになる
通常種 | 変異種 | |||
---|---|---|---|---|
HP | 465 | 521 | ||
力 | 51 | 51+ | ||
魔力 | 55 | 55 | ||
素早さ | 53 | 53 | ||
防御 | 49 | 49 | ||
能力 | 突き | 30 | 突き | 30 |
2回攻撃 | 15 | 2回攻撃 | 15 | |
カウンター | 30 | カウンター | 30 | |
防御 | 30 | 防御 | 30 | |
○ダメージ | - | チャージ | 15 | |
○変化 | - | ○全て | - | |
出現場所
- 小世界 - 意地悪なダンジョン周辺、意地悪なダンジョン
モーンブレイド
血をもとめて、ひたすら戦いに身を投じる魔剣
通常種 | 変異種 | |||
---|---|---|---|---|
HP | 681 | 681+ | ||
力 | 73 | 73+ | ||
魔力 | 78 | 78 | ||
素早さ | 76 | 76 | ||
防御 | 71 | 71 | ||
能力 | 血を吸う | 15 | 血を吸う | 15 |
突き | 30 | 突き | 30 | |
2回攻撃 | 15 | 2回攻撃 | 15 | |
防御 | 30 | 防御 | 30 | |
カウンター | 30 | ジョルトカウンター | 15 | |
○ダメージ | - | チャージ | 15 | |
○変化 | - | ○全て | - | |
出現場所
- 非常階段
ストームブリング
攻撃力は高くないが、攻撃を受けにくい魔剣
通常種 | 変異種 | |||
---|---|---|---|---|
HP | 804 | 804+ | ||
力 | 86 | 86+ | ||
魔力 | 91 | 91 | ||
素早さ | 89 | 89 | ||
防御 | 83 | 83 | ||
能力 | 血を吸う | 15 | 血を吸う | 15 |
突き | 30 | 突き | 30 | |
防御 | 30 | 防御 | 30 | |
カウンター | 30 | ジョルトカウンター | 15 | |
2回攻撃 | 15 | 2回攻撃 | 15 | |
クリティカル | 10 | クリティカル | 10 | |
○ダメージ | - | チャージ | 15 | |
○変化 | - | ○全て | - |