バラクーダ
素早い動きで近づき、するどい牙で攻撃する魚
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 99 | 99 | ||
| 力 | 6 | 6 | ||
| 魔力 | 8 | 8+ | ||
| 素早さ | 10 | 10+ | ||
| 防御 | 6 | 6 | ||
| 能力 | 牙 | 15 | 牙 | 15 |
| ×電気 | - | 水鉄砲 | 15 | |
| ×電気 | - | |||
出現場所
- 第2世界 - 砂漠の町周辺、アシュラの塔周辺、アシュラの塔
素早い動きで近づき、するどい牙で攻撃する魚
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 99 | 99 | ||
| 力 | 6 | 6 | ||
| 魔力 | 8 | 8+ | ||
| 素早さ | 10 | 10+ | ||
| 防御 | 6 | 6 | ||
| 能力 | 牙 | 15 | 牙 | 15 |
| ×電気 | - | 水鉄砲 | 15 | |
| ×電気 | - | |||
高い素早さを生かした強力な攻撃でエモノをしとめる
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 358 | |||
| 力 | 29 | |||
| 魔力 | 32 | |||
| 素早さ | 36 | |||
| 防御 | 29 | |||
| 能力 | ヒレ | 30 | ||
| 牙 | 15 | |||
| 尻尾 | 30 | |||
| ○炎 | - | |||
| ×電気 | - | |||
警戒心が高く、バランスの取れた力を持つ
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 549 | |||
| 力 | 47 | |||
| 魔力 | 51 | |||
| 素早さ | 55 | |||
| 防御 | 47 | |||
| 能力 | 頭突き | 15 | ||
| 牙 | 15 | |||
| 尻尾 | 30 | |||
| 警戒 | - | |||
| ○炎 | - | |||
| ×電気 | - | |||
水を銃弾のようにうちだすことができる魔魚
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 781 | |||
| 力 | 68 | |||
| 魔力 | 73 | |||
| 素早さ | 78 | |||
| 防御 | 68 | |||
| 能力 | ヒレ | 30 | ||
| 牙 | 15 | |||
| 尻尾 | 30 | |||
| 電撃 | 15 | |||
| 水鉄砲 | 15 | |||
| ○地震 | - | |||
| ○炎 | - | |||
大気と海を自由自在にあやつることができる海神
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 912 | 912 | ||
| 力 | 80 | 80 | ||
| 魔力 | 86 | 86+ | ||
| 素早さ | 91 | 91+ | ||
| 防御 | 80 | 80 | ||
| 能力 | ヒレ | 30 | ヒレ | 30 |
| 牙 | 15 | 鋭牙 | 15 | |
| 尻尾 | 30 | 尻尾 | 30 | |
| 電撃 | 15 | ヒール | 10 | |
| サンダー | 15 | サンダー | 15 | |
| 渦潮 | 5 | 渦潮 | 5 | |
| ○地震 | - | ブリザド | 15 | |