スライム
社会に深くなじんだスライム族のモンスター
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 52 | |||
| 力 | 5 | |||
| 魔力 | 6 | |||
| 素早さ | 2 | |||
| 防御 | 5 | |||
| 能力 | 溶かす | 15 | ||
| ×炎 | - | |||
出現場所
- ?
社会に深くなじんだスライム族のモンスター
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 52 | |||
| 力 | 5 | |||
| 魔力 | 6 | |||
| 素早さ | 2 | |||
| 防御 | 5 | |||
| 能力 | 溶かす | 15 | ||
| ×炎 | - | |||
溶かしたエモノを取り込み、かてとするスライム
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 90 | 90 | ||
| 力 | 8 | 8 | ||
| 魔力 | 10 | 10+ | ||
| 素早さ | 5 | 5+ | ||
| 防御 | 8 | 8+ | ||
| 能力 | 溶かす | 15 | 溶かす | 15 |
| ×炎 | - | 毒霧 | 15 | |
| ×炎 | - | |||
体を形作る液体のねんちゃく性が増したスライム
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 195 | 195 | ||
| 力 | 18 | 18 | ||
| 魔力 | 21 | 21+ | ||
| 素早さ | 14 | 14+ | ||
| 防御 | 18 | 18+ | ||
| 能力 | 溶かす | 15 | 溶かす | 15 |
| ○武器 | - | からみつき | 20 | |
| ×炎 | - | 稲妻 | 15 | |
| ×炎 | - | |||
水と一体化し、知らずに近づいたものをおそう
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 341 | 341 | ||
| 力 | 32 | 32 | ||
| 魔力 | 36 | 36+ | ||
| 素早さ | 27 | 27+ | ||
| 防御 | 32 | 32+ | ||
| 能力 | 溶かす | 15 | スライムタッチ | 15 |
| からみつき | 20 | からみつき | 20 | |
| 不意打ち | - | 冷気 | 15 | |
| ○武器 | - | 不意打ち | - | |
| ×炎 | - | ○武器 | - | |
毒を体にためこんだことで黒くなったスライム
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 756 | 756 | ||
| 力 | 73 | 73 | ||
| 魔力 | 71 | 71+ | ||
| 素早さ | 66 | 66 | ||
| 防御 | 73 | 73+ | ||
| 能力 | 溶かす | 15 | スライムタッチ | 15 |
| からみつき | 20 | ヒール | 10 | |
| さわると毒 | 30 | さわると毒 | 30 | |
| 毒霧 | 15 | 毒霧 | 15 | |
| 不意打ち | - | 不意打ち | - | |
| ○武器 | - | ○武器 | - | |
| ○地震 | - | ○ダメージ | - | |
高い魔力と多様な攻撃方法を持つ進化したスライム
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 885 | 885 | ||
| 力 | 86 | 86 | ||
| 魔力 | 91 | 91+ | ||
| 素早さ | 78 | 78 | ||
| 防御 | 86 | 86+ | ||
| 能力 | 溶かす | 15 | スライムタッチ | 15 |
| からみつき | 20 | ヒール | 10 | |
| サイコブラスト | 15 | サイコブラスト | 15 | |
| ヒュプノシス | 15 | ヒュプノシス | 10 | |
| 毒霧 | 15 | 毒霧 | 15 | |
| 不意打ち | - | 不意打ち | - | |
| ○武器 | - | ○武器 | - | |
| ○地震 | - | ○ダメージ | - | |