ジャガー
するどい牙による高い攻撃力を持った虎
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 45 | |||
| 力 | 6 | |||
| 魔力 | 3 | |||
| 素早さ | 5 | |||
| 防御 | 5 | |||
| 能力 | 牙 | 30 | ||
出現場所
- 第1世界 - イシスの神殿周辺、北の町周辺、南の森、古き神々の遺跡、アシュラの基地周辺
するどい牙による高い攻撃力を持った虎
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 45 | |||
| 力 | 6 | |||
| 魔力 | 3 | |||
| 素早さ | 5 | |||
| 防御 | 5 | |||
| 能力 | 牙 | 30 | ||
するどい2本の牙でエモノにおそいかかる虎
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 182 | 182 | ||
| 力 | 21 | 21+ | ||
| 魔力 | 16 | 16+ | ||
| 素早さ | 18 | 18+ | ||
| 防御 | 18 | 18 | ||
| 能力 | 爪 | 30 | 爪 | 30 |
| 2本の牙 | 15 | 2本の牙 | 15 | |
| 不意打ち | - | 冷気 | 15 | |
| 不意打ち | - | |||
寒地で進化したことで、冷気のあつかいに長けた虎
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 507 | 507 | ||
| 力 | 55 | 55+ | ||
| 魔力 | 43 | 43+ | ||
| 素早さ | 51 | 51+ | ||
| 防御 | 51 | 51 | ||
| 能力 | 牙 | 15 | 牙 | 15 |
| 爪 | 30 | 爪 | 30 | |
| 冷気 | 15 | 冷気 | 15 | |
| 不意打ち | - | ブリザド | 15 | |
| ○冷気 | - | 戦闘勘 | - | |
| ×炎 | - | ○冷気 | - | |
知能が高く、死を呼ぶ魔法をあつかう獣
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 731 | 731 | ||
| 力 | 78 | 78+ | ||
| 魔力 | 68 | 68+ | ||
| 素早さ | 73 | 73 | ||
| 防御 | 73 | 73 | ||
| 能力 | 爪 | 30 | 爪 | 30 |
| 牙 | 15 | 牙 | 15 | |
| 呪いの眼 | 15 | 呪いの眼 | 15 | |
| デス | 15 | デス | 15 | |
| 不意打ち | - | 冷気 | 15 | |
| 警戒 | - | ファイア | 15 | |
| 戦闘勘 | - | |||
多様な伝承で語られる攻撃に長けた聖なる獣
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 858 | 858 | ||
| 力 | 91 | 91+ | ||
| 魔力 | 80 | 80+ | ||
| 素早さ | 86 | 86 | ||
| 防御 | 86 | 86 | ||
| 能力 | 裂 | 15 | 激裂 | 15 |
| 剣 | 30 | 剛剣 | 15 | |
| 冷気 | 15 | 冷気 | 15 | |
| フラッシュアイ | 15 | フラッシュアイ | 15 | |
| 竜巻 | 5 | 竜巻 | 5 | |
| テレポート | 30 | ヒール | 10 | |
| 再生 | - | 再生 | - | |
| ○ダメージ | - | ○ダメージ | - | |