ミニドラゴン
社会に深くなじんだドラゴン族のモンスター
通常種 | 変異種 | |||
---|---|---|---|---|
HP | 45 | |||
力 | 5 | |||
魔力 | 6 | |||
素早さ | 2 | |||
防御 | 5 | |||
能力 | 爪 | 30 | ||
炎 | 15 | |||
○地震 | - | |||
出現場所
ベビードラゴン
生まれたばかり長柄、高い能力をほこる
通常種 | 変異種 | |||
---|---|---|---|---|
HP | 248 | 248 | ||
力 | 26 | 26+ | ||
魔力 | 26 | 26+ | ||
素早さ | 20 | 20+ | ||
防御 | 25 | 25 | ||
能力 | 爪 | 30 | 鉤爪 | 15 |
牙 | 15 | 鋭牙 | 15 | |
炎 | 15 | 炎 | 15 | |
○地震 | - | ○地震 | - | |
出現場所
- 第5世界 - ガーディアンの町周辺、ガーディアンの基地
- 第6世界 - 下水道
ドラゴンキッド
体は小さいが、ドラゴンならではの風格を持つ
通常種 | 変異種 | |||
---|---|---|---|---|
HP | 507 | 507 | ||
力 | 53 | 53+ | ||
魔力 | 50 | 50+ | ||
素早さ | 44 | 44+ | ||
防御 | 51 | 51 | ||
能力 | 爪 | 30 | 鉤爪 | 15 |
牙 | 15 | 銀牙 | 15 | |
炎 | 15 | 炎 | 15 | |
巻きつく | 20 | 巻きつく | 20 | |
○地震 | - | ○地震 | - | |
出現場所
- 小世界 - 意地悪なダンジョン周辺、意地悪なダンジョン
ヤングドラゴン
体が大きくなり、ドラゴンとして一人前の力を持つ
通常種 | 変異種 | |||
---|---|---|---|---|
HP | 614 | |||
力 | 64 | |||
魔力 | 60 | |||
素早さ | 55 | |||
防御 | 61 | |||
能力 | 牙 | 15 | ||
炎 | 15 | |||
爪 | 30 | |||
巻きつく | 20 | |||
○炎 | - | |||
○地震 | - | |||
出現場所
- 小世界 - 意地悪なダンジョン 地下6階
グレートドラゴン
火炎と冷気を使い分ける成長しきったドラゴン
通常種 | 変異種 | |||
---|---|---|---|---|
HP | 731 | 731 | ||
力 | 76 | 76+ | ||
魔力 | 71 | 71+ | ||
素早さ | 66 | 66 | ||
防御 | 73 | 73 | ||
能力 | 爪 | 30 | 鉤爪 | 15 |
牙 | 15 | 銀牙 | 15 | |
炎 | 15 | 炎 | 15 | |
冷気 | 15 | 冷気 | 15 | |
巻きつく | 20 | 巻きつく | 20 | |
○炎 | - | 稲妻 | 15 | |
○地震 | - | ○炎 | - | |
○地震 | - |
出現場所
- 非常階段
蒼竜
竜神伝説として、その強さが語りつがれる神竜
通常種 | 変異種 | |||
---|---|---|---|---|
HP | 858 | 858 | ||
力 | 89 | 89+ | ||
魔力 | 91 | 91+ | ||
素早さ | 78 | 78 | ||
防御 | 86 | 86 | ||
能力 | 爪 | 30 | 鉤爪 | 15 |
牙 | 15 | 銀牙 | 15 | |
巻きつく | 20 | 巻きつく | 20 | |
稲妻 | 15 | 稲妻 | 15 | |
毒霧 | 15 | 毒霧 | 15 | |
渦潮 | 5 | 渦潮 | 5 | |
○地震 | - | サイコブラスト | 15 | |
○ダメージ | - | ○ダメージ | - |