大目玉
意思を持つ目玉で、にらまれると動けなくなる
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 182 | 182+ | ||
| 力 | 17 | 17 | ||
| 魔力 | 23 | 23 | ||
| 素早さ | 14 | 14+ | ||
| 防御 | 18 | 18 | ||
| 能力 | マヒ睨み | 15 | マヒ睨み | 15 |
| 警戒 | - | 破壊光線 | 15 | |
| ○地震 | - | 警戒 | - | |
| ○地震 | - | |||
出現場所
- 第4世界 - アポロンの神殿周辺、海底火山周辺、光の洞窟
意思を持つ目玉で、にらまれると動けなくなる
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 182 | 182+ | ||
| 力 | 17 | 17 | ||
| 魔力 | 23 | 23 | ||
| 素早さ | 14 | 14+ | ||
| 防御 | 18 | 18 | ||
| 能力 | マヒ睨み | 15 | マヒ睨み | 15 |
| 警戒 | - | 破壊光線 | 15 | |
| ○地震 | - | 警戒 | - | |
| ○地震 | - | |||
強力な光を放つことで、多様な攻撃を行う目玉
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 411 | 411+ | ||
| 力 | 39 | 39 | ||
| 魔力 | 49 | 49 | ||
| 素早さ | 35 | 35+ | ||
| 防御 | 41 | 41 | ||
| 能力 | フラッシュアイ | 15 | フラッシュアイ | 15 |
| 破壊光線 | 15 | 破壊光線 | 15 | |
| マヒ睨み | 15 | マヒ睨み | 15 | |
| 警戒 | - | 凝視 | 15 | |
| ○地震 | - | 戦闘勘 | - | |
| ○地震 | - | |||
単体でていさつできるように能力強化されている
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 614 | 614+ | ||
| 力 | 59 | 59 | ||
| 魔力 | 55 | 55+ | ||
| 素早さ | 61 | 61 | ||
| 防御 | 61 | 61 | ||
| 能力 | フラッシュアイ | 15 | フラッシュアイ | 15 |
| 破壊光線 | 15 | 貫通光線 | 15 | |
| マヒ睨み | 15 | マヒ睨み | 15 | |
| 石化睨み | 15 | 石化睨み | 15 | |
| 警戒 | - | 凝視 | 15 | |
| ○地震 | - | 戦闘勘 | - | |
| ○地震 | - | |||
周りのうらみの感情により、さらなる力をえた目玉
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 731 | 731+ | ||
| 力 | 71 | 71 | ||
| 魔力 | 83 | 83 | ||
| 素早さ | 66 | 66+ | ||
| 防御 | 73 | 73 | ||
| 能力 | フラッシュアイ | 15 | フラッシュアイ | 15 |
| 破壊光線 | 15 | 貫通光線 | 15 | |
| 呪いの眼 | 15 | 呪いの眼 | 15 | |
| マヒ睨み | 15 | マヒ睨み | 15 | |
| 石化睨み | 15 | 石化睨み | 15 | |
| 警戒 | - | 凝視 | 15 | |
| ○地震 | - | 戦闘勘 | - | |
| ○地震 | - | |||
死をつかさどる冥界の空気で独自進化した目玉
| 通常種 | 変異種 | |||
|---|---|---|---|---|
| HP | 858 | 858+ | ||
| 力 | 83 | 83 | ||
| 魔力 | 97 | 97 | ||
| 素早さ | 78 | 78+ | ||
| 防御 | 86 | 86 | ||
| 能力 | 破壊光線 | 15 | 破壊光線 | 15 |
| 殺人ビーム | 15 | 貫通光線 | 15 | |
| マヒ睨み | 15 | マヒ睨み | 15 | |
| 石化睨み | 15 | 石化睨み | 15 | |
| デス睨み | 15 | デス睨み | 15 | |
| 自爆 | 1 | 自爆 | 1 | |
| 警戒 | - | 戦闘勘 | - | |
| ○地震 | - | ○ダメージ | - | |