おばけ
ふれるだけで相手の体力を吸い取る力を持つ
通常種 | 変異種 | |||
---|---|---|---|---|
HP | 263 | 263 | ||
力 | 20 | 20 | ||
魔力 | 29 | 29+ | ||
素早さ | 29 | 29+ | ||
防御 | 19 | 19+ | ||
能力 | スリプル | 15 | デス | 15 |
ドレインタッチ | 15 | ドレインタッチ | 15 | |
○地震 | - | 冷気 | 15 | |
×炎 | - | ○地震 | - | |
出現場所
- 第5世界 - ガーディアンの町周辺、ガーディアンの基地
- 小世界1 - 忍者のアジト周辺
- 第6世界 - アントニーの村周辺
ファントム
長い年月をかけて、高い魔力を手に入れた幽霊
通常種 | 変異種 | |||
---|---|---|---|---|
HP | 430 | 430 | ||
力 | 35 | 35 | ||
魔力 | 47 | 47+ | ||
素早さ | 47 | 47+ | ||
防御 | 33 | 33+ | ||
能力 | ブリザド | 15 | ブリザド | 15 |
スリプル | 15 | デス | 15 | |
ドレインタッチ | 15 | ドレインタッチ | 15 | |
○地震 | - | 冷気 | 15 | |
×炎 | - | |||
出現場所
- 第7世界 - 江戸城周辺、船着場、越後屋の船、江戸城
レイス
感情エネルギーを取り込み、強大化した幽霊
通常種 | 変異種 | |||
---|---|---|---|---|
HP | 528 | 528 | ||
力 | 44 | 44 | ||
魔力 | 57 | 57+ | ||
素早さ | 57 | 57+ | ||
防御 | 42 | 42+ | ||
能力 | ドレインタッチ | 15 | ドレインタッチ | 15 |
ブリザド | 15 | ブリザド | 15 | |
スリプル | 15 | デス | 15 | |
○変化 | - | 冷気 | 15 | |
○地震 | - | ○変化 | - | |
×炎 | - | ○地震 | - | |
出現場所
- 小世界3 - 意地悪なダンジョン周辺、意地悪なダンジョン
スペクター
攻撃するだけでなく、味方をいやすこともできる
通常種 | 変異種 | |||
---|---|---|---|---|
HP | 756 | 756 | ||
力 | 66 | 66 | ||
魔力 | 81 | 81+ | ||
素早さ | 81 | 81 | ||
防御 | 63 | 63+ | ||
能力 | ブリザド | 15 | ブリザド | 15 |
ブレイク | 15 | ブレイク | 15 | |
ドレインタッチ | 15 | ドレインタッチ | 15 | |
ケアル | 15 | ヒール | 10 | |
○武器 | - | 冷気 | 15 | |
○変化 | - | ○変化 | - | |
○地震 | - | ○ダメージ | - | |
出現場所
- 非常階段
ゴースト
多様な方法で命をうばう実体なき赤き死神
通常種 | 変異種 | |||
---|---|---|---|---|
HP | 885 | 885 | ||
力 | 78 | 78 | ||
魔力 | 94 | 94+ | ||
素早さ | 94 | 94 | ||
防御 | 75 | 75+ | ||
能力 | 力をうばう | 15 | 力をうばう | 15 |
呪いの眼 | 15 | 呪いの眼 | 15 | |
デス | 15 | デス | 15 | |
ドレインタッチ | 15 | ドレインタッチ | 15 | |
ケアル | 15 | ヒール | 10 | |
○武器 | - | サイコブラスト | 15 | |
○変化 | - | ○変化 | - | |
○地震 | - | ○ダメージ | - |