旅立ちの町
武器屋
アイテム名 | 回数 | 値段 | |
---|---|---|---|
![]() | バトルハンマー | 50回 | 50 |
![]() | 弓 | 50回 | 50 |
![]() | パンチ | 90回 | 50 |
![]() | レイピア | 50回 | 400 |
![]() | ロングソード | 50回 | 400 |
![]() | サイコダガー | 50回 | 1400 |
![]() | キック | 80回 | 1400 |
道具屋
アイテム名 | 回数 | 値段 | |
---|---|---|---|
![]() | ブロンズの小手 | - | 25 |
![]() | ブロンズの兜 | - | 50 |
![]() | ブロンズの盾 | 50回 | 50 |
![]() | ミスリルの小手 | - | 3400 |
![]() | 十字架 | 4回 | 300 |
![]() | 目薬 | 4回 | 200 |
![]() | 金の針 | 4回 | 1000 |
![]() | ポーション | 4回 | 50 |
北の町
武器屋
アイテム名 | 回数 | 値段 | |
---|---|---|---|
![]() | ブリザドの書 | 30回 | 6800 |
![]() | サブマシンガン | 30回 | 6800 |
![]() | サンダーの書 | 30回 | 6800 |
![]() | クラウダの書 | 30回 | 6800 |
![]() | ロケットパンチ | 30回 | 6800 |
![]() | 念仏の本 | 30回 | 6800 |
道具屋
アイテム名 | 回数 | 値段 | |
---|---|---|---|
![]() | 十字架 | 4回 | 300 |
![]() | ハイポーション | 4回 | 300 |
![]() | 目薬 | 4回 | 200 |
![]() | 金の針 | 4回 | 1000 |
![]() | ポーション | 4回 | 50 |
![]() | ケアルの書 | 30回 | 6800 |
![]() | エリクサー | 1回 | 5000 |