砂漠の町
武器屋
アイテム名 | 回数 | 値段 | |
---|---|---|---|
![]() | レイピア | 50回 | 400 |
![]() | ロングソード | 50回 | 400 |
![]() | ムチ | 40回 | 400 |
![]() | サイコダガー | 50回 | 1400 |
![]() | キック | 80回 | 1400 |
![]() | スタンガン | 40回 | 1400 |
![]() | デリンジャー | 50回 | 1400 |
![]() | バトルアクス | 50回 | 1400 |
道具屋
アイテム名 | 回数 | 値段 | |
---|---|---|---|
![]() | ブロンズアーマー | - | 75 |
![]() | ゴールドの小手 | - | 700 |
![]() | ゴールドの盾 | 50回 | 1400 |
![]() | ゴールドの兜 | - | 1400 |
![]() | 十字架 | 4回 | 300 |
![]() | 目薬 | 4回 | 200 |
![]() | 金の針 | 4回 | 1000 |
![]() | ポーション | 4回 | 50 |
アシュラの町
武器屋
アイテム名 | 回数 | 値段 | |
---|---|---|---|
![]() | サイコダガー | 50回 | 1400 |
![]() | キック | 80回 | 1400 |
![]() | スタンガン | 40回 | 1400 |
![]() | デリンジャー | 50回 | 1400 |
![]() | バトルアクス | 50回 | 1400 |
![]() | サーベル | 50回 | 3200 |
![]() | 青龍刀 | 50回 | 3200 |
道具屋
アイテム名 | 回数 | 値段 | |
---|---|---|---|
![]() | 十字架 | 4回 | 300 |
![]() | ハイポーション | 4回 | 300 |
![]() | 目薬 | 4回 | 200 |
![]() | 金の針 | 4回 | 1000 |
![]() | ポーション | 4回 | 50 |
![]() | いやしの杖 | 15回 | 17000 |
![]() | ケアルの書 | 30回 | 6800 |
![]() | エリクサー | 1回 | 5000 |