巨人の町
武器屋
アイテム名 | 回数 | 値段 | |
---|---|---|---|
![]() | サーベル | 50回 | 3200 |
![]() | 青龍刀 | 50回 | 3200 |
![]() | 刀 | 50回 | 6800 |
![]() | ミスリルの弓 | 50回 | 6800 |
![]() | ブリザドの書 | 30回 | 6800 |
![]() | 流し目 | 30回 | 6800 |
![]() | サブマシンガン | 30回 | 6800 |
![]() | サンダーの書 | 30回 | 6800 |
グッズ屋
アイテム名 | 回数 | 値段 | |
---|---|---|---|
![]() | 巨人アーマー | - | 26000 |
![]() | 巨人の兜 | - | 17000 |
![]() | 巨人の小手 | - | 8500 |
![]() | 鉄ゲタ | - | 2800 |
道具屋
アイテム名 | 回数 | 値段 | |
---|---|---|---|
![]() | ゴールドアーマー | - | 2100 |
![]() | ミスリルの小手 | - | 3400 |
![]() | ケアルの書 | 30回 | 6800 |
![]() | 十字架 | 4回 | 300 |
![]() | ハイポーション | 4回 | 300 |
![]() | 目薬 | 4回 | 200 |
![]() | 金の針 | 4回 | 1000 |
![]() | ポーション | 4回 | 50 |